中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
中泰證券(上海)資管 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(部分披露 )
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 | 2.10 | 1.81 | 21.34 | 58.29 |
2 | 006624 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.54 | 0.63 | 7.11 | 17.55 |
3 | 007057 | 中泰藍(lán)月短債A | 詳情 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.33 |
4 | 007058 | 中泰藍(lán)月短債C | 詳情 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
5 | 007549 | 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.34 | 0.40 | 7.95 | 14.07 |
6 | 007582 | 中泰青月中短債A | 詳情 | 8.30 | 15.83 | 25.66 | 30.04 |
7 | 007583 | 中泰青月中短債C | 詳情 | 20.50 | 14.89 | 8.88 | 10.23 |
8 | 008112 | 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.19 |
9 | 008113 | 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.44 |
10 | 008238 | 中泰滬深300增強(qiáng)A | 詳情 | 0.27 | 0.13 | 1.21 | 1.74 |
中泰證券(上海)資管 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 | 4.16 | 2.52 | 21.05 | 51.48 |
2 | 006624 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.97 | 1.25 | 7.21 | 15.93 |
3 | 007057 | 中泰藍(lán)月短債A | 詳情 | 0.25 | 0.54 | 0.28 | 0.32 |
4 | 007058 | 中泰藍(lán)月短債C | 詳情 | 0.04 | 0.74 | 0.28 | 0.31 |
5 | 007549 | 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.14 | 1.19 | 8.02 | 12.40 |
6 | 007582 | 中泰青月中短債A | 詳情 | 12.86 | 20.22 | 33.20 | 38.78 |
7 | 007583 | 中泰青月中短債C | 詳情 | 4.39 | 2.84 | 3.27 | 3.76 |
8 | 008112 | 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.15 |
9 | 008113 | 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.36 | 0.39 |
10 | 008238 | 中泰滬深300增強(qiáng)A | 詳情 | 0.29 | 0.16 | 1.08 | 1.32 |
中泰證券(上海)資管 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 | 2.03 | 3.08 | 19.41 | 46.30 |
2 | 006624 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.82 | 1.36 | 7.49 | 16.15 |
3 | 007057 | 中泰藍(lán)月短債A | 詳情 | 0.63 | 5.18 | 0.57 | 0.65 |
4 | 007058 | 中泰藍(lán)月短債C | 詳情 | 1.02 | 0.17 | 0.98 | 1.10 |
5 | 007549 | 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 | 2.06 | 1.63 | 9.07 | 14.77 |
6 | 007582 | 中泰青月中短債A | 詳情 | 56.42 | 45.79 | 40.56 | 46.99 |
7 | 007583 | 中泰青月中短債C | 詳情 | 1.98 | 2.62 | 1.71 | 1.96 |
8 | 008112 | 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.15 |
9 | 008113 | 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 0.03 | 0.03 | 0.36 | 0.41 |
10 | 008238 | 中泰滬深300增強(qiáng)A | 詳情 | 0.17 | 0.10 | 0.95 | 1.17 |