紅土創(chuàng)新基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
紅土創(chuàng)新基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(部分披露 )
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001753 | 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 0.03 | 0.06 | 1.51 | 1.58 |
2 | 004967 | 紅土創(chuàng)新貨幣A | 詳情 | 0.50 | 0.42 | 0.49 | 0.49 |
3 | 004968 | 紅土創(chuàng)新貨幣B | 詳情 | 30.67 | 37.70 | 14.08 | 14.08 |
4 | 005150 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A | 詳情 | 2.76 | 2.25 | 2.08 | 2.08 |
5 | 005151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B | 詳情 | 61.99 | 50.64 | 61.21 | 61.21 |
6 | 006061 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 2.04 | 2.32 | 8.77 | 12.18 |
7 | 006064 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 | 0.38 | 0.30 | 0.64 | 0.88 |
8 | 006265 | 紅土創(chuàng)新新科技股票 | 詳情 | 0.03 | 0.05 | 0.71 | 1.65 |
9 | 006700 | 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A | 詳情 | 0.12 | 0.13 | 0.36 | 0.57 |
10 | 006701 | 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C | 詳情 | 0.29 | 0.56 | 1.26 | 1.91 |
紅土創(chuàng)新基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001753 | 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 0.01 | 0.05 | 1.53 | 1.52 |
2 | 004967 | 紅土創(chuàng)新貨幣A | 詳情 | 0.45 | 0.35 | 0.41 | 0.41 |
3 | 004968 | 紅土創(chuàng)新貨幣B | 詳情 | 46.24 | 50.95 | 21.11 | 21.11 |
4 | 005150 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A | 詳情 | 0.88 | 1.24 | 1.57 | 1.57 |
5 | 005151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B | 詳情 | 67.02 | 54.77 | 49.86 | 49.86 |
6 | 006061 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 1.91 | 1.54 | 9.05 | 12.72 |
7 | 006064 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 | 0.24 | 0.13 | 0.55 | 0.77 |
8 | 006265 | 紅土創(chuàng)新新科技股票 | 詳情 | 0.03 | 0.06 | 0.74 | 1.56 |
9 | 006700 | 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A | 詳情 | 0.09 | 0.01 | 0.38 | 0.57 |
10 | 006701 | 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C | 詳情 | 1.42 | 0.11 | 1.53 | 2.27 |
紅土創(chuàng)新基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001753 | 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 0.05 | 0.07 | 1.57 | 1.56 |
2 | 004967 | 紅土創(chuàng)新貨幣A | 詳情 | 0.48 | 0.63 | 0.31 | 0.31 |
3 | 004968 | 紅土創(chuàng)新貨幣B | 詳情 | 54.94 | 88.68 | 25.82 | 25.82 |
4 | 005150 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A | 詳情 | 1.19 | 1.13 | 1.94 | 1.94 |
5 | 005151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B | 詳情 | 78.73 | 70.42 | 37.61 | 37.61 |
6 | 006061 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 2.89 | 0.29 | 8.68 | 11.96 |
7 | 006064 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 | 0.20 | 0.12 | 0.44 | 0.60 |
8 | 006265 | 紅土創(chuàng)新新科技股票 | 詳情 | 0.07 | 0.08 | 0.77 | 1.67 |
9 | 006700 | 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A | 詳情 | 0.07 | 0.03 | 0.30 | 0.44 |
10 | 006701 | 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C | 詳情 | 0.09 | 0.08 | 0.22 | 0.31 |