紅土創(chuàng)新基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
公司持倉
其他公司公司持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
紅土創(chuàng)新基金 2024年3季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 長江電力 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 0.84% | 391.98 | 11,779.13 |
2 | 600674 | 川投能源 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 0.53% | 393.64 | 7,420.11 |
3 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 0.49% | 216.77 | 6,936.58 |
4 | 000513 | 麗珠集團 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 0.30% | 104.24 | 4,237.48 |
5 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.29% | 31.16 | 4,049.87 |
6 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.28% | 25.62 | 3,968.21 |
7 | 300476 | 勝宏科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.22% | 79.48 | 3,155.36 |
8 | 300763 | 錦浪科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.19% | 31.98 | 2,660.74 |
9 | 300049 | 福瑞股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.19% | 54.25 | 2,621.90 |
10 | 603439 | 貴州三力 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.18% | 167.69 | 2,515.34 |
11 | 603998 | 方盛制藥 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.17% | 202.41 | 2,432.96 |
紅土創(chuàng)新基金 2024年2季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 長江電力 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 1.86% | 845.25 | 24,444.76 |
2 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 0.45% | 196.07 | 5,946.74 |
3 | 600674 | 川投能源 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 0.32% | 225.75 | 4,232.81 |
4 | 000513 | 麗珠集團 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 0.27% | 94.84 | 3,529.11 |
5 | 300181 | 佐力藥業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.26% | 228.57 | 3,455.98 |
6 | 300529 | 健帆生物 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.25% | 120.67 | 3,283.43 |
7 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 0.24% | 23.11 | 3,186.20 |
8 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 0.24% | 29.22 | 3,084.17 |
9 | 688076 | 諾泰生物 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.22% | 37.51 | 2,936.02 |
10 | 603998 | 方盛制藥 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.21% | 270.50 | 2,778.04 |
11 | 300049 | 福瑞股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.18% | 48.10 | 2,421.35 |
紅土創(chuàng)新基金 2024年1季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 長江電力 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 1.53% | 779.06 | 19,422.05 |
2 | 600557 | 康緣藥業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.47% | 288.67 | 5,987.11 |
3 | 603998 | 方盛制藥 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.43% | 485.52 | 5,462.10 |
4 | 600535 | 天士力 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.40% | 316.61 | 5,100.59 |
5 | 300181 | 佐力藥業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.40% | 389.65 | 5,030.38 |
6 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 0.39% | 160.82 | 4,913.11 |
7 | 300049 | 福瑞股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.38% | 98.73 | 4,849.62 |
8 | 301015 | 百洋醫(yī)藥 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.33% | 127.36 | 4,232.17 |
9 | 600422 | 昆藥集團 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.25% | 146.31 | 3,147.13 |
10 | 688266 | 澤璟制藥-U | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.24% | 57.22 | 3,083.93 |
11 | 000513 | 麗珠集團 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 0.24% | 82.24 | 3,001.87 |