紅土創(chuàng)新基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
季/年度漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2024-09-30
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年3季度 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 010434 | 詳情 | 股票型 | 5.67% | -6.51% | -3.52% | 8.04% | -2.24% |
紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疉 006061 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 2.08% | 2.01% | 2.39% | 5.58% | 1.16% |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 006700 | 詳情 | 混合型-偏債 | 2.52% | 2.54% | 2.36% | 5.50% | 0.62% |
紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疌 006064 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 2.03% | 1.95% | 2.33% | 5.46% | 1.09% |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)進混合A 009077 | 詳情 | 混合型-偏債 | 1.14% | 1.26% | 1.45% | 4.92% | 0.72% |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 006701 | 詳情 | 混合型-偏債 | 2.33% | 2.40% | 2.22% | 4.86% | 0.46% |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)進混合C 009078 | 詳情 | 混合型-偏債 | 1.13% | 1.23% | 1.43% | 4.81% | 0.69% |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A 014801 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.77% | 1.31% | 1.20% | 3.56% | 1.51% |
紅土創(chuàng)新豐源中短債C 014802 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.76% | 1.27% | 1.18% | 3.48% | 1.49% |
紅土創(chuàng)新豐源中短債B 016107 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.70% | 1.23% | 1.12% | 3.24% | 1.41% |
紅土創(chuàng)新添利債券A 016005 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.72% | 0.64% | 1.79% | 3.21% | 0.88% |
紅土創(chuàng)新添利債券C 016006 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.64% | 0.56% | 1.72% | 2.91% | 0.80% |
紅土創(chuàng)新純債A 009457 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.87% | 1.16% | 1.09% | 2.79% | 0.75% |
紅土創(chuàng)新純債C 009458 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.90% | 1.13% | 1.07% | 2.68% | 0.72% |
紅土創(chuàng)新豐澤中短債A 015844 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.66% | 1.13% | 1.09% | 2.56% | 0.75% |
紅土創(chuàng)新豐澤中短債C 015845 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.62% | 1.11% | 1.02% | 2.01% | 0.73% |
紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A 013250 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.30% | -11.49% | -11.14% | -17.23% | -6.49% |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 009467 | 詳情 | 混合型-偏股 | 7.28% | -4.58% | 3.49% | -23.55% | -9.37% |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合C 013173 | 詳情 | 混合型-偏股 | 7.17% | -4.67% | 3.39% | -23.86% | -9.47% |
紅土創(chuàng)新新興產業(yè)混合 001753 | 詳情 | 混合型-靈活 | 5.94% | 0.20% | -2.46% | -32.22% | -5.22% |
紅土轉型精選混合(LOF) 168401 | 詳情 | 混合型-靈活 | 10.38% | -2.56% | 1.12% | -32.94% | -10.79% |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF) 501201 | 詳情 | 股票型 | 9.47% | -6.96% | -18.74% | -34.23% | -14.35% |
紅土創(chuàng)新新科技股票 006265 | 詳情 | 股票型 | 9.09% | -2.69% | 2.94% | -36.99% | -11.82% |
紅土創(chuàng)新改革紅利混合 002250 | 詳情 | - | - | - | - | - | |
紅土創(chuàng)新滬深300增強A 006698 | 詳情 | 指數型-股票 | - | - | - | - | - |
紅土創(chuàng)新中證500增強A 006783 | 詳情 | 指數型-股票 | - | - | - | - | - |
紅土創(chuàng)新中證500增強C 006784 | 詳情 | 指數型-股票 | - | - | - | - | - |
紅土創(chuàng)新滬深300增強C 006699 | 詳情 | 指數型-股票 | - | - | - | - | - |
紅土鹽田港REIT 180301 | 詳情 | Reits | - | - | - | - | - |
紅土深圳安居REIT 180501 | 詳情 | Reits | - | - | - | - | - |
紅土創(chuàng)新豐睿中短債A 017509 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.66% | 1.18% | 1.09% | - | 0.93% |
紅土創(chuàng)新豐睿中短債C 017510 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.61% | 1.12% | 1.02% | - | 0.87% |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 016844 | 詳情 | 混合型-偏債 | 1.91% | 1.52% | 3.22% | - | 0.08% |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合C 016845 | 詳情 | 混合型-偏債 | 1.83% | 1.45% | 3.15% | - | -0.01% |
紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 018219 | 詳情 | 指數型-固收 | 0.36% | 0.57% | 0.61% | - | 0.55% |
紅土創(chuàng)新豐和利率債A 020452 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.83% | - | - | - | - |
紅土創(chuàng)新豐和利率債C 020453 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.81% | - | - | - | - |
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 020993 | 詳情 | 債券型-混合二級 | - | - | - | - | - |
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌 020994 | 詳情 | 債券型-混合二級 | - | - | - | - | - |
紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 021957 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:2024-09-30
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年3季度 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 005151 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.42% | 0.48% | 0.59% | 2.40% | 0.56% |
紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A 005150 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.40% | 0.42% | 0.53% | 2.15% | 0.51% |
紅土創(chuàng)新貨幣B 004968 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.38% | 0.47% | 0.64% | 1.83% | 0.39% |
紅土創(chuàng)新貨幣A 004967 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.37% | 0.41% | 0.58% | 1.58% | 0.33% |