紅土創(chuàng)新基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅土創(chuàng)新新科技股票 006265 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 2.8838 | 2.9338 | 0.71% | 32.70% | 26.74% | 1.65 | 蓋俊龍 | 0.15% | 購買 |
紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 168401 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 2.2122 | 2.2122 | 0.74% | 29.72% | 21.55% | 0.57 | 蓋俊龍 | 0.15% | 購買 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A 009467 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8071 | 0.8071 | 1.08% | 16.87% | 17.35% | 0.90 | 趙波 | 0.15% | 購買 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合C 013173 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7975 | 0.7975 | 1.08% | 16.61% | 16.87% | 0.25 | 趙波 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 001753 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.1770 | 1.1770 | 1.64% | 15.05% | 8.68% | 1.58 | 廖星昊 | 0.15% | 購買 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 006700 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.5610 | 1.5610 | -0.13% | 3.27% | 8.45% | 0.57 | 陳若勁 等 | 0.08% | 購買 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 006701 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.5054 | 1.5054 | -0.13% | 2.91% | 7.74% | 1.91 | 陳若勁 等 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 006061 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.3813 | 1.4713 | -0.12% | 2.45% | 7.41% | 12.18 | 陳若勁 等 | 0.08% | 購買 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 006064 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.3734 | 1.4634 | -0.12% | 2.33% | 7.15% | 0.88 | 陳若勁 等 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 016844 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0788 | 1.0788 | -0.19% | 1.99% | 7.11% | 0.30 | 陳若勁 | 0.08% | 購買 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C 016845 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0735 | 1.0735 | -0.19% | 1.84% | 6.79% | 0.55 | 陳若勁 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A 014801 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0668 | 1.1018 | 0.00% | 1.84% | 5.12% | 1.08 | 邱駿 | 0.04% | 購買 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債C 014802 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0634 | 1.0984 | 0.00% | 1.79% | 5.03% | 0.32 | 邱駿 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債B 016107 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0586 | 1.0936 | 0.01% | 1.70% | 4.79% | 0.49 | 邱駿 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合A 009077 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.2687 | 1.3137 | -0.09% | 1.73% | 4.33% | 1.84 | 陳若勁 | 0.04% | 購買 |
紅土創(chuàng)新純債A 009457 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0505 | 1.1545 | 0.00% | 2.00% | 4.33% | 0.59 | 邱駿 | 0.03% | 購買 |
紅土創(chuàng)新純債C 009458 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0467 | 1.1507 | 0.01% | 2.01% | 4.27% | 4.55 | 邱駿 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合C 009078 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.2628 | 1.3078 | -0.09% | 1.68% | 4.22% | 8.66 | 陳若勁 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新豐睿中短債A 017509 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | 1.67% | 4.18% | 2.66 | 邱駿 | 0.04% | 購買 |
紅土創(chuàng)新添利債券A 016005 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0659 | 1.0659 | -0.07% | 1.11% | 4.10% | 0.08 | 陳若勁 等 | 0.08% | 購買 |
紅土創(chuàng)新豐睿中短債C 017510 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0584 | 1.0584 | 0.01% | 1.55% | 3.93% | 0.05 | 邱駿 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新豐澤中短債A 015844 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0467 | 1.0622 | -0.01% | 1.53% | 3.89% | 1.61 | 邱駿 | 0.04% | 購買 |
紅土創(chuàng)新添利債券C 016006 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0591 | 1.0591 | -0.07% | 0.95% | 3.79% | 4.82 | 陳若勁 等 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新豐澤中短債C 015845 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0390 | 1.0545 | 0.00% | 1.46% | 3.71% | 0.33 | 邱駿 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018219 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | 0.80% | 2.20% | 4.50 | 邱駿 等 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 010434 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 1.0134 | 1.0134 | -0.20% | -7.97% | -5.18% | 4.99 | 廖星昊 | 0.15% | 購買 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF) 501201 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 1.1102 | 1.1102 | 3.33% | 26.36% | -5.47% | 0.83 | 蓋俊龍 | 0.15% | 購買 |
紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A 013250 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.5770 | 0.5770 | 0.51% | 1.42% | -19.27% | 0.67 | 蓋俊龍 等 | 0.15% | 購買 |
紅土鹽田港REIT 180301 | 詳情 | Reits | - | 2.2627 | 2.5284 | - | - | - | 21.58 | 梁策 等 | - | 購買 |
紅土深圳安居REIT 180501 | 詳情 | Reits | - | 2.4449 | 2.5851 | - | - | - | 12.22 | 皮姍姍 等 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新豐和利率債A 020452 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% | - | - | 3.18 | 邱駿 | 0.04% | 購買 |
紅土創(chuàng)新豐和利率債C 020453 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | - | - | 0.00 | 邱駿 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 020993 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | - | - | 1.63 | 陳若勁 | 0.08% | 購買 |
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌 020994 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | - | - | 8.06 | 陳若勁 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 021957 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.5651 | 0.5651 | 0.48% | - | - | 0.06 | 蓋俊龍 等 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 005151 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.2009 | 1.1440% | 2.14% | 2.06% | 0.43% | 61.21 | 邱駿 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A 005150 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.2009 | 1.1440% | 2.14% | 2.06% | 0.43% | 2.08 | 邱駿 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新貨幣B 004968 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.1699 | 0.8460% | 1.20% | 1.96% | 0.43% | 14.08 | 邱駿 | 0.00% | 購買 |
紅土創(chuàng)新貨幣A 004967 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.1699 | 0.8460% | 1.20% | 1.96% | 0.43% | 0.49 | 邱駿 | 0.00% | 購買 |