華泰證券(上海)資產管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
華泰證券(上海)資產管理 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004749 | 華泰紫金天天金交易型貨幣B | 詳情 | 111.19 | 118.15 | 24.52 | 24.52 |
2 | 004860 | 華泰紫金零錢寶貨幣 | 詳情 | 36.03 | 38.20 | 7.19 | 7.19 |
3 | 005465 | 華泰紫金智惠定開債券A | 詳情 | - | - | 9.89 | 9.91 |
4 | 005467 | 華泰紫金智盈債券A | 詳情 | 5.40 | 15.03 | 5.80 | 6.81 |
5 | 005468 | 華泰紫金智盈債券C | 詳情 | 0.25 | 3.15 | 0.22 | 0.24 |
6 | 005502 | 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A | 詳情 | 1.28 | 1.04 | 0.58 | 0.86 |
7 | 006654 | 華泰紫金季季享定開債A | 詳情 | 1.44 | 1.98 | 16.08 | 16.20 |
8 | 006655 | 華泰紫金季季享定開債C | 詳情 | 4.06 | 4.88 | 22.79 | 22.95 |
9 | 007117 | 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A | 詳情 | 2.98 | 16.35 | 11.00 | 11.24 |
10 | 007118 | 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C | 詳情 | 1.98 | 27.74 | 1.95 | 1.99 |
華泰證券(上海)資產管理 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004749 | 華泰紫金天天金交易型貨幣B | 詳情 | 163.92 | 159.01 | 31.49 | 31.49 |
2 | 004860 | 華泰紫金零錢寶貨幣 | 詳情 | 72.90 | 66.34 | 9.37 | 9.37 |
3 | 005279 | 華泰紫金紅利低波指數發(fā)起 | 詳情 | 0.02 | 0.18 | 0.37 | 0.40 |
4 | 005465 | 華泰紫金智惠定開債券A | 詳情 | - | - | 9.89 | 9.83 |
5 | 005466 | 華泰紫金智惠定開債券C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
6 | 005467 | 華泰紫金智盈債券A | 詳情 | 3.07 | 8.42 | 15.43 | 18.15 |
7 | 005468 | 華泰紫金智盈債券C | 詳情 | 0.79 | 2.95 | 3.12 | 3.49 |
8 | 005502 | 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A | 詳情 | 0.08 | 0.10 | 0.34 | 0.43 |
9 | 006654 | 華泰紫金季季享定開債A | 詳情 | 6.58 | 3.00 | 16.62 | 17.00 |
10 | 006655 | 華泰紫金季季享定開債C | 詳情 | 2.53 | 14.69 | 23.61 | 24.15 |
華泰證券(上海)資產管理 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004749 | 華泰紫金天天金交易型貨幣B | 詳情 | 63.23 | 61.32 | 26.57 | 26.57 |
2 | 004860 | 華泰紫金零錢寶貨幣 | 詳情 | 21.41 | 21.52 | 2.80 | 2.80 |
3 | 005279 | 華泰紫金紅利低波指數發(fā)起 | 詳情 | 0.02 | 0.15 | 0.53 | 0.52 |
4 | 005465 | 華泰紫金智惠定開債券A | 詳情 | 9.89 | 10.00 | 9.89 | 9.88 |
5 | 005466 | 華泰紫金智惠定開債券C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
6 | 005467 | 華泰紫金智盈債券A | 詳情 | 10.01 | 17.91 | 20.78 | 24.24 |
7 | 005468 | 華泰紫金智盈債券C | 詳情 | 4.47 | 6.57 | 5.28 | 5.86 |
8 | 005502 | 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A | 詳情 | 0.00 | 0.08 | 0.36 | 0.40 |
9 | 006654 | 華泰紫金季季享定開債A | 詳情 | 4.37 | 0.56 | 13.05 | 13.38 |
10 | 006655 | 華泰紫金季季享定開債C | 詳情 | 8.95 | 3.68 | 35.77 | 36.67 |
華泰證券(上海)資產管理 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004749 | 華泰紫金天天金交易型貨幣B | 詳情 | 29.16 | 25.34 | 24.66 | 24.66 |
2 | 004860 | 華泰紫金零錢寶貨幣 | 詳情 | 11.12 | 11.70 | 2.91 | 2.91 |
3 | 005279 | 華泰紫金紅利低波指數發(fā)起 | 詳情 | 0.05 | 0.28 | 0.66 | 0.61 |
4 | 005465 | 華泰紫金智惠定開債券A | 詳情 | - | - | 10.00 | 10.36 |
5 | 005466 | 華泰紫金智惠定開債券C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
6 | 005467 | 華泰紫金智盈債券A | 詳情 | 9.35 | 15.66 | 28.68 | 33.25 |
7 | 005468 | 華泰紫金智盈債券C | 詳情 | 4.45 | 5.87 | 7.39 | 8.15 |
8 | 005502 | 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A | 詳情 | 0.02 | 0.37 | 0.43 | 0.41 |
9 | 006654 | 華泰紫金季季享定開債A | 詳情 | 1.26 | 0.78 | 9.23 | 9.51 |
10 | 006655 | 華泰紫金季季享定開債C | 詳情 | 10.44 | 2.06 | 30.50 | 31.42 |