渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
渤海匯金 2018年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 0.10 | 0.21 | 0.40 | 0.40 |
2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 2.46 | 1.77 | 3.43 | 3.43 |
3 | 005021 | 渤海匯金量化匯盈混合 | 詳情 | 0.00 | 0.11 | 0.61 | 0.60 |
4 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個月定開 | 詳情 | - | - | 0.10 | 0.10 |
5 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個月定開 | 詳情 | - | - | 0.10 | 0.10 |
6 | 005429 | 渤海匯金睿選混合A | 詳情 | - | 0.02 | 0.17 | 0.17 |
7 | 005430 | 渤海匯金睿選混合C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
渤海匯金 2018年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 0.14 | 0.25 | 0.52 | 0.52 |
2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 1.09 | 1.04 | 2.74 | 2.74 |
3 | 005021 | 渤海匯金量化匯盈混合 | 詳情 | 0.00 | 1.63 | 0.72 | 0.72 |
4 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個月定開 | 詳情 | - | - | 0.10 | 0.10 |
5 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個月定開 | 詳情 | - | - | 0.10 | 0.10 |
6 | 005429 | 渤海匯金睿選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.18 | 0.18 |
7 | 005430 | 渤海匯金睿選混合C | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
渤海匯金 2018年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 0.25 | 0.49 | 0.63 | 0.63 |
2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 2.98 | 0.85 | 2.69 | 2.69 |
3 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個月定開 | 詳情 | - | 0.60 | 0.10 | 0.10 |
4 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個月定開 | 詳情 | - | 0.60 | 0.10 | 0.10 |
5 | 005429 | 渤海匯金睿選混合A | 詳情 | - | 1.07 | 0.21 | 0.21 |
6 | 005430 | 渤海匯金睿選混合C | 詳情 | 0.00 | 0.65 | 0.09 | 0.09 |
渤海匯金 2018年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 0.14 | 0.77 | 0.87 | 0.87 |
2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 0.19 | 0.46 | 0.56 | 0.56 |
3 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個月定開 | 詳情 | - | - | 0.70 | 0.71 |
4 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個月定開 | 詳情 | - | - | 0.70 | 0.71 |