安信證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
公司持倉(cāng)
其他公司公司持倉(cāng)查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
安信證券資產(chǎn) 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 糧 液 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.01% | 0.75 | 121.88 |
2 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 0.30 | 109.79 |
3 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 1.20 | 109.58 |
4 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 1.00 | 99.58 |
5 | 000651 | 格力電器 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 2.00 | 95.88 |
6 | 002690 | 美亞光電 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 6.00 | 95.82 |
7 | 603259 | 藥明康德 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 1.70 | 89.01 |
8 | 600095 | 湘財(cái)股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 10.00 | 80.10 |
9 | 603345 | 安井食品 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 0.80 | 79.47 |
10 | 603288 | 海天味業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 1.60 | 77.07 |
11 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.00% | 0.25 | 62.97 |
安信證券資產(chǎn) 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力電器 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 2.50 | 98.05 |
2 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 1.15 | 92.99 |
3 | 000039 | 中集集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 9.00 | 83.34 |
4 | 002202 | 金風(fēng)科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 11.50 | 77.28 |
5 | 000582 | 北部灣港 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 10.00 | 74.40 |
6 | 601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.01% | 7.00 | 67.48 |
7 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.00% | 0.20 | 63.98 |
8 | 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.00% | 7.50 | 63.75 |
9 | 603345 | 安井食品 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.00% | 0.80 | 59.45 |
10 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.00% | 0.84 | 52.11 |
11 | 600138 | 中青旅 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.00% | 5.00 | 48.30 |
安信證券資產(chǎn) 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力電器 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 2.50 | 98.28 |
2 | 601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 8.00 | 90.48 |
3 | 688188 | 柏楚電子 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 0.25 | 68.80 |
4 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 0.04 | 68.12 |
5 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.01% | 0.65 | 67.47 |
6 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.01% | 0.20 | 61.12 |
7 | 002202 | 金風(fēng)科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.00% | 7.80 | 58.73 |
8 | 601088 | 中國(guó)神華 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.00% | 1.30 | 50.82 |
9 | 300212 | 易華錄 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.00% | 2.00 | 48.46 |
10 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.00% | 1.90 | 47.67 |
11 | 600745 | 聞泰科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.00% | 1.30 | 47.58 |