華寶基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

行業(yè)配置

其他公司行業(yè)配置查詢:

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

華寶基金 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-09-30

序號 行業(yè)類別 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占凈值比例 市值(萬元)
1 制造業(yè) 143 12.13% 3,923,499.72
2 金融業(yè) 81 10.45% 3,379,695.36
3 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 74 1.88% 607,666.56
4 衛(wèi)生和社會(huì)工作 27 1.48% 480,274.67
5 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 119 0.71% 228,515.37
6 采礦業(yè) 67 0.68% 220,634.15
7 房地產(chǎn)業(yè) 56 0.34% 111,302.50
8 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 55 0.22% 70,088.92
9 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) 48 0.19% 60,155.77
10 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 55 0.14% 44,278.54
11 建筑業(yè) 34 0.09% 28,670.81
12 文化、體育和娛樂業(yè) 62 0.09% 27,710.03
13 批發(fā)和零售業(yè) 50 0.07% 24,236.11
14 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 25 0.05% 15,441.24
15 教育 13 0.02% 7,479.03
16 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 30 0.02% 7,134.52
17 住宿和餐飲業(yè) 20 0.01% 2,700.42
18 綜合 1 0.00% 2.36

華寶基金 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-06-30

序號 行業(yè)類別 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占凈值比例 市值(萬元)
1 制造業(yè) 140 10.13% 3,201,882.05
2 金融業(yè) 67 8.52% 2,693,716.64
3 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 42 1.31% 412,505.41
4 衛(wèi)生和社會(huì)工作 23 1.03% 324,961.35
5 采礦業(yè) 77 0.77% 244,160.26
6 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 104 0.44% 140,135.33
7 房地產(chǎn)業(yè) 72 0.26% 81,331.44
8 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) 74 0.22% 69,540.58
9 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 65 0.18% 56,609.94
10 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 65 0.12% 39,470.75
11 文化、體育和娛樂業(yè) 55 0.07% 23,651.56
12 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 40 0.07% 22,346.96
13 建筑業(yè) 47 0.07% 22,175.03
14 批發(fā)和零售業(yè) 52 0.05% 16,745.71
15 教育 18 0.02% 6,594.67
16 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 31 0.02% 6,085.17
17 住宿和餐飲業(yè) 13 0.02% 5,875.28
18 綜合 2 0.00% 6.55

華寶基金 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-03-31

序號 行業(yè)類別 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占凈值比例 市值(萬元)
1 制造業(yè) 133 10.83% 3,250,631.88
2 金融業(yè) 63 9.17% 2,751,955.16
3 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 86 1.35% 406,444.22
4 衛(wèi)生和社會(huì)工作 23 1.25% 373,654.49
5 采礦業(yè) 61 0.77% 231,977.67
6 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 109 0.65% 195,519.51
7 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 50 0.18% 53,370.51
8 文化、體育和娛樂業(yè) 56 0.18% 52,995.80
9 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) 87 0.17% 50,407.30
10 房地產(chǎn)業(yè) 46 0.15% 46,070.39
11 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 53 0.11% 33,107.68
12 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 99 0.11% 32,403.87
13 建筑業(yè) 40 0.07% 21,765.73
14 批發(fā)和零售業(yè) 60 0.07% 20,511.92
15 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 16 0.02% 6,780.32
16 住宿和餐飲業(yè) 19 0.02% 6,102.46
17 教育 12 0.02% 5,929.04