長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-09-19

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

長江樂豐純債 005070 債券型-長債 09-19 0.06% -0.02% 0.93% 2.77% 7.28% 4.97% 35.40%
長江樂越定開債 005828 債券型-混合一級 09-13 0.01% 0.09% 0.95% 2.52% 6.42% 4.40% 35.63%
長江樂鑫定開債 006135 債券型-長債 09-19 0.09% 0.16% 0.75% 2.25% 5.46% 3.78% 29.11%
長江樂盈定開債發(fā)起式 005158 債券型-混合一級 09-19 0.19% 0.53% 0.94% 2.04% 4.84% 3.64% 29.85%
長江豐瑞3個月持有期債券A 015402 債券型-混合一級 09-19 0.07% -0.05% -0.05% 1.60% 3.98% 3.06% 7.58%
長江豐瑞3個月持有期債券C 015403 債券型-混合一級 09-19 0.06% -0.07% -0.10% 1.49% 3.77% 2.91% 7.06%
長江安盈中短債六個月定開A 007414 債券型-中短債 09-13 0.02% 0.03% 0.56% 1.55% 2.97% 2.39% 17.60%
長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A 013972 債券型-中短債 09-19 0.03% 0.12% 0.58% 1.20% 2.93% 2.46% 7.04%
長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C 013973 債券型-中短債 09-19 0.03% 0.10% 0.54% 1.10% 2.74% 2.32% 6.63%
長江安享純債18個月定開債A 010251 債券型-長債 09-19 0.04% 0.19% 0.54% 1.10% 2.07% 1.45% 9.26%
長江安享純債18個月定開債C 010252 債券型-長債 09-19 0.03% 0.16% 0.47% 0.94% 1.76% 1.23% 8.02%
長江聚利債券型A 890011 債券型-混合二級 09-19 0.14% -0.05% -2.33% -1.38% 1.16% 0.74% -7.41%
長江聚利債券型C 014720 債券型-混合二級 09-19 0.13% -0.07% -2.41% -1.53% 0.88% 0.52% 7.72%
長江添利混合A 009700 混合型-偏債 09-19 0.08% -0.65% -1.38% 0.35% 0.77% 2.01% 13.24%
長江尊利債券A 890005 債券型-混合二級 09-19 0.16% -0.12% -2.42% -0.98% 0.48% 0.65% 1.28%
長江添利混合C 009701 混合型-偏債 09-19 0.08% -0.68% -1.49% 0.15% 0.38% 1.72% 11.39%
長江尊利債券C 013971 債券型-混合二級 09-19 0.16% -0.15% -2.48% -1.14% 0.23% 0.52% 2.14%
長江收益增強債券 003336 債券型-混合二級 09-19 0.23% -0.30% -2.40% -1.66% -0.93% -0.63% 27.95%
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式A 016993 債券型-混合二級 09-19 -0.06% -0.44% -2.00% -2.70% -2.31% -2.07% -2.07%
長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 014323 FOF-穩(wěn)健型 09-18 -0.01% -0.73% -3.36% -2.67% -2.52% -1.51% -3.65%
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C 016994 債券型-混合二級 09-19 -0.07% -0.47% -2.09% -2.91% -2.70% -2.35% -2.76%
長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 014324 FOF-穩(wěn)健型 09-18 -0.01% -0.77% -3.45% -2.86% -2.91% -1.79% -4.71%
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 017464 混合型-偏債 09-19 -0.12% -0.58% -2.70% -3.64% -3.20% -2.83% -3.01%
長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 017465 混合型-偏債 09-19 -0.13% -0.64% -2.84% -3.93% -3.79% -3.23% -3.64%
長江智能制造混合發(fā)起式A 014339 混合型-偏股 09-19 -0.10% -0.76% -7.51% -9.00% -6.49% -11.87% -12.77%
長江智能制造混合發(fā)起式C 014340 混合型-偏股 09-19 -0.12% -0.80% -7.60% -9.20% -6.87% -12.14% -13.72%
長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 混合型-偏股 09-19 -1.16% -3.91% -10.63% -4.82% -7.69% -2.84% -23.06%
長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 混合型-偏股 09-19 -1.17% -3.95% -10.72% -5.02% -8.07% -3.12% -23.81%
長江長揚混合發(fā)起A 019293 混合型-偏股 09-19 0.68% -0.74% -9.34% -9.80% -8.25% -8.65% -8.32%
長江長揚混合發(fā)起C 019294 混合型-偏股 09-19 0.67% -0.77% -9.43% -9.98% -8.62% -8.91% -8.70%
長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A 011545 指數(shù)型-股票 09-19 0.87% -4.30% -7.85% -7.13% -10.06% -1.07% -32.53%
長江可轉債債券A 006618 債券型-混合二級 09-19 0.04% -1.41% -8.84% -6.98% -10.18% -7.47% 30.09%
長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 011546 指數(shù)型-股票 09-19 0.86% -4.34% -7.94% -7.35% -10.45% -1.38% -33.44%
長江可轉債債券C 006619 債券型-混合二級 09-19 0.03% -1.44% -8.94% -7.17% -10.54% -7.74% 27.18%
長江紅利回報混合發(fā)起式A 013934 混合型-偏股 09-19 1.24% -5.37% -7.19% -4.69% -10.67% 0.46% -16.49%
長江紅利回報混合發(fā)起式C 013935 混合型-偏股 09-19 1.23% -5.41% -7.29% -4.88% -11.03% 0.17% -17.44%
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 混合型-偏股 09-19 -1.56% -2.11% -10.30% -10.25% -14.76% -9.15% -9.01%
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 混合型-偏股 09-19 -1.57% -2.14% -10.39% -10.42% -15.09% -9.40% -10.24%
長江均衡成長混合發(fā)起式A 010663 混合型-偏股 09-19 -0.03% -2.66% -8.14% -8.94% -15.37% -8.88% -27.62%
長江均衡成長混合發(fā)起式C 010664 混合型-偏股 09-19 -0.03% -2.69% -8.22% -9.18% -15.78% -9.24% -28.76%
長江智選3個月持有混合(FOF)A 890008 FOF-進取型 09-18 -0.16% -4.31% -12.62% -12.95% -16.62% -12.08% -26.72%
長江智選3個月持有混合(FOF)C 014936 FOF-進取型 09-18 -0.17% -4.34% -12.70% -13.12% -16.96% -12.33% -27.46%
長江啟航混合發(fā)起式A 015559 混合型-偏股 09-19 0.66% -1.64% -12.25% -16.03% -19.16% -15.40% -19.40%
長江啟航混合發(fā)起式C 015560 混合型-偏股 09-19 0.66% -1.67% -12.34% -16.20% -19.48% -15.64% -20.13%
長江量化消費精選股票A 010801 股票型 09-19 2.08% -1.75% -9.71% -17.58% -22.49% -11.88% -45.02%
長江量化消費精選股票C 010802 股票型 09-19 2.07% -1.81% -9.85% -17.84% -22.93% -12.25% -46.20%
長江時代精選混合發(fā)起式A 017195 混合型-偏股 09-19 0.67% -1.97% -13.00% -23.27% -36.20% -28.15% -52.15%
長江時代精選混合發(fā)起式C 017196 混合型-偏股 09-19 0.66% -2.00% -13.10% -23.42% -36.46% -28.37% -52.50%
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 債券型-長債 09-13 0.28% 0.56% 1.51% 2.64% - 5.36% 5.76%
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 債券型-長債 09-13 0.28% 0.56% 1.51% 2.64% - 5.36% 5.76%
長江長宏混合發(fā)起A 019472 混合型-偏股 09-19 0.40% -4.22% -19.61% -20.37% - -16.46% -17.99%
長江長宏混合發(fā)起C 019473 混合型-偏股 09-19 0.41% -4.24% -19.69% -20.53% - -16.71% -18.29%
長江安悅利率債債券A 018842 債券型-長債 09-19 0.19% 0.68% 1.17% 2.22% - 3.98% 4.19%
長江安悅利率債債券C 018843 債券型-長債 09-19 0.19% 0.66% 1.12% 2.11% - 3.82% 4.01%
長江安盈中短債六個月定開C 020526 債券型-中短債 09-13 0.02% 0.01% 0.50% 1.45% - - 2.12%
長江90天持有期債券C 020938 債券型-長債 09-19 0.05% 0.14% 0.46% - - - 0.78%
長江90天持有期債券A 020937 債券型-長債 09-19 0.05% 0.15% 0.50% - - - 0.86%
長江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 混合型-偏股 09-19 0.48% -3.12% -5.65% - - - -5.66%
長江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 混合型-偏股 09-19 0.50% -3.08% -5.54% - - - -5.55%
長江旭日混合A 021015 混合型-偏股 09-19 0.22% -0.23% - - - - -0.25%
長江旭日混合C 021016 混合型-偏股 09-19 0.22% -0.26% - - - - -0.30%

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2024-09-19

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

長江樂享貨幣B 003364 09-19 1.5480% 1.55% 1.54% 1.55% 0.41% 0.86%
長江樂享貨幣A 003363 09-19 1.2960% 1.31% 1.30% 1.30% 0.34% 0.74%
長江樂享貨幣C 003365 09-19 1.0570% 1.06% 1.05% 1.06% 0.28% 0.61%
長江貨幣管家貨幣 890017 09-19 0.7800% 0.78% 0.77% 0.78% 0.22% 0.48%