西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部利得策略優(yōu)選混合A 671010 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.4130 | 1.4130 | -5.29% | 32.80% | 42.87% | 2.65 | 何奇 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得策略優(yōu)選混合C 011060 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.3830 | 1.3830 | -5.27% | 32.47% | 42.14% | 0.74 | 何奇 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得新動(dòng)力混合A 673071 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 2.2898 | 2.5028 | -4.72% | 30.39% | 40.97% | 0.28 | 何奇 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得新動(dòng)力混合C 673073 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 2.2453 | 2.2453 | -4.72% | 30.25% | 40.67% | 1.00 | 何奇 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A 015412 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2023 | 1.2023 | -1.20% | 32.51% | 26.52% | 0.36 | 何奇 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合C 015413 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1909 | 1.1909 | -1.21% | 32.25% | 26.01% | 0.37 | 何奇 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)ETF聯(lián)接A 012554 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 0.7110 | 0.7110 | -1.51% | 27.92% | 20.90% | 1.09 | 童國(guó)林 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)ETF聯(lián)接C 012555 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 0.7048 | 0.7048 | -1.51% | 27.73% | 20.54% | 1.52 | 童國(guó)林 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 014418 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 0.8193 | 0.8193 | 0.76% | 47.83% | 18.77% | 3.03 | 盛豐衍 等 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得新潤(rùn)混合C 015356 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.6160 | 1.6160 | -1.70% | 13.96% | 18.39% | 0.02 | 葛山 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)C 014419 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 0.8100 | 0.8100 | 0.77% | 47.57% | 18.32% | 4.07 | 盛豐衍 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得人工智能主題指數(shù)增強(qiáng)A 011832 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 0.9536 | 0.9536 | 0.78% | 27.57% | 17.67% | 1.43 | 盛豐衍 等 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得人工智能主題指數(shù)增強(qiáng)C 011833 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 0.9407 | 0.9407 | 0.78% | 27.31% | 17.21% | 1.01 | 盛豐衍 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得新潤(rùn)混合A 673110 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.6120 | 1.7020 | -1.77% | 12.73% | 17.15% | 0.10 | 葛山 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 010102 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0719 | 1.0719 | -1.15% | 7.33% | 16.69% | 0.21 | 袁朔 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C 010103 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0531 | 1.0531 | -1.15% | 7.12% | 15.73% | 0.80 | 袁朔 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得新動(dòng)向混合A 673010 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.1090 | 1.6440 | -0.54% | 16.86% | 15.52% | 0.17 | 董偉煒 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 501059 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 2.0052 | 2.2012 | -1.28% | 6.08% | 13.64% | 4.86 | 盛豐衍 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 009439 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.9430 | 2.1390 | -1.29% | 5.92% | 13.29% | 5.54 | 盛豐衍 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票 671030 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 2.2236 | 2.2236 | 1.65% | 23.01% | 13.21% | 2.35 | 張昌平 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 673100 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.7883 | 1.9083 | -0.96% | 13.42% | 12.43% | 5.44 | 盛豐衍 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 673101 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.7513 | 1.7513 | -0.95% | 13.19% | 11.98% | 3.92 | 盛豐衍 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起A 015043 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9006 | 0.9006 | 1.68% | 21.34% | 10.86% | 0.55 | 張昌平 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 015044 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8918 | 0.8918 | 1.68% | 21.09% | 10.41% | 0.08 | 張昌平 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 011849 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0517 | 1.0599 | -0.90% | 12.46% | 9.00% | 1.21 | 盛豐衍 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得景瑞靈活配置混合A 673060 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 2.3310 | 2.4260 | -0.26% | 11.16% | 8.32% | 2.03 | 陳保國(guó) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得景瑞靈活配置混合C 009258 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 2.2910 | 2.3860 | -0.22% | 10.94% | 7.91% | 0.64 | 陳保國(guó) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得綠色能源混合A 015927 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8712 | 0.8712 | -0.34% | 12.84% | 7.41% | 0.17 | 陳保國(guó) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 014593 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0370 | 1.0370 | -0.14% | 6.56% | 7.24% | 0.56 | 嚴(yán)志勇 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得綠色能源混合C 015928 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8644 | 0.8644 | -0.35% | 12.61% | 6.98% | 0.26 | 陳保國(guó) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得新盈混合A 673050 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.7940 | 1.7940 | -3.86% | 21.88% | 6.85% | 1.71 | 袁朔 等 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得碳中和混合發(fā)起A 012975 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6653 | 0.6753 | -0.34% | 13.80% | 6.60% | 7.69 | 陳保國(guó) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得新盈混合C 015361 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.7730 | 1.7730 | -3.85% | 21.69% | 6.42% | 0.49 | 袁朔 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合A 673040 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.3376 | 1.8116 | -0.90% | 5.74% | 6.37% | 0.80 | 袁朔 等 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合C 673043 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.1428 | 1.6918 | -0.91% | 5.72% | 6.31% | 2.34 | 袁朔 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得碳中和混合發(fā)起C 012976 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6567 | 0.6667 | -0.35% | 13.58% | 6.18% | 3.26 | 陳保國(guó) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合A 018493 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0516 | 1.0516 | -0.03% | 4.85% | 6.10% | 0.35 | 嚴(yán)志勇 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得新享混合A 008541 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0257 | 1.0257 | -2.33% | 11.99% | 5.77% | 0.04 | 糜懷清 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 009018 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.1466 | 1.2486 | 0.01% | 1.42% | 5.74% | 4.89 | 嚴(yán)志勇 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 018494 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0461 | 1.0461 | -0.03% | 4.62% | 5.68% | 0.25 | 嚴(yán)志勇 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得新享混合C 008542 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0209 | 1.0209 | -2.32% | 11.94% | 5.67% | 0.38 | 糜懷清 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得中證500指數(shù)增強(qiáng)A 502000 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.6608 | 1.0645 | -0.46% | 11.78% | 5.33% | 17.31 | 盛豐衍 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債C 009019 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.1248 | 1.2268 | 0.01% | 1.21% | 5.31% | 0.46 | 嚴(yán)志勇 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得匯享債券A 675111 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.2859 | 1.4523 | 0.00% | 2.07% | 5.30% | 34.22 | 嚴(yán)志勇 等 | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得匯享債券C 675113 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.2769 | 1.4378 | -0.01% | 2.01% | 5.19% | 16.25 | 嚴(yán)志勇 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得多策略優(yōu)選混合 673030 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.0238 | 1.5788 | -0.16% | 3.73% | 5.11% | 0.99 | 盛豐衍 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得雙興一年定開(kāi)債券發(fā)起 015018 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0377 | 1.0757 | 0.03% | 2.03% | 5.07% | 2.16 | 李安然 等 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得灃享債券A 016011 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0460 | 1.0760 | 0.01% | 1.88% | 4.93% | 52.67 | 劉心峰 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得中證500指數(shù)增強(qiáng)C 009300 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.6311 | 1.6311 | -0.45% | 11.55% | 4.91% | 5.21 | 盛豐衍 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得灃享債券C 016012 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0447 | 1.0717 | 0.01% | 1.83% | 4.82% | 0.13 | 劉心峰 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得中債1-3年政金債指數(shù)A 008583 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0373 | 1.1273 | 0.01% | 1.94% | 4.73% | 50.10 | 劉心峰 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得雙瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起 013966 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.0200 | 1.1191 | 0.01% | 1.65% | 4.73% | 7.35 | 張英 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A 007375 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.1218 | 1.2078 | 0.02% | 1.68% | 4.67% | 13.62 | 李安然 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 019256 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0502 | 1.1152 | 0.01% | 1.88% | 4.62% | 23.72 | 劉心峰 等 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得中債1-3年政金債指數(shù)C 008584 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0346 | 1.1116 | 0.01% | 1.87% | 4.60% | 0.23 | 劉心峰 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得得尊純債A 675100 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.0838 | 1.3538 | 0.03% | 1.32% | 4.55% | 15.68 | 嚴(yán)志勇 等 | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得祥盈債券A 675081 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.3267 | 1.4597 | -0.02% | 3.15% | 4.44% | 2.93 | 嚴(yán)志勇 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得雙盈一年定開(kāi)債券 008668 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.1390 | 1.1794 | 0.04% | 1.42% | 4.40% | 10.68 | 張英 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得祥盈債券C 675083 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.2715 | 1.4045 | -0.01% | 3.11% | 4.35% | 0.10 | 嚴(yán)志勇 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合A 010373 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0449 | 1.0449 | -0.04% | 3.91% | 4.31% | 0.40 | 嚴(yán)志勇 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得得尊純債C 007969 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.0779 | 1.3379 | 0.03% | 1.20% | 4.30% | 2.76 | 嚴(yán)志勇 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債C 007376 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.1016 | 1.1841 | 0.02% | 1.47% | 4.25% | 0.16 | 李安然 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得尊泰86個(gè)月定開(kāi)債 009749 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0344 | 1.1764 | 0.01% | 2.15% | 4.22% | 82.36 | 劉心峰 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得匯盈債券A 675161 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.1546 | 1.3046 | 0.03% | 0.99% | 4.17% | 23.41 | 易圣倩 | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 007377 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.2447 | 1.2447 | 0.03% | 1.27% | 4.05% | 10.75 | 李安然 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得祥逸債券A 675091 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0228 | 1.2943 | 0.03% | 1.16% | 4.04% | 14.85 | 易圣倩 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得匯盈債券C 675163 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.1406 | 1.2955 | 0.02% | 0.94% | 4.04% | 20.25 | 易圣倩 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得祥逸債券D 012376 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0220 | 1.1585 | 0.03% | 1.16% | 4.04% | 0.54 | 易圣倩 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得祥逸債券C 675093 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0296 | 1.2451 | 0.03% | 1.10% | 3.93% | 9.71 | 易圣倩 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 010374 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0301 | 1.0301 | -0.04% | 3.69% | 3.89% | 0.13 | 嚴(yán)志勇 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得合享A 675041 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0567 | 1.3163 | 0.02% | 1.25% | 3.86% | 34.65 | 劉心峰 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得合享C 675043 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0780 | 1.4533 | 0.03% | 1.23% | 3.81% | 0.26 | 劉心峰 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得合贏債券C 675053 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.0706 | 1.2339 | 0.02% | 1.27% | 3.79% | 0.00 | 解文增 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得合贏債券A 675051 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.0637 | 1.2587 | 0.02% | 1.28% | 3.62% | 20.23 | 解文增 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 007378 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.2147 | 1.2147 | 0.02% | 0.89% | 3.47% | 0.00 | 李安然 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 015252 | 詳情 | FOF-均衡型 | 11-07 | 0.8640 | 0.8640 | 0.85% | 3.72% | 3.45% | 0.11 | 季成翔 等 | 1.20% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得匯逸債券A 675121 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0575 | 1.1700 | -0.73% | 2.70% | 3.37% | 1.05 | 糜懷清 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得匯逸債券C 675123 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0844 | 1.2394 | -0.73% | 2.66% | 3.27% | 3.28 | 糜懷清 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 014748 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0885 | 1.0885 | 0.02% | 0.96% | 3.24% | 16.00 | 嚴(yán)志勇 等 | 0.02% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得聚禾混合A 007423 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.0319 | 1.0319 | -0.67% | 1.60% | 3.23% | 0.13 | 吳海健 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得聚禾混合C 007424 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.0277 | 1.0277 | -0.69% | 1.55% | 3.14% | 0.28 | 吳海健 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 018157 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.0249 | 1.0349 | 0.18% | 13.01% | 3.05% | 4.58 | 盛豐衍 等 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 014749 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0829 | 1.0829 | 0.02% | 0.86% | 3.04% | 7.50 | 嚴(yán)志勇 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 015253 | 詳情 | FOF-均衡型 | 11-07 | 0.8551 | 0.8551 | 0.86% | 3.51% | 3.04% | 0.04 | 季成翔 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得尊逸三年定開(kāi)債券 008219 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0154 | 1.1414 | 0.01% | 1.43% | 2.84% | 80.54 | 劉心峰 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 018158 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.0186 | 1.0286 | 0.18% | 12.79% | 2.63% | 6.29 | 盛豐衍 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得添盈短債債券A 006806 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0998 | 1.1098 | 0.01% | 0.74% | 2.38% | 11.18 | 劉心峰 等 | 0.01% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得灃泰債券A 008255 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.1236 | 1.1236 | 0.01% | 0.90% | 2.36% | 31.61 | 李安然 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得灃泰債券C 013131 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.1236 | 1.1236 | 0.01% | 0.90% | 2.36% | 0.00 | 李安然 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得添盈短債債券C 006807 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0973 | 1.0973 | 0.01% | 0.69% | 2.31% | 3.07 | 劉心峰 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A 010779 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0133 | 1.0733 | 0.11% | 11.49% | 2.13% | 2.71 | 翟梓艦 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得添盈短債債券E 006808 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0947 | 1.0947 | 0.01% | 0.61% | 2.12% | 4.18 | 劉心峰 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得量化優(yōu)選一年持有C 010780 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9979 | 1.0579 | 0.11% | 11.26% | 1.72% | 0.83 | 翟梓艦 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得穩(wěn)健雙利債券A 675011 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.5250 | 1.6800 | -0.07% | 2.42% | -1.10% | 1.07 | 袁朔 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得穩(wěn)健雙利債券C 675013 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.4840 | 1.6090 | -0.07% | 2.20% | -1.53% | 0.85 | 袁朔 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得景程混合A 673141 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.2232 | 1.2232 | 0.07% | 9.77% | -3.03% | 0.99 | 陳蒙 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得景程混合C 673143 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.2163 | 1.2163 | 0.07% | 9.71% | -3.13% | 0.55 | 陳蒙 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得成長(zhǎng)精選混合 673020 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.6036 | 1.6036 | -0.98% | -4.49% | -3.98% | 0.28 | 童國(guó)林 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得量化成長(zhǎng)混合A 000006 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.9404 | 2.2684 | -0.31% | 14.40% | -5.67% | 8.13 | 盛豐衍 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得量化成長(zhǎng)混合C 011228 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.8819 | 2.1219 | -0.31% | 13.95% | -6.44% | 2.48 | 盛豐衍 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得新富混合A 673120 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.1680 | 1.4570 | -1.35% | -12.64% | -11.52% | 0.37 | 杜朋哲 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得祥運(yùn)混合A 673081 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.7436 | 0.8736 | -0.07% | 0.09% | -11.85% | 0.97 | 董偉煒 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得新富混合C 015041 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.1610 | 1.4460 | -1.36% | -12.77% | -11.85% | 0.02 | 杜朋哲 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得祥運(yùn)混合C 673083 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.6787 | 0.6787 | -0.06% | -0.16% | -12.29% | 0.02 | 董偉煒 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得個(gè)股精選股票A 673090 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 0.9004 | 1.2624 | -0.74% | 0.52% | -15.46% | 0.30 | 周平 等 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得個(gè)股精選股票C 013262 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 0.8878 | 1.1278 | -0.74% | 0.33% | -15.79% | 0.02 | 周平 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A 008861 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.5629 | 0.5629 | -0.57% | 3.82% | -17.62% | 0.19 | 陶星言 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得港股通新機(jī)遇混合C 010093 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.5607 | 0.5607 | -0.57% | 3.76% | -17.71% | 0.16 | 陶星言 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得科技創(chuàng)新混合A 020064 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1900 | 1.1900 | 0.28% | 12.30% | - | 0.05 | 陳蒙 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得科技創(chuàng)新混合C 020065 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1857 | 1.1857 | 0.28% | 12.07% | - | 0.44 | 陳蒙 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債券E 020579 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.1218 | 1.1218 | 0.02% | 1.50% | - | 0.00 | 李安然 等 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得研究精選混合A 019340 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1221 | 1.1221 | -1.61% | 12.29% | - | 0.15 | 陳保國(guó) 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得研究精選混合C 019341 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1193 | 1.1193 | -1.62% | 12.06% | - | 0.57 | 陳保國(guó) 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得合贏債券E 020991 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.0637 | 1.0637 | 0.02% | 1.28% | - | 0.00 | 解文增 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得灃淳三個(gè)月定開(kāi)債券C 020146 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 1.41% | - | 0.03 | 劉心峰 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得灃淳三個(gè)月定開(kāi)債券A 020145 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 1.51% | - | 6.61 | 劉心峰 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 020979 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1582 | 1.1582 | -0.62% | - | - | 0.37 | 陳元驊 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合C 020980 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1562 | 1.1562 | -0.62% | - | - | 2.09 | 陳元驊 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
