平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
平安瑞興1年持有混合A 010056 混合型-偏債 09-19 1.2801 1.2801 -0.02% 3.68% 11.86% 0.78 高勇標(biāo) 等 0.08% 購買
平安瑞興1年持有混合C 010057 混合型-偏債 09-19 1.2563 1.2563 -0.03% 3.48% 11.38% 0.11 高勇標(biāo) 等 0.00% 購買
平安鼎信債券A 002988 債券型-混合二級 09-19 1.0339 1.3106 -0.02% 0.08% 11.13% 7.69 張文平 0.08% 購買
平安瑞尚六個月持有混合A 010239 混合型-偏債 09-19 1.0213 1.0213 0.12% 6.88% 10.09% 0.67 唐煜 0.08% 購買
平安瑞尚六個月持有混合C 010244 混合型-偏債 09-19 1.0024 1.0024 0.11% 6.62% 9.55% 0.22 唐煜 0.00% 購買
平安合軒1年定開債發(fā)起式 013482 債券型-長債 09-19 1.0804 1.0804 -0.01% 5.29% 8.05% 0.11 唐煜 - 購買
平安5-10年期政策性金融債A 007859 債券型-長債 09-19 1.1188 1.2315 0.00% 3.90% 7.65% 8.03 劉曉蘭 0.03% 購買
平安添潤債券A 015625 債券型-混合二級 09-19 1.0627 1.0627 0.09% 0.50% 7.55% 1.31 曾小麗 0.08% 購買
平安5-10年期政策性金融債C 007860 債券型-長債 09-19 1.2089 1.2189 0.00% 3.84% 7.54% 0.66 劉曉蘭 0.00% 購買
平安增鑫六個月定開債A 009227 債券型-混合一級 09-19 1.0934 1.1574 -0.03% 2.70% 7.45% 1.03 李瑾懿 0.04% 購買
平安合泰定開債 004960 債券型-長債 09-19 1.1408 1.2247 -0.02% 2.24% 7.25% 26.21 李瑾懿 0.08% 購買
平安添潤債券C 015626 債券型-混合二級 09-19 1.0556 1.0556 0.09% 0.33% 7.19% 1.84 曾小麗 0.00% 購買
平安增鑫六個月定開債E 009229 債券型-混合一級 09-19 1.1144 1.1404 -0.03% 2.48% 6.95% 0.39 李瑾懿 0.00% 購買
平安增鑫六個月定開債C 009228 債券型-混合一級 09-19 1.1044 1.1051 -0.04% 2.67% 6.77% 0.00 李瑾懿 0.00% 購買
平安惠泰純債 007447 債券型-長債 09-19 1.1386 1.2240 -0.01% 2.97% 6.49% 10.21 張文平 0.08% 購買
平安合正定開債 005127 債券型-長債 09-19 1.0884 1.3154 0.01% 1.88% 6.39% 25.48 唐煜 0.08% 購買
平安惠信3個月定開債A 012440 債券型-混合一級 09-19 1.0537 1.1231 0.01% 3.04% 6.31% 12.39 田元強(qiáng) 等 0.03% 購買
平安鑫瑞混合A 011761 混合型-偏債 09-19 1.0114 1.0114 -0.02% 1.13% 5.84% 1.82 張恒 0.08% 購買
平安鑫瑞混合C 011762 混合型-偏債 09-19 1.0030 1.0030 -0.03% 1.12% 5.82% 1.17 張恒 0.00% 購買
平安合興1年定開債 009453 債券型-長債 09-19 1.0386 1.1378 -0.01% 2.77% 5.76% 2.20 段瑋婧 等 0.06% 購買
平安惠信3個月定開債C 012441 債券型-混合一級 09-19 1.0647 1.1036 0.01% 2.82% 5.75% 0.00 田元強(qiáng) 等 0.00% 購買
平安合禧1年定開發(fā)起 015622 債券型-長債 09-19 1.0883 1.0883 -0.01% 2.87% 5.69% 10.59 段瑋婧 等 - 購買
平安合享1年定開債 009166 債券型-長債 09-19 1.0352 1.1522 -0.03% 2.65% 5.64% 5.13 張璐 0.08% 購買
平安合慶定開債 009053 債券型-長債 09-19 1.0310 1.1930 -0.01% 2.64% 5.62% 8.20 唐煜 0.06% 購買
平安惠悅純債 004826 債券型-長債 09-19 1.1148 1.3357 -0.02% 2.08% 5.60% 34.70 高勇標(biāo) 等 0.08% 購買
平安鑫享混合A 001609 混合型-靈活 09-19 1.5520 1.5520 -0.10% -0.15% 5.55% 1.00 張文平 0.12% 購買
平安中債1-5年政策性金融債A 009721 指數(shù)型-固收 09-19 1.0872 1.1612 -0.03% 2.12% 5.52% 18.72 張恒 0.05% 購買
平安鑫享混合E 007925 混合型-靈活 09-19 1.5440 1.5440 -0.10% -0.20% 5.44% 3.25 張文平 0.00% 購買
平安中債1-5年政策性金融債C 009722 指數(shù)型-固收 09-19 1.1011 1.1631 -0.03% 2.07% 5.39% 0.36 張恒 0.00% 購買
平安合悅定開債 005884 債券型-長債 09-19 1.0434 1.3040 0.00% 2.58% 5.33% 28.88 蘇寧 - 購買
平安利率債A 018253 債券型-長債 09-19 1.0707 1.0707 -0.03% 1.34% 5.25% 1.79 張恒 0.04% 購買
平安惠合純債 007196 債券型-長債 09-19 1.1131 1.1781 -0.03% 2.43% 5.24% 10.49 高勇標(biāo) 等 0.06% 購買
平安合意定開債發(fā)起式 004632 債券型-長債 09-19 1.0693 1.2013 -0.01% 2.87% 5.18% 2.23 張璐 0.08% 購買
平安鑫享混合C 001610 混合型-靈活 09-19 1.5204 1.5204 -0.10% -0.35% 5.13% 0.77 張文平 0.00% 購買
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 混合型-偏債 09-19 1.0472 1.0472 -0.01% 0.38% 4.98% 0.00 陳浩宇 0.12% 購買
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 混合型-偏債 09-19 1.0461 1.0461 -0.02% 0.37% 4.96% 0.07 陳浩宇 0.12% 購買
平安惠聚純債債券 006544 債券型-長債 09-19 1.0908 1.2188 -0.04% 2.44% 4.95% 21.90 高勇標(biāo) 等 0.08% 購買
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 混合型-偏債 09-19 1.0454 1.0454 -0.01% 0.37% 4.95% 0.07 陳浩宇 0.00% 購買
平安利率債C 018254 債券型-長債 09-19 1.0688 1.0688 -0.02% 1.20% 4.93% 0.04 張恒 0.00% 購買
平安惠誠純債A 006316 債券型-長債 09-19 1.0892 1.3229 0.00% 2.55% 4.85% 9.73 蘇寧 - 購買
平安惠軒純債A 006264 債券型-長債 09-19 1.0645 1.2315 -0.01% 1.69% 4.83% 11.87 李瑾懿 0.08% 購買
平安3-5年政策性金融債A 006934 債券型-長債 09-19 1.0935 1.2417 -0.02% 2.82% 4.78% 3.11 張璐 等 0.03% 購買
平安惠銘純債 009306 債券型-長債 09-19 1.0932 1.1842 -0.02% 2.03% 4.74% 38.81 張文平 等 0.08% 購買
平安合聚定開債 009148 債券型-長債 09-19 1.0160 1.1360 0.00% 2.28% 4.72% 10.25 唐煜 - 購買
平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式 012418 債券型-長債 09-19 1.0449 1.1461 -0.01% 2.40% 4.71% 30.43 田元強(qiáng) - 購買
平安惠智純債A 008595 債券型-長債 09-19 1.0958 1.1682 -0.04% 2.10% 4.70% 20.21 高勇標(biāo) 等 0.08% 購買
平安合穎定開債 005897 債券型-長債 09-19 1.0526 1.2361 -0.04% 2.05% 4.68% 20.57 張文平 0.08% 購買
平安3-5年政策性金融債C 006935 債券型-長債 09-19 1.1140 1.2360 -0.02% 2.77% 4.67% 0.02 張璐 等 0.00% 購買
平安惠享純債A 003286 債券型-混合一級 09-19 1.1332 1.2787 0.02% 1.58% 4.60% 0.22 蘇寧 0.08% 購買
平安惠盈純債A 002795 債券型-長債 09-19 1.2120 1.3370 0.00% 2.08% 4.58% 19.55 張恒 0.08% 購買
平安惠禧純債A 017207 債券型-長債 09-19 1.0471 1.0471 -0.04% 1.77% 4.56% 14.88 張恒 - 購買
平安季添盈定開債C 006987 債券型-長債 09-19 1.1504 1.1935 -0.01% 2.01% 4.53% 0.00 歐陽亮 0.00% 購買
平安惠安債券 006016 債券型-長債 09-19 1.0518 1.2306 -0.01% 1.86% 4.49% 10.30 李瑾懿 0.08% 購買
平安合信定開債 004630 債券型-長債 09-19 1.1351 1.2019 -0.02% 2.12% 4.48% 30.44 田元強(qiáng) 0.06% 購買
平安惠利純債A 003568 債券型-長債 09-19 1.1155 1.3705 -0.01% 1.94% 4.46% 29.46 田元強(qiáng) 0.08% 購買
平安雙盈添益?zhèn)疉 016447 債券型-混合一級 09-19 1.0819 1.0819 0.00% 1.82% 4.44% 1.76 高勇標(biāo) 等 0.08% 購買
平安添利債券A 700005 債券型-混合一級 09-19 1.1235 1.7542 0.02% 1.47% 4.37% 50.75 曾小麗 0.08% 購買
平安合瑞定開債 005766 債券型-長債 09-19 1.0910 1.3034 -0.01% 2.28% 4.36% 15.57 田元強(qiáng) 0.08% 購買
平安季添盈定開債A 006986 債券型-長債 09-19 1.1543 1.2032 -0.02% 1.96% 4.31% 13.40 歐陽亮 0.03% 購買
平安元悅60天滾動持有短債A 015720 債券型-中短債 09-19 1.0726 1.0726 -0.01% 1.65% 4.30% 2.41 劉曉蘭 0.03% 購買
平安合韻定開債 005077 債券型-長債 09-19 1.0353 1.2343 0.00% 2.38% 4.27% 45.58 蘇寧 - 購買
平安惠享純債C 009404 債券型-混合一級 09-19 1.1160 1.1160 0.02% 1.42% 4.25% 0.25 蘇寧 0.00% 購買
平安惠禧純債C 017208 債券型-長債 09-19 1.0432 1.0432 -0.04% 1.62% 4.24% 0.00 張恒 - 購買
平安雙季盈6個月持有債券A 012931 債券型-長債 09-19 1.1170 1.1170 -0.02% 1.91% 4.20% 7.76 張恒 0.03% 購買
平安惠復(fù)純債A 015830 債券型-長債 09-19 1.1122 1.2792 -0.02% 2.02% 4.19% 89.41 張璐 0.06% 購買
平安合豐定開債 005895 債券型-長債 09-19 1.0688 1.2458 0.00% 2.28% 4.13% 25.43 羅薇 0.08% 購買
平安惠瀾純債A 007935 債券型-長債 09-19 1.1127 1.1977 -0.02% 1.88% 4.11% 39.58 張文平 0.08% 購買
平安惠盈純債C 009403 債券型-長債 09-19 1.2070 1.2290 0.00% 1.85% 4.11% 1.88 張恒 0.00% 購買
平安中債1-3年國開債指數(shù)C 014082 指數(shù)型-固收 09-19 1.0992 1.1092 -0.01% 1.45% 4.11% 0.08 李瑾懿 0.00% 購買
平安惠復(fù)純債C 015831 債券型-長債 09-19 1.1073 1.2734 -0.02% 2.01% 4.11% 2.69 張璐 0.00% 購買
平安元悅60天滾動持有短債C 015721 債券型-中短債 09-19 1.0678 1.0678 0.00% 1.55% 4.10% 10.64 劉曉蘭 0.00% 購買
平安惠添純債債券 006997 債券型-長債 09-19 1.0560 1.1972 -0.01% 1.89% 4.08% 7.46 張恒 0.06% 購買
平安季添盈定開債E 006988 債券型-長債 09-19 1.1445 1.1870 -0.02% 1.83% 4.05% 1.02 歐陽亮 0.00% 購買
平安增利六個月定開債A 008690 債券型-混合一級 09-19 1.2383 1.2383 -0.01% 0.65% 4.03% 3.31 陳浩宇 0.04% 購買
平安雙盈添益?zhèn)疌 016448 債券型-混合一級 09-19 1.0741 1.0741 0.00% 1.62% 4.03% 4.08 高勇標(biāo) 等 0.00% 購買
平安元豐中短債債券A 008911 債券型-中短債 09-19 1.1048 1.1448 0.00% 1.71% 4.02% 56.69 蘇寧 0.03% 購買
平安合錦定開債 006412 債券型-長債 09-19 1.0509 1.1951 -0.01% 1.75% 3.99% 15.39 唐煜 等 0.08% 購買
平安元鑫120天滾動持有中短債A 013375 債券型-中短債 09-19 1.1091 1.1091 -0.02% 1.68% 3.99% 17.38 歐陽亮 等 0.03% 購買
平安添利債券C 700006 債券型-混合一級 09-19 1.1220 1.6810 0.02% 1.26% 3.95% 11.56 曾小麗 0.00% 購買
平安雙季盈6個月持有債券C 012932 債券型-長債 09-19 1.1091 1.1091 -0.02% 1.77% 3.94% 17.04 張恒 0.00% 購買
平安惠韻純債A 014710 債券型-長債 09-19 1.0343 1.0793 0.00% 1.89% 3.93% 4.87 蘇寧 - 購買
平安中債1-3年國開債指數(shù)A 014081 指數(shù)型-固收 09-19 1.0802 1.0902 -0.01% 1.48% 3.91% 28.91 李瑾懿 0.05% 購買
平安惠澤純債 004825 債券型-長債 09-19 1.0884 1.3544 0.01% 1.68% 3.88% 16.23 唐煜 0.08% 購買
平安元鑫120天滾動持有中短債C 013376 債券型-中短債 09-19 1.1029 1.1029 -0.02% 1.57% 3.79% 6.26 歐陽亮 等 0.00% 購買
平安元豐中短債債券E 008913 債券型-中短債 09-19 1.1226 1.1326 0.00% 1.58% 3.77% 10.31 蘇寧 0.00% 購買
平安惠文純債 007953 債券型-長債 09-19 1.1138 1.1718 -0.01% 1.50% 3.76% 10.78 段瑋婧 0.06% 購買
平安合順1年定開債發(fā)起式 017776 債券型-混合一級 09-19 1.0415 1.0565 -0.03% 1.68% 3.72% 20.76 張恒 - 購買
平安0-3年期政策性金融債債券A 006932 債券型-中短債 09-19 1.0847 1.1632 -0.03% 1.80% 3.67% 58.00 張恒 0.03% 購買
平安惠錦純債A 005971 債券型-長債 09-19 1.0699 1.2179 -0.03% 1.92% 3.66% 20.27 歐陽亮 - 購買
平安增利六個月定開債C 008691 債券型-混合一級 09-19 1.2160 1.2160 0.00% 0.45% 3.62% 0.00 陳浩宇 0.00% 購買
平安增利六個月定開債E 008692 債券型-混合一級 09-19 1.2160 1.2160 0.00% 0.45% 3.62% 1.65 陳浩宇 0.00% 購買
平安惠瀾純債C 007936 債券型-長債 09-19 1.1003 1.1703 -0.02% 1.62% 3.60% 1.22 張文平 0.00% 購買
平安0-3年期政策性金融債債券C 006933 債券型-中短債 09-19 1.0880 1.1575 -0.03% 1.72% 3.54% 0.03 張恒 0.00% 購買
平安惠涌純債A 007954 債券型-長債 09-19 1.0928 1.1589 -0.02% 1.41% 3.50% 10.08 歐陽亮 0.06% 購買
平安中短債債券A 004827 債券型-中短債 09-19 1.1475 1.2147 -0.01% 1.47% 3.49% 58.76 高勇標(biāo) 等 0.03% 購買
平安惠隆純債A 003486 債券型-長債 09-19 1.0867 1.2207 -0.02% 1.75% 3.47% 10.62 羅薇 0.08% 購買
平安合盛定開債 007158 債券型-長債 09-19 1.0230 1.1860 -0.04% 1.30% 3.46% 9.99 張璐 0.08% 購買
平安惠韻純債C 014711 債券型-長債 09-19 1.0666 1.0676 0.00% 1.75% 3.46% 0.02 蘇寧 - 購買
平安元泓30天滾動持有短債A 013864 債券型-混合一級 09-19 1.0955 1.0955 0.00% 1.51% 3.44% 1.26 劉曉蘭 0.06% 購買
平安中短債債券C 004828 債券型-中短債 09-19 1.1960 1.2042 0.00% 1.43% 3.40% 0.01 高勇標(biāo) 等 0.00% 購買
平安惠鴻純債債券 006889 債券型-長債 09-19 1.0904 1.2084 -0.01% 1.28% 3.33% 10.34 羅薇 0.08% 購買
平安季開鑫定開債A 007053 債券型-長債 09-19 1.2679 1.2679 -0.02% 1.29% 3.29% 32.02 張文平 0.03% 購買
平安合潤定開債 008594 債券型-長債 09-19 1.0790 1.1615 -0.01% 1.81% 3.28% 6.51 唐煜 0.06% 購買
平安惠興債券 006222 債券型-長債 09-19 1.0461 1.2101 -0.01% 1.79% 3.27% 10.25 羅薇 0.08% 購買
平安中短債債券E 006851 債券型-中短債 09-19 1.1848 1.2198 0.00% 1.34% 3.24% 3.24 高勇標(biāo) 等 0.00% 購買
平安元泓30天滾動持有短債C 013865 債券型-混合一級 09-19 1.0882 1.0882 0.00% 1.41% 3.24% 14.53 劉曉蘭 0.00% 購買
平安短債A 005754 債券型-中短債 09-19 1.2155 1.2355 0.00% 1.35% 3.18% 54.23 歐陽亮 0.03% 購買
平安惠潤純債 009509 債券型-長債 09-19 1.0664 1.1384 -0.01% 1.41% 3.17% 20.23 李瑾懿 0.08% 購買
平安元和90天滾動持有短債A 014468 債券型-混合一級 09-19 1.0805 1.0805 0.00% 1.51% 3.11% 33.19 劉曉蘭 0.03% 購買
平安惠隆純債C 009405 債券型-長債 09-19 1.0682 1.1732 -0.02% 1.57% 3.10% 0.00 羅薇 0.00% 購買
平安短債C 005755 債券型-中短債 09-19 1.2345 1.2545 -0.01% 1.29% 3.07% 0.05 歐陽亮 0.00% 購買
平安季季享3個月持有債券A 010240 債券型-長債 09-19 1.1172 1.1172 0.00% 1.22% 3.07% 0.89 張恒 0.03% 購買
平安如意中短債A 007017 債券型-中短債 09-19 1.0987 1.2160 -0.02% 1.28% 3.04% 128.54 張文平 0.03% 購買
平安盈福6個月持有債券(FOF)A 015938 FOF-穩(wěn)健型 09-18 1.0277 1.0277 0.00% 1.51% 3.04% 1.98 李正一 等 0.08% 購買
平安季開鑫定開債E 007055 債券型-長債 09-19 1.2519 1.2519 -0.02% 1.16% 3.03% 3.84 張文平 0.00% 購買
平安元福短債發(fā)起式A 016662 債券型-中短債 09-19 1.0626 1.0626 0.00% 1.49% 2.99% 0.48 蘇寧 0.03% 購買
平安短債I 010048 債券型-中短債 09-19 1.1966 1.1966 -0.01% 1.24% 2.96% 10.62 歐陽亮 0.00% 購買
平安短債E 005756 債券型-中短債 09-19 1.1969 1.2169 0.00% 1.23% 2.92% 28.47 歐陽亮 0.00% 購買
平安如意中短債C 007018 債券型-中短債 09-19 1.0957 1.2096 -0.02% 1.23% 2.92% 0.93 張文平 0.00% 購買
平安元和90天滾動持有短債C 014469 債券型-混合一級 09-19 1.0754 1.0754 0.00% 1.41% 2.91% 8.71 劉曉蘭 0.00% 購買
平安添裕債券A 008726 債券型-混合二級 09-19 1.0089 1.0089 0.04% -0.39% 2.89% 0.46 韓克 0.08% 購買
平安惠融純債 003487 債券型-長債 09-19 1.1504 1.2984 0.00% 1.09% 2.86% 8.60 李瑾懿 0.08% 購買
平安高等級債A 006097 債券型-混合一級 09-19 1.0515 1.1625 -0.01% 1.62% 2.83% 9.56 歐陽亮 0.06% 購買
平安季季享3個月持有債券C 010241 債券型-長債 09-19 1.1073 1.1073 0.00% 1.10% 2.81% 6.63 張恒 0.00% 購買
平安樂順39個月定開債A 008596 債券型-長債 09-19 1.0110 1.1380 0.01% 1.61% 2.79% 84.28 段瑋婧 0.04% 購買
平安安享靈活配置混合A 002282 混合型-靈活 09-19 1.1907 1.2507 1.12% -2.85% 2.70% 0.11 莫艽 0.12% 購買
平安如意中短債E 007019 債券型-中短債 09-19 1.0911 1.1942 -0.01% 1.11% 2.69% 3.01 張文平 0.00% 購買
平安樂順39個月定開債C 008597 債券型-長債 09-19 1.0104 1.1304 0.01% 1.55% 2.69% 0.01 段瑋婧 0.00% 購買
平安元豐中短債債券C 008912 債券型-中短債 09-19 1.0680 1.0680 0.00% 0.56% 2.65% 0.00 蘇寧 0.00% 購買
平安元福短債發(fā)起式C 016663 債券型-中短債 09-19 1.0562 1.0562 -0.01% 1.33% 2.64% 2.20 蘇寧 0.00% 購買
平安盈福6個月持有債券(FOF)C 015939 FOF-穩(wěn)健型 09-18 1.0191 1.0191 0.00% 1.31% 2.63% 0.38 李正一 等 0.00% 購買
平安高等級債E 010035 債券型-混合一級 09-19 1.0560 1.1280 -0.01% 1.51% 2.61% 0.00 歐陽亮 0.00% 購買
平安安享靈活配置混合C 007663 混合型-靈活 09-19 1.1855 1.2455 1.13% -2.89% 2.60% 0.08 莫艽 0.00% 購買
平安元盛超短債A 008694 債券型-中短債 09-19 1.1221 1.1221 0.01% 1.26% 2.59% 0.44 蘇寧 0.04% 購買
平安惠金定開債A 003024 債券型-混合一級 09-19 1.2540 1.3040 0.08% -0.70% 2.54% 3.66 田元強(qiáng) 0.08% 購買
平安添裕債券C 008727 債券型-混合二級 09-19 0.9918 0.9918 0.04% -0.59% 2.48% 0.09 韓克 0.00% 購買
平安元盛超短債C 008695 債券型-中短債 09-19 1.1303 1.1303 0.00% 1.22% 2.47% 0.21 蘇寧 0.00% 購買
平安高等級債C 009406 債券型-混合一級 09-19 1.0519 1.1209 0.00% 1.46% 2.47% 0.00 歐陽亮 0.00% 購買
平安惠金定開債C 006717 債券型-混合一級 09-19 1.2466 1.2966 0.08% -0.76% 2.44% 3.10 田元強(qiáng) 0.00% 購買
平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 015168 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0412 1.0412 0.02% 1.08% 2.44% 0.29 高鶯 0.08% 購買
平安添悅債券A 012902 債券型-混合二級 09-19 1.0281 1.1148 0.04% 0.01% 2.44% 2.44 楊可人 0.06% 購買
平安元盛超短債E 008696 債券型-中短債 09-19 1.1090 1.1090 0.00% 1.14% 2.31% 3.28 蘇寧 0.00% 購買
平安合慧定開債 005896 債券型-長債 09-19 1.0169 1.1890 0.00% 1.11% 2.28% 33.71 羅薇 0.08% 購買
平安樂享一年定開債A 007758 債券型-長債 09-19 1.0161 1.1341 0.00% 0.98% 2.23% 80.74 段瑋婧 0.04% 購買
平安添悅債券C 012903 債券型-混合二級 09-19 1.0335 1.1070 0.04% -0.17% 2.10% 0.69 楊可人 0.00% 購買
平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C 015169 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0313 1.0313 0.01% 0.86% 2.02% 0.02 高鶯 0.00% 購買
平安季開鑫定開債C 007054 債券型-長債 09-19 1.2492 1.2492 -0.02% 0.06% 1.98% 0.00 張文平 0.00% 購買
平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015645 指數(shù)型-固收 09-19 1.0474 1.0474 0.00% 0.93% 1.97% 10.86 段瑋婧 0.00% 購買
平安樂享一年定開債C 007759 債券型-長債 09-19 1.0136 1.1196 0.01% 0.81% 1.92% 0.00 段瑋婧 0.00% 購買
平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 017336 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0401 1.0611 0.06% 0.87% 1.83% 0.82 高鶯 0.00% 購買
平安季享裕定開債A 007645 債券型-混合一級 09-19 1.0498 1.1945 -0.05% 0.11% 1.63% 9.71 張文平 0.03% 購買
平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 011557 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0356 1.0566 0.06% 0.76% 1.60% 1.25 高鶯 0.08% 購買
平安盈澤1年持有債券(FOF)A 015882 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0117 1.0117 0.01% 0.84% 1.58% 0.58 王家萌 - 購買
平安季享裕定開債E 007647 債券型-混合一級 09-19 1.0435 1.1804 -0.05% -0.01% 1.36% 0.56 張文平 0.00% 購買
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 012909 FOF-穩(wěn)健型 09-18 1.0246 1.0246 0.04% 1.07% 1.35% 0.80 張月 0.03% 購買
平安盈澤1年持有債券(FOF)C 015883 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0030 1.0030 0.01% 0.63% 1.17% 0.03 王家萌 - 購買
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 012910 FOF-穩(wěn)健型 09-18 1.0167 1.0167 0.03% 0.93% 1.09% 1.06 張月 0.00% 購買
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 013343 FOF-穩(wěn)健型 09-18 0.9460 0.9460 0.03% 1.83% 0.61% 1.71 高鶯 等 0.10% 購買
平安鼎越混合(LOF) 167002 混合型-靈活 09-19 1.9787 1.9787 -0.52% -12.96% 0.22% 0.64 林清源 0.15% 購買
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 013344 FOF-穩(wěn)健型 09-18 0.9320 0.9320 0.02% 1.57% 0.11% 0.05 高鶯 等 0.00% 購買
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 017337 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0198 1.0198 0.02% 0.36% -0.33% 0.21 高鶯 等 0.00% 購買
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 010643 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0144 1.0144 0.02% 0.22% -0.62% 1.75 高鶯 等 0.08% 購買
平安恒澤混合A 009671 混合型-偏債 09-19 1.0164 1.0164 0.00% 0.01% -0.90% 0.40 劉斌斌 0.10% 購買
平安雙季增享6個月持有債券A 010651 債券型-混合二級 09-19 0.9427 0.9427 0.06% -1.33% -1.04% 8.19 唐煜 0.06% 購買
平安雙債添益?zhèn)疉 005750 債券型-混合一級 09-19 1.2699 1.3307 0.17% -1.85% -1.10% 16.94 曾小麗 0.08% 購買
平安季享裕定開債C 007646 債券型-混合一級 09-19 1.0435 1.0435 -0.05% -2.50% -1.16% 0.00 張文平 0.00% 購買
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9069 0.9069 0.09% 0.83% -1.33% 0.29 高鶯 等 0.00% 購買
平安雙季增享6個月持有債券C 010652 債券型-混合二級 09-19 0.9306 0.9306 0.08% -1.50% -1.38% 0.82 唐煜 0.00% 購買
平安恒澤混合C 009672 混合型-偏債 09-19 0.9954 0.9954 0.00% -0.24% -1.39% 0.09 劉斌斌 0.00% 購買
平安雙債添益?zhèn)疌 005751 債券型-混合一級 09-19 1.2852 1.2972 0.17% -2.04% -1.50% 1.60 曾小麗 0.00% 購買
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9014 0.9014 0.09% 0.67% -1.66% 1.07 高鶯 等 0.08% 購買
平安恒泰1年持有混合A 013765 混合型-偏債 09-19 0.9190 0.9190 0.05% -2.22% -2.96% 0.99 曾小麗 0.10% 購買
平安恒泰1年持有混合C 013766 混合型-偏債 09-19 0.9072 0.9072 0.06% -2.47% -3.45% 0.15 曾小麗 0.00% 購買
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)A 012959 FOF-均衡型 09-18 0.9052 0.9052 0.08% 0.10% -3.67% 0.58 李正一 0.12% 購買
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 012960 FOF-均衡型 09-18 0.8995 0.8995 0.07% -0.03% -3.91% 0.19 李正一 0.00% 購買
平安穩(wěn)健增長混合A 010242 混合型-偏債 09-19 0.8013 0.8013 0.07% -3.79% -4.58% 13.83 張恒 等 1.20% 購買
平安恒鑫混合A 011175 混合型-偏債 09-19 0.9297 0.9297 0.08% -1.47% -4.70% 0.96 韓克 0.10% 購買
平安穩(wěn)健增長混合C 010243 混合型-偏債 09-19 0.7837 0.7837 0.06% -4.09% -5.17% 8.77 張恒 等 0.00% 購買
平安恒鑫混合C 011176 混合型-偏債 09-19 0.9130 0.9130 0.08% -1.71% -5.17% 0.36 韓克 0.00% 購買
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 FOF-均衡型 09-13 0.9390 0.9390 0.19% -3.16% -5.30% 1.80 高鶯 0.08% 購買
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 FOF-均衡型 09-13 0.8253 0.8253 0.15% -1.49% -5.69% 6.45 高鶯 1.20% 購買
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 FOF-均衡型 09-13 0.8166 0.8166 0.15% -1.69% -6.06% 10.58 高鶯 0.00% 購買
平安估值優(yōu)勢混合A 006457 混合型-靈活 09-19 1.1843 1.1843 0.21% -11.37% -6.34% 0.03 陳浩宇 等 0.15% 購買
平安估值優(yōu)勢混合C 006458 混合型-靈活 09-19 1.1713 1.1713 0.21% -11.50% -6.62% 0.10 陳浩宇 等 0.00% 購買
平安價值回報混合A 013767 混合型-偏股 09-19 0.8380 0.8380 0.12% -5.92% -7.65% 0.52 劉杰 0.15% 購買
平安養(yǎng)老2035(FOF)Y 017334 FOF-均衡型 09-13 1.1337 1.1817 0.19% -3.08% -7.69% 0.51 高鶯 0.00% 購買
