興合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2194 | 1.2194 | 2.13% | 21.94% | 25.80% | 0.18 | 梁辰星 | 0.15% | 購買 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2118 | 1.2118 | 2.13% | 21.63% | 25.17% | 0.06 | 梁辰星 | 0.00% | 購買 |
興合錦安利率債A 018059 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.8446 | 2.8186 | 0.02% | 0.89% | 2.53% | 2.04 | 魏婧 | 0.08% | 購買 |
興合錦安利率債C 018060 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.8939 | 2.9280 | 0.01% | 0.74% | 2.41% | 0.38 | 魏婧 | 0.00% | 購買 |
興合安迎混合A 017813 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9612 | 0.9612 | -0.27% | 13.91% | -0.01% | 0.06 | 孫祺 等 | 0.15% | 購買 |
興合安平六個(gè)月持有債券A 016412 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 0.9904 | 0.9904 | 0.02% | 0.29% | -0.37% | 0.27 | 魏婧 等 | 0.08% | 購買 |
興合安平六個(gè)月持有債券C 016413 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 0.9839 | 0.9839 | 0.01% | 0.13% | -0.68% | 0.27 | 魏婧 等 | 0.00% | 購買 |
興合安迎混合C 017814 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9514 | 0.9514 | -0.27% | 13.52% | -0.75% | 0.02 | 孫祺 等 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |