興證全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢:
詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 詳情 | 434,878.16 | -379,533.99 | 771,418.26 | -4,248,509.72 |
1.利息收入 | 詳情 | 271,492.79 | 523,801.41 | 251,755.96 | 473,351.21 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 150,551.88 | 241,372.14 | 117,789.20 | 203,331.38 |
債券利息收入 | 詳情 | 24,407.02 | 49,304.32 | 24,341.20 | 48,884.88 |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | -672,732.44 | -764,980.03 | -3,992.03 | -1,352,834.54 |
股票投資收益 | 詳情 | -1,227,557.32 | -1,719,955.39 | -517,684.87 | -2,293,372.42 |
基金投資收益 | 詳情 | -22,021.53 | -7,224.98 | -3,258.40 | -10,461.42 |
債券投資收益 | 詳情 | 443,108.77 | 756,832.24 | 387,205.75 | 693,877.91 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 10.87 | 233.58 | 105.21 | 16,110.50 |
衍生工具收益 | 詳情 | -934.77 | 319.80 | - | - |
股利收益 | 詳情 | 134,661.54 | 204,814.73 | 129,640.29 | 241,010.89 |
3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 835,124.91 | -140,950.34 | 521,844.95 | -3,374,713.85 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 992.89 | 2,594.98 | 1,809.38 | 5,687.45 |
減:二、費用 | 詳情 | 239,947.76 | 565,858.26 | 300,583.27 | 591,556.93 |
1.管理人報酬 | 詳情 | 135,885.77 | 328,338.89 | 179,845.26 | 372,164.00 |
2.托管費 | 詳情 | 27,074.60 | 63,201.25 | 34,027.75 | 71,480.45 |
3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 29,579.04 | 55,758.81 | 27,734.29 | 50,650.17 |
4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | 46,301.22 | 116,386.08 | 57,922.35 | 95,147.95 |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 46,301.22 | 116,386.08 | 57,922.35 | 95,147.95 |
6.其他費用 | 詳情 | 826.01 | 1,522.67 | 716.89 | 1,307.32 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 194,930.40 | -945,392.24 | 470,834.99 | -4,840,066.66 |
減:所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 194,930.40 | -945,392.24 | 470,834.99 | -4,840,066.66 |
數(shù)據(jù)加載中...