鵬揚基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢:
詳情 | 2024-08-30 | 2024-07-26 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 詳情 | 0.13 | -2.87 | 165,124.88 | 11,211.58 |
1.利息收入 | 詳情 | 0.13 | 0.19 | 64,530.82 | 119,052.55 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | - | - | 6,701.45 | 6,126.09 |
債券利息收入 | 詳情 | - | - | 55,516.78 | 106,689.16 |
資產支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | -1.11 | 35,572.43 | -54,425.57 |
股票投資收益 | 詳情 | - | - | -120,419.86 | -250,307.59 |
基金投資收益 | 詳情 | - | - | -6,266.84 | -2,167.18 |
債券投資收益 | 詳情 | - | - | 150,986.72 | 182,404.02 |
資產支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | 145.41 | 148.46 |
衍生工具收益 | 詳情 | - | - | 65.97 | -3,218.43 |
股利收益 | 詳情 | - | -1.11 | 11,649.54 | 18,715.15 |
3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | 64,581.06 | -54,338.91 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 0.00 | -1.96 | 440.57 | 923.51 |
減:二、費用 | 詳情 | - | - | 55,936.11 | 110,070.79 |
1.管理人報酬 | 詳情 | - | - | 18,711.34 | 39,512.46 |
2.托管費 | 詳情 | - | - | 4,727.47 | 9,586.74 |
3.銷售服務費 | 詳情 | - | - | 2,371.68 | 4,640.19 |
4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | - | - | 28,869.59 | 53,917.77 |
其中:賣出回購金融資產支出 | 詳情 | - | - | 28,869.59 | 53,917.77 |
6.其他費用 | 詳情 | - | - | 995.52 | 1,843.61 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 0.13 | -2.87 | 109,188.77 | -98,859.21 |
減:所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 0.13 | -2.87 | 109,188.77 | -98,859.21 |
數據加載中...