中銀國(guó)際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
中銀證券 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002601 | 中銀證券價(jià)值精選混合 | 詳情 | -6,063.59 | -4,874.99 | - | 80.52 | - | 512.89 | - |
2 | 002938 | 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | -2,255.91 | -5,419.69 | - | 17.97 | - | 361.72 | - |
3 | 003316 | 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A | 詳情 | 16,382.99 | - | - | 11,818.44 | 72.14% | - | - |
4 | 003317 | 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B | 詳情 | 16,382.99 | - | - | 11,818.44 | 72.14% | - | - |
5 | 003929 | 中銀證券安進(jìn)債券A | 詳情 | 117,087.51 | - | - | 98,638.13 | 84.24% | - | - |
6 | 003930 | 中銀證券安進(jìn)債券C | 詳情 | 117,087.51 | - | - | 98,638.13 | 84.24% | - | - |
7 | 003980 | 中銀證券瑞益靈活配置混合A | 詳情 | -2,497.53 | -304.31 | - | 16.31 | - | 52.84 | - |
8 | 003981 | 中銀證券瑞益靈活配置混合C | 詳情 | -2,497.53 | -304.31 | - | 16.31 | - | 52.84 | - |
9 | 004807 | 中銀證券安弘債券A | 詳情 | -1,752.71 | -5,586.19 | - | 1,314.02 | - | 76.02 | - |
10 | 004808 | 中銀證券安弘債券C | 詳情 | -1,752.71 | -5,586.19 | - | 1,314.02 | - | 76.02 | - |
11 | 004913 | 中銀證券聚瑞混合A | 詳情 | -188.28 | -276.42 | - | 57.37 | - | 24.75 | - |
12 | 004914 | 中銀證券聚瑞混合C | 詳情 | -188.28 | -276.42 | - | 57.37 | - | 24.75 | - |
13 | 004954 | 中銀證券中高等級(jí)債券A | 詳情 | 4,275.56 | - | - | 4,018.02 | 93.98% | - | - |
14 | 004955 | 中銀證券中高等級(jí)債券C | 詳情 | 4,275.56 | - | - | 4,018.02 | 93.98% | - | - |
15 | 004956 | 中銀證券安譽(yù)債券A | 詳情 | 1,961.12 | - | - | 1,967.59 | 100.33% | - | - |
16 | 004957 | 中銀證券安譽(yù)債券C | 詳情 | 1,961.12 | - | - | 1,967.59 | 100.33% | - | - |
17 | 005309 | 中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 175,334.49 | - | - | 149,494.12 | 85.26% | - | - |
18 | 005321 | 中銀證券匯宇定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 44,161.92 | - | - | 37,269.56 | 84.39% | - | - |
19 | 005362 | 中銀證券安源債券A | 詳情 | 3,244.46 | - | - | 2,755.65 | 84.93% | - | - |
20 | 005363 | 中銀證券安源債券C | 詳情 | 3,244.46 | - | - | 2,755.65 | 84.93% | - | - |
21 | 005571 | 中銀證券新能源混合A | 詳情 | -1,765.12 | -1,246.70 | - | 2.23 | - | 33.94 | - |
22 | 005572 | 中銀證券新能源混合C | 詳情 | -1,765.12 | -1,246.70 | - | 2.23 | - | 33.94 | - |
23 | 005611 | 中銀證券匯享定開(kāi)債 | 詳情 | 1,271.94 | - | - | 1,028.49 | 80.86% | - | - |
24 | 007023 | 中銀證券安澤債券A | 詳情 | 6,179.88 | - | - | 5,327.46 | 86.21% | - | - |
25 | 007024 | 中銀證券安澤債券C | 詳情 | 6,179.88 | - | - | 5,327.46 | 86.21% | - | - |
26 | 008258 | 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 | -388.56 | -16.66 | - | - | - | 0.61 | - |
27 | 008259 | 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C | 詳情 | -388.56 | -16.66 | - | - | - | 0.61 | - |
28 | 008862 | 中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 | 詳情 | 487.76 | - | - | -365.95 | - | - | - |
29 | 008863 | 中銀證券匯興定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 18,552.56 | - | - | 13,477.71 | 72.65% | - | - |
30 | 008995 | 中銀證券安沛?zhèn)疉 | 詳情 | 1,111.30 | - | - | 716.85 | 64.51% | - | - |
31 | 008996 | 中銀證券安沛?zhèn)疌 | 詳情 | 1,111.30 | - | - | 716.85 | 64.51% | - | - |
32 | 009640 | 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A | 詳情 | -4,828.81 | -4,920.28 | - | - | - | 60.21 | - |
33 | 009641 | 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C | 詳情 | -4,828.81 | -4,920.28 | - | - | - | 60.21 | - |
34 | 009728 | 中銀證券安泰債券A | 詳情 | 87.17 | -104.11 | - | 57.05 | 65.45% | 9.46 | 10.85% |
35 | 009729 | 中銀證券安泰債券C | 詳情 | 87.17 | -104.11 | - | 57.05 | 65.45% | 9.46 | 10.85% |
36 | 009799 | 中銀證券安匯三年定開(kāi)債 | 詳情 | 32,135.23 | - | - | - | - | - | - |
37 | 010170 | 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A | 詳情 | 71.01 | -329.95 | - | 339.25 | 477.75% | 29.54 | 41.61% |
38 | 010171 | 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C | 詳情 | 71.01 | -329.95 | - | 339.25 | 477.75% | 29.54 | 41.61% |
39 | 010892 | 中銀證券精選行業(yè)股票A | 詳情 | -33,032.23 | -46,132.59 | - | 98.00 | - | 774.99 | - |
40 | 010893 | 中銀證券精選行業(yè)股票C | 詳情 | -33,032.23 | -46,132.59 | - | 98.00 | - | 774.99 | - |
41 | 010946 | 中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 詳情 | 31,855.90 | - | - | 24,695.12 | 77.52% | - | - |
42 | 011269 | 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A | 詳情 | -877.74 | -361.02 | - | 39.60 | - | 97.62 | - |
43 | 011270 | 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C | 詳情 | -877.74 | -361.02 | - | 39.60 | - | 97.62 | - |
44 | 011448 | 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合A | 詳情 | -817.95 | -1,023.75 | - | - | - | 59.69 | - |
45 | 011449 | 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合C | 詳情 | -817.95 | -1,023.75 | - | - | - | 59.69 | - |
46 | 011801 | 中銀證券盈瑞混合A | 詳情 | -611.55 | 155.12 | - | 186.48 | - | 20.89 | - |
47 | 011802 | 中銀證券盈瑞混合C | 詳情 | -611.55 | 155.12 | - | 186.48 | - | 20.89 | - |
48 | 012116 | 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接A | 詳情 | -264.90 | -6.14 | - | - | - | 0.08 | - |
49 | 012117 | 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接C | 詳情 | -264.90 | -6.14 | - | - | - | 0.08 | - |
50 | 012468 | 中銀證券安灝債券A | 詳情 | 147.08 | - | - | 182.47 | 124.06% | - | - |
51 | 012469 | 中銀證券安灝債券C | 詳情 | 147.08 | - | - | 182.47 | 124.06% | - | - |
52 | 013373 | 中銀證券安業(yè)債券A | 詳情 | 2,220.59 | - | - | 1,902.58 | 85.68% | - | - |
53 | 013374 | 中銀證券安業(yè)債券C | 詳情 | 2,220.59 | - | - | 1,902.58 | 85.68% | - | - |
54 | 013755 | 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A | 詳情 | -2,967.44 | -3,123.43 | - | 4.63 | - | 113.07 | - |
55 | 013756 | 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C | 詳情 | -2,967.44 | -3,123.43 | - | 4.63 | - | 113.07 | - |
56 | 013929 | 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A | 詳情 | 241.29 | -5,044.76 | - | 1,796.36 | 744.50% | 194.28 | 80.52% |
57 | 013930 | 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C | 詳情 | 241.29 | -5,044.76 | - | 1,796.36 | 744.50% | 194.28 | 80.52% |
58 | 014179 | 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A | 詳情 | -3,742.73 | -4,624.38 | - | - | - | 129.37 | - |
59 | 014180 | 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C | 詳情 | -3,742.73 | -4,624.38 | - | - | - | 129.37 | - |
60 | 014337 | 中銀證券安瑞6個(gè)月持有債券A | 詳情 | -4.25 | -170.82 | - | 124.06 | - | 16.30 | - |
61 | 014338 | 中銀證券安瑞6個(gè)月持有債券C | 詳情 | -4.25 | -170.82 | - | 124.06 | - | 16.30 | - |
62 | 014395 | 中銀證券成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A | 詳情 | -930.24 | -1,483.37 | - | 6.12 | - | 31.10 | - |
63 | 014396 | 中銀證券成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C | 詳情 | -930.24 | -1,483.37 | - | 6.12 | - | 31.10 | - |
64 | 015429 | 中銀證券專精特新股票A | 詳情 | 101.11 | 14.13 | 13.97% | - | - | 33.26 | 32.89% |
65 | 015430 | 中銀證券專精特新股票C | 詳情 | 101.11 | 14.13 | 13.97% | - | - | 33.26 | 32.89% |
66 | 016136 | 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | -143.02 | - | - | - | - | 23.97 | - |
67 | 016137 | 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 | -143.02 | - | - | - | - | 23.97 | - |
68 | 016138 | 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | -668.03 | - | - | - | - | 0.01 | - |
69 | 016139 | 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 | -668.03 | - | - | - | - | 0.01 | - |
70 | 016212 | 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 1,835.17 | - | - | 941.18 | 51.29% | - | - |
71 | 016213 | 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 1,835.17 | - | - | 941.18 | 51.29% | - | - |
72 | 016217 | 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | -421.27 | - | - | - | - | 4.43 | - |
73 | 016218 | 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 | -421.27 | - | - | - | - | 4.43 | - |
74 | 017389 | 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A | 詳情 | 8.84 | -256.88 | - | 296.57 | 3,356.64% | 9.95 | 112.57% |
75 | 017390 | 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C | 詳情 | 8.84 | -256.88 | - | 296.57 | 3,356.64% | 9.95 | 112.57% |
76 | 017596 | 中銀證券匯裕一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 詳情 | 2,060.83 | - | - | 2,105.31 | 102.16% | - | - |
77 | 017890 | 中銀證券優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A | 詳情 | -1,895.51 | -2,147.29 | - | 43.98 | - | 14.08 | - |
78 | 017891 | 中銀證券優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C | 詳情 | -1,895.51 | -2,147.29 | - | 43.98 | - | 14.08 | - |
79 | 018718 | 中銀證券安澈債券A | 詳情 | 1,756.03 | - | - | 1,105.43 | 62.95% | - | - |
80 | 018719 | 中銀證券安澈債券C | 詳情 | 1,756.03 | - | - | 1,105.43 | 62.95% | - | - |
81 | 019098 | 中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 詳情 | 2,268.11 | - | - | 1,076.25 | 47.45% | - | - |
82 | 020201 | 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E | 詳情 | 16,382.99 | - | - | 11,818.44 | 72.14% | - | - |
83 | 159821 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF | 詳情 | -439.14 | -307.28 | - | - | - | 17.02 | - |
84 | 501095 | 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) | 詳情 | -26,069.97 | -31,363.66 | - | -173.01 | - | 383.32 | - |
85 | 515190 | 中銀證券中證500ETF | 詳情 | -340.29 | -173.70 | - | 0.24 | - | 100.62 | - |
中銀證券 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002601 | 中銀證券價(jià)值精選混合 | 詳情 | 604.30 | 1,985.40 | 328.55% | 74.81 | 12.38% | 340.98 | 56.43% |
2 | 002938 | 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | -1,452.03 | -2,654.07 | - | 10.92 | - | 305.97 | - |
3 | 003316 | 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A | 詳情 | 8,637.11 | - | - | 6,360.62 | 73.64% | - | - |
4 | 003317 | 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B | 詳情 | 8,637.11 | - | - | 6,360.62 | 73.64% | - | - |
5 | 003929 | 中銀證券安進(jìn)債券A | 詳情 | 65,959.91 | - | - | 42,650.01 | 64.66% | - | - |
6 | 003930 | 中銀證券安進(jìn)債券C | 詳情 | 65,959.91 | - | - | 42,650.01 | 64.66% | - | - |
7 | 003980 | 中銀證券瑞益靈活配置混合A | 詳情 | -1,251.35 | -7.88 | - | 5.51 | - | 40.51 | - |
8 | 003981 | 中銀證券瑞益靈活配置混合C | 詳情 | -1,251.35 | -7.88 | - | 5.51 | - | 40.51 | - |
9 | 004807 | 中銀證券安弘債券A | 詳情 | 166.36 | -608.95 | - | 229.23 | 137.79% | 64.35 | 38.68% |
10 | 004808 | 中銀證券安弘債券C | 詳情 | 166.36 | -608.95 | - | 229.23 | 137.79% | 64.35 | 38.68% |
11 | 004913 | 中銀證券聚瑞混合A | 詳情 | 80.86 | -90.85 | - | 34.02 | 42.07% | 10.98 | 13.58% |
12 | 004914 | 中銀證券聚瑞混合C | 詳情 | 80.86 | -90.85 | - | 34.02 | 42.07% | 10.98 | 13.58% |
13 | 004954 | 中銀證券中高等級(jí)債券A | 詳情 | 2,321.63 | - | - | 2,125.00 | 91.53% | - | - |
14 | 004955 | 中銀證券中高等級(jí)債券C | 詳情 | 2,321.63 | - | - | 2,125.00 | 91.53% | - | - |
15 | 004956 | 中銀證券安譽(yù)債券A | 詳情 | 222.40 | - | - | 146.82 | 66.02% | - | - |
16 | 004957 | 中銀證券安譽(yù)債券C | 詳情 | 222.40 | - | - | 146.82 | 66.02% | - | - |
17 | 005309 | 中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 101,430.19 | - | - | 75,317.36 | 74.26% | - | - |
18 | 005321 | 中銀證券匯宇定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 24,949.17 | - | - | 18,261.93 | 73.20% | - | - |
19 | 005362 | 中銀證券安源債券A | 詳情 | 1,729.73 | - | - | 1,201.84 | 69.48% | - | - |
20 | 005363 | 中銀證券安源債券C | 詳情 | 1,729.73 | - | - | 1,201.84 | 69.48% | - | - |
21 | 005571 | 中銀證券新能源混合A | 詳情 | -122.93 | -45.44 | - | - | - | 26.37 | - |
22 | 005572 | 中銀證券新能源混合C | 詳情 | -122.93 | -45.44 | - | - | - | 26.37 | - |
23 | 005611 | 中銀證券匯享定開(kāi)債 | 詳情 | 734.31 | - | - | 476.32 | 64.87% | - | - |
24 | 007023 | 中銀證券安澤債券A | 詳情 | 3,407.07 | - | - | 2,942.85 | 86.37% | - | - |
25 | 007024 | 中銀證券安澤債券C | 詳情 | 3,407.07 | - | - | 2,942.85 | 86.37% | - | - |
26 | 008258 | 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 | 183.54 | -9.43 | - | - | - | 0.35 | 0.19% |
27 | 008259 | 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C | 詳情 | 183.54 | -9.43 | - | - | - | 0.35 | 0.19% |
28 | 008862 | 中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 | 詳情 | 295.22 | - | - | -673.27 | - | - | - |
29 | 008863 | 中銀證券匯興定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 13,965.32 | - | - | 6,936.58 | 49.67% | - | - |
30 | 008995 | 中銀證券安沛?zhèn)疉 | 詳情 | 681.46 | - | - | 307.81 | 45.17% | - | - |
31 | 008996 | 中銀證券安沛?zhèn)疌 | 詳情 | 681.46 | - | - | 307.81 | 45.17% | - | - |
32 | 009640 | 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A | 詳情 | -1,433.30 | -2,122.04 | - | - | - | 20.29 | - |
33 | 009641 | 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C | 詳情 | -1,433.30 | -2,122.04 | - | - | - | 20.29 | - |
34 | 009728 | 中銀證券安泰債券A | 詳情 | 64.45 | -20.56 | - | 15.36 | 23.83% | 8.83 | 13.70% |
35 | 009729 | 中銀證券安泰債券C | 詳情 | 64.45 | -20.56 | - | 15.36 | 23.83% | 8.83 | 13.70% |
36 | 009799 | 中銀證券安匯三年定開(kāi)債 | 詳情 | 18,075.30 | - | - | - | - | - | - |
37 | 010170 | 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A | 詳情 | 165.79 | -144.02 | - | 187.47 | 113.08% | 22.36 | 13.48% |
38 | 010171 | 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C | 詳情 | 165.79 | -144.02 | - | 187.47 | 113.08% | 22.36 | 13.48% |
39 | 010892 | 中銀證券精選行業(yè)股票A | 詳情 | -5,975.50 | -16,209.88 | - | 77.07 | - | 493.41 | - |
40 | 010893 | 中銀證券精選行業(yè)股票C | 詳情 | -5,975.50 | -16,209.88 | - | 77.07 | - | 493.41 | - |
41 | 010946 | 中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 詳情 | 20,056.86 | - | - | 10,137.18 | 50.54% | - | - |
42 | 011269 | 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A | 詳情 | 1,376.55 | 910.78 | 66.16% | 39.60 | 2.88% | 58.15 | 4.22% |
43 | 011270 | 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C | 詳情 | 1,376.55 | 910.78 | 66.16% | 39.60 | 2.88% | 58.15 | 4.22% |
44 | 011448 | 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 1,860.33 | 508.88 | 27.35% | - | - | 35.64 | 1.92% |
45 | 011449 | 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合C | 詳情 | 1,860.33 | 508.88 | 27.35% | - | - | 35.64 | 1.92% |
46 | 011801 | 中銀證券盈瑞混合A | 詳情 | -136.75 | 155.12 | - | 103.79 | - | 17.13 | - |
47 | 011802 | 中銀證券盈瑞混合C | 詳情 | -136.75 | 155.12 | - | 103.79 | - | 17.13 | - |
48 | 012116 | 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接A | 詳情 | -71.67 | -4.78 | - | - | - | 0.08 | - |
49 | 012117 | 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接C | 詳情 | -71.67 | -4.78 | - | - | - | 0.08 | - |
50 | 012468 | 中銀證券安灝債券A | 詳情 | 83.77 | - | - | 90.52 | 108.06% | - | - |
51 | 012469 | 中銀證券安灝債券C | 詳情 | 83.77 | - | - | 90.52 | 108.06% | - | - |
52 | 013373 | 中銀證券安業(yè)債券A | 詳情 | 84.06 | - | - | 90.52 | 107.69% | - | - |
53 | 013374 | 中銀證券安業(yè)債券C | 詳情 | 84.06 | - | - | 90.52 | 107.69% | - | - |
54 | 013755 | 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A | 詳情 | -136.72 | -667.10 | - | 4.63 | - | 53.84 | - |
55 | 013756 | 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C | 詳情 | -136.72 | -667.10 | - | 4.63 | - | 53.84 | - |
56 | 013929 | 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A | 詳情 | 1,057.45 | -2,803.25 | - | 1,053.65 | 99.64% | 89.10 | 8.43% |
57 | 013930 | 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C | 詳情 | 1,057.45 | -2,803.25 | - | 1,053.65 | 99.64% | 89.10 | 8.43% |
58 | 014179 | 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A | 詳情 | -847.22 | -2,028.53 | - | - | - | 75.02 | - |
59 | 014180 | 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C | 詳情 | -847.22 | -2,028.53 | - | - | - | 75.02 | - |
60 | 014337 | 中銀證券安瑞6個(gè)月持有債券A | 詳情 | 167.10 | -9.82 | - | 75.71 | 45.31% | 6.16 | 3.69% |
61 | 014338 | 中銀證券安瑞6個(gè)月持有債券C | 詳情 | 167.10 | -9.82 | - | 75.71 | 45.31% | 6.16 | 3.69% |
62 | 014395 | 中銀證券成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A | 詳情 | -740.20 | -714.51 | - | 3.63 | - | 25.12 | - |
63 | 014396 | 中銀證券成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C | 詳情 | -740.20 | -714.51 | - | 3.63 | - | 25.12 | - |
64 | 015429 | 中銀證券專精特新股票A | 詳情 | 1,448.62 | 513.20 | 35.43% | - | - | 24.70 | 1.71% |
65 | 015430 | 中銀證券專精特新股票C | 詳情 | 1,448.62 | 513.20 | 35.43% | - | - | 24.70 | 1.71% |
66 | 016136 | 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | 53.40 | - | - | - | - | 9.19 | 17.21% |
67 | 016137 | 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 | 53.40 | - | - | - | - | 9.19 | 17.21% |
68 | 016138 | 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | -308.66 | - | - | - | - | 0.01 | - |
69 | 016139 | 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 | -308.66 | - | - | - | - | 0.01 | - |
70 | 016212 | 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 1,456.77 | - | - | 783.93 | 53.81% | - | - |
71 | 016213 | 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 1,456.77 | - | - | 783.93 | 53.81% | - | - |
72 | 016217 | 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | -153.61 | - | - | - | - | 1.00 | - |
73 | 016218 | 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 | -153.61 | - | - | - | - | 1.00 | - |
74 | 017596 | 中銀證券匯裕一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 詳情 | 626.63 | - | - | 673.32 | 107.45% | - | - |
75 | 159821 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF | 詳情 | -111.77 | -150.33 | - | - | - | 14.03 | - |
76 | 501095 | 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) | 詳情 | -8,715.63 | -7,614.40 | - | -182.40 | - | 285.13 | - |
77 | 515190 | 中銀證券中證500ETF | 詳情 | 237.05 | -106.89 | - | - | - | 72.16 | 30.44% |
78 | 004917 | 中銀證券祥瑞混合A | 詳情 | 9.20 | -20.09 | - | - | - | 0.00 | - |
79 | 004918 | 中銀證券祥瑞混合C | 詳情 | 9.20 | -20.09 | - | - | - | 0.00 | - |