華寶基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢(xún):
華寶基金 2015年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2015-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000124 | 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 | 詳情 | 124,635.48 | 107,802.74 | 86.49% | - | - | 506.06 | 0.41% |
2 | 000601 | 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 | 詳情 | -1,624.16 | -3,856.66 | - | - | - | 44.32 | - |
3 | 000612 | 華寶生態(tài)中國(guó)混合 | 詳情 | 15,280.77 | 6,002.64 | 39.28% | - | - | 231.14 | 1.51% |
4 | 000678 | 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 | 16,058.13 | - | - | 497.65 | 3.10% | - | - |
5 | 000753 | 華寶興業(yè)量化對(duì)沖混合A | 詳情 | 3,451.41 | 11,851.90 | 343.39% | - | - | 128.48 | 3.72% |
6 | 000754 | 華寶興業(yè)量化對(duì)沖混合C | 詳情 | 3,451.41 | 11,851.90 | 343.39% | - | - | 128.48 | 3.72% |
7 | 000866 | 華寶興業(yè)制造 | 詳情 | 86,253.70 | 66,632.74 | 77.25% | - | - | 840.53 | 0.97% |
8 | 000867 | 華寶品質(zhì)生活股票 | 詳情 | 28,950.51 | 26,036.08 | 89.93% | 18.71 | 0.06% | 169.25 | 0.58% |
9 | 000993 | 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 | 詳情 | 34,806.39 | 30,618.06 | 87.97% | - | - | 655.50 | 1.88% |
10 | 001088 | 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合 | 詳情 | -15,882.68 | -43,538.84 | - | - | - | 72.95 | - |
11 | 001118 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | -38,831.89 | -61,702.14 | - | - | - | 1,905.28 | - |
12 | 001324 | 華寶新價(jià)值混合 | 詳情 | 5,319.23 | 1,290.10 | 24.25% | 95.59 | 1.80% | 113.64 | 2.14% |
13 | 001481 | 華寶興業(yè)標(biāo)普油氣上游股票美元 | 詳情 | -65,432.09 | -33,396.19 | - | - | - | 2,351.34 | - |
14 | 001534 | 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合 | 詳情 | 12,031.02 | 6,172.10 | 51.30% | - | - | 74.26 | 0.62% |
15 | 001767 | 華寶中國(guó)互聯(lián)股票人民幣 | 詳情 | 580.92 | 204.28 | 35.17% | - | - | - | - |
16 | 001768 | 華寶中國(guó)互聯(lián)股票美元 | 詳情 | 580.92 | 204.28 | 35.17% | - | - | - | - |
17 | 001893 | 華寶興業(yè)現(xiàn)金添益B | 詳情 | 322,591.06 | - | - | 917.97 | 0.28% | - | - |
18 | 150261 | 華寶興業(yè)中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -162,686.35 | -149,137.12 | - | - | - | 218.14 | - |
19 | 150262 | 華寶興業(yè)中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -162,686.35 | -149,137.12 | - | - | - | 218.14 | - |
20 | 150263 | 華寶興業(yè)中證1000分級(jí)A | 詳情 | -13,096.99 | -12,263.87 | - | - | - | 17.78 | - |
21 | 150264 | 華寶興業(yè)中證1000分級(jí)B | 詳情 | -13,096.99 | -12,263.87 | - | - | - | 17.78 | - |
22 | 162411 | 華寶標(biāo)普石油指數(shù) | 詳情 | -65,432.09 | -33,396.19 | - | - | - | 2,351.34 | - |
23 | 162412 | 華寶興業(yè)中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -162,686.35 | -149,137.12 | - | - | - | 218.14 | - |
24 | 162413 | 華寶興業(yè)中證1000指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -13,096.99 | -12,263.87 | - | - | - | 17.78 | - |
25 | 162414 | 華寶新機(jī)遇混合(LOF)A | 詳情 | 1,805.32 | 175.13 | 9.70% | - | - | 162.75 | 9.02% |
26 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 | 85,303.46 | 80,623.99 | 94.51% | 233.28 | 0.27% | 388.71 | 0.46% |
27 | 240002 | 華寶寶康靈活配置 | 詳情 | 23,055.96 | 20,982.61 | 91.01% | 35.78 | 0.16% | 372.85 | 1.62% |
28 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | 2,337.59 | - | - | 460.29 | 19.69% | - | - |
29 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合混合 | 詳情 | 104,092.79 | 89,603.45 | 86.08% | - | - | 1,282.82 | 1.23% |
30 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng) | 詳情 | 115,613.28 | 143,423.91 | 124.05% | 31.16 | 0.03% | 1,528.11 | 1.32% |
31 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 16,058.13 | - | - | 497.65 | 3.10% | - | - |
32 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 16,058.13 | - | - | 497.65 | 3.10% | - | - |
33 | 240008 | 華寶收益增長(zhǎng) | 詳情 | 112,492.32 | 157,351.70 | 139.88% | - | - | 1,606.86 | 1.43% |
34 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 154,327.61 | 129,133.67 | 83.68% | -10.02 | - | 722.09 | 0.47% |
35 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | 295,172.55 | 360,451.12 | 122.12% | - | - | 3,698.34 | 1.25% |
36 | 240011 | 華寶大盤(pán)精選混合 | 詳情 | 10,530.91 | 12,102.69 | 114.93% | 11.83 | 0.11% | 113.39 | 1.08% |
37 | 240012 | 華寶增強(qiáng)債券A | 詳情 | 1,699.41 | 696.80 | 41.00% | 26.26 | 1.55% | 2.07 | 0.12% |
38 | 240013 | 華寶增強(qiáng)債券B | 詳情 | 1,699.41 | 696.80 | 41.00% | 26.26 | 1.55% | 2.07 | 0.12% |
39 | 240014 | 華寶中證100 | 詳情 | 2,566.79 | 15,857.89 | 617.81% | - | - | 1,119.41 | 43.61% |
40 | 240016 | 華寶上證180聯(lián)接 | 詳情 | 3,270.94 | -109.21 | - | - | - | 10.61 | 0.32% |
41 | 240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 245,432.17 | 257,267.94 | 104.82% | - | - | 391.61 | 0.16% |
42 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債 | 詳情 | -6,582.11 | 425.39 | - | 9,153.69 | - | - | - |
43 | 240019 | 華寶上證180成長(zhǎng)聯(lián)接 | 詳情 | 3,547.53 | -130.58 | - | - | - | 2.75 | 0.08% |
44 | 240020 | 華寶醫(yī)藥生物混合 | 詳情 | 40,251.42 | 29,115.53 | 72.33% | 38.34 | 0.10% | 413.78 | 1.03% |
45 | 240022 | 華寶資源優(yōu)選混合 | 詳情 | -251.39 | 754.16 | - | - | - | 101.50 | - |
46 | 241001 | 華寶海外中國(guó)混合(QDII) | 詳情 | -4,905.89 | -3,214.72 | - | - | - | 333.01 | - |
47 | 510030 | 華寶上證180價(jià)值ETF | 詳情 | 2,813.93 | 7,797.01 | 277.09% | - | - | 967.51 | 34.38% |
48 | 510280 | 華寶上證180成長(zhǎng)ETF | 詳情 | 6,221.94 | 11,380.83 | 182.91% | - | - | 183.42 | 2.95% |
49 | 511990 | 華寶興業(yè)現(xiàn)金添益A | 詳情 | 322,591.06 | - | - | 917.97 | 0.28% | - | - |
50 | 000643 | 華寶興業(yè)活期通貨幣A | 詳情 | 217.02 | - | - | 19.76 | 9.10% | - | - |
51 | 240021 | 華寶興業(yè)活期通貨幣T | 詳情 | 217.02 | - | - | 19.76 | 9.10% | - | - |
華寶基金 2015年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2015-09-28
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241002 | 華寶成熟市場(chǎng) | 詳情 | 24.59 | - | - | - | - | 6.61 | 26.87% |
華寶基金 2015年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2015-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000124 | 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 | 詳情 | 89,923.11 | 106,102.06 | 117.99% | - | - | 198.21 | 0.22% |
2 | 000601 | 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 | 詳情 | 1,403.54 | 4,856.35 | 346.01% | - | - | 32.11 | 2.29% |
3 | 000612 | 華寶生態(tài)中國(guó)混合 | 詳情 | 20,877.18 | 32,592.39 | 156.11% | - | - | 212.80 | 1.02% |
4 | 000643 | 華寶興業(yè)活期通貨幣A | 詳情 | 190.37 | - | - | 19.76 | 10.38% | - | - |
5 | 000678 | 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 | 6,366.09 | - | - | 515.54 | 8.10% | - | - |
6 | 000753 | 華寶興業(yè)量化對(duì)沖混合A | 詳情 | 2,659.28 | 12,481.17 | 469.34% | - | - | 79.41 | 2.99% |
7 | 000754 | 華寶興業(yè)量化對(duì)沖混合C | 詳情 | 2,659.28 | 12,481.17 | 469.34% | - | - | 79.41 | 2.99% |
8 | 000866 | 華寶興業(yè)制造 | 詳情 | 110,291.69 | 68,308.48 | 61.93% | - | - | 707.12 | 0.64% |
9 | 000867 | 華寶品質(zhì)生活股票 | 詳情 | 33,719.80 | 33,330.02 | 98.84% | - | - | 159.32 | 0.47% |
10 | 000993 | 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 | 詳情 | 35,828.11 | 39,597.32 | 110.52% | - | - | 513.03 | 1.43% |
11 | 001118 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 5,792.31 | 18,226.84 | 314.67% | - | - | 1,158.74 | 20.00% |
12 | 001481 | 華寶興業(yè)標(biāo)普油氣上游股票美元 | 詳情 | 2,444.66 | 6,776.73 | 277.21% | - | - | 1,286.19 | 52.61% |
13 | 162411 | 華寶標(biāo)普石油指數(shù) | 詳情 | 2,444.66 | 6,776.73 | 277.21% | - | - | 1,286.19 | 52.61% |
14 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 | 84,848.41 | 82,451.98 | 97.18% | 67.95 | 0.08% | 365.27 | 0.43% |
15 | 240002 | 華寶寶康靈活配置 | 詳情 | 24,941.55 | 21,895.89 | 87.79% | -11.65 | - | 201.02 | 0.81% |
16 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | 1,374.82 | - | - | 316.34 | 23.01% | - | - |
17 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合混合 | 詳情 | 140,323.07 | 94,828.88 | 67.58% | - | - | 1,084.63 | 0.77% |
18 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng) | 詳情 | 153,777.46 | 129,914.30 | 84.48% | - | - | 1,309.98 | 0.85% |
19 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 6,366.09 | - | - | 515.54 | 8.10% | - | - |
20 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 6,366.09 | - | - | 515.54 | 8.10% | - | - |
21 | 240008 | 華寶收益增長(zhǎng) | 詳情 | 119,389.75 | 158,735.72 | 132.96% | - | - | 1,129.64 | 0.95% |
22 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 156,083.75 | 143,073.19 | 91.66% | - | - | 290.73 | 0.19% |
23 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | 324,451.44 | 363,390.23 | 112.00% | - | - | 2,924.25 | 0.90% |
24 | 240011 | 華寶大盤(pán)精選混合 | 詳情 | 10,889.04 | 13,994.95 | 128.52% | - | - | 111.84 | 1.03% |
25 | 240012 | 華寶增強(qiáng)債券A | 詳情 | 642.32 | 314.41 | 48.95% | 30.00 | 4.67% | 0.53 | 0.08% |
26 | 240013 | 華寶增強(qiáng)債券B | 詳情 | 642.32 | 314.41 | 48.95% | 30.00 | 4.67% | 0.53 | 0.08% |
27 | 240014 | 華寶中證100 | 詳情 | 11,423.72 | 14,865.62 | 130.13% | - | - | 511.43 | 4.48% |
28 | 240016 | 華寶上證180聯(lián)接 | 詳情 | 7,434.76 | -286.78 | - | - | - | 3.54 | 0.05% |
29 | 240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 269,089.36 | 266,616.77 | 99.08% | - | - | 353.26 | 0.13% |
30 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債 | 詳情 | -2,231.79 | 553.06 | - | 14,454.76 | - | - | - |
31 | 240019 | 華寶上證180成長(zhǎng)聯(lián)接 | 詳情 | 4,693.19 | -138.30 | - | - | - | 1.14 | 0.02% |
32 | 240020 | 華寶醫(yī)藥生物混合 | 詳情 | 48,923.97 | 15,885.95 | 32.47% | 38.34 | 0.08% | 306.97 | 0.63% |
33 | 240021 | 華寶興業(yè)活期通貨幣T | 詳情 | 190.37 | - | - | 19.76 | 10.38% | - | - |
34 | 240022 | 華寶資源優(yōu)選混合 | 詳情 | 2,321.64 | 2,571.72 | 110.77% | - | - | 70.89 | 3.05% |
35 | 241001 | 華寶海外中國(guó)混合(QDII) | 詳情 | -651.33 | 447.55 | - | - | - | 277.92 | - |
36 | 241002 | 華寶成熟市場(chǎng) | 詳情 | 26.99 | - | - | - | - | 6.47 | 23.99% |
37 | 510030 | 華寶上證180價(jià)值ETF | 詳情 | 10,024.86 | 15,850.28 | 158.11% | - | - | 485.44 | 4.84% |
38 | 510280 | 華寶上證180成長(zhǎng)ETF | 詳情 | 7,695.97 | 13,450.06 | 174.77% | - | - | 107.31 | 1.39% |
39 | 511990 | 華寶興業(yè)現(xiàn)金添益A | 詳情 | 74,309.04 | - | - | 810.28 | 1.09% | - | - |