華寶基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢(xún):
華寶基金 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000124 | 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 | 詳情 | -22,361.31 | -16,164.62 | - | - | - | 425.67 | - |
2 | 000601 | 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 | 詳情 | -4,167.88 | -3,283.35 | - | - | - | 77.61 | - |
3 | 000612 | 華寶生態(tài)中國(guó)混合 | 詳情 | -19,411.39 | -12,122.72 | - | 42.27 | - | 410.74 | - |
4 | 000678 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 | 13,760.55 | - | - | -1.69 | - | - | - |
5 | 000753 | 華寶量化對(duì)沖混合A | 詳情 | 1,637.30 | -2,948.16 | - | 11.74 | 0.72% | 518.62 | 31.68% |
6 | 000754 | 華寶量化對(duì)沖混合C | 詳情 | 1,637.30 | -2,948.16 | - | 11.74 | 0.72% | 518.62 | 31.68% |
7 | 000866 | 華寶制造股票 | 詳情 | -9,932.01 | -8,533.49 | - | 0.09 | - | 595.70 | - |
8 | 000867 | 華寶品質(zhì)生活股票 | 詳情 | -5,835.08 | -3,934.33 | - | - | - | 311.68 | - |
9 | 000993 | 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 | 詳情 | -13,183.39 | -11,579.47 | - | - | - | 380.12 | - |
10 | 001088 | 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合 | 詳情 | -23,781.55 | -10,707.24 | - | - | - | 1,703.66 | - |
11 | 001118 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | -70,744.53 | -25,267.18 | - | 34.85 | - | 2,836.84 | - |
12 | 001324 | 華寶新價(jià)值混合 | 詳情 | 314.98 | -290.09 | - | -35.93 | - | 154.50 | 49.05% |
13 | 001481 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元 | 詳情 | -20,355.96 | 28,682.23 | - | - | - | 1,771.84 | - |
14 | 001534 | 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合 | 詳情 | -5,986.50 | -4,283.88 | - | - | - | 124.88 | - |
15 | 001893 | 華寶現(xiàn)金添益B | 詳情 | 637,427.08 | - | - | -247.06 | - | - | - |
16 | 001967 | 華寶轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 | 詳情 | -1,648.57 | -1,075.29 | - | 5.20 | - | 53.17 | - |
17 | 002111 | 華寶新起點(diǎn)混合 | 詳情 | 238.88 | -1,732.08 | - | -44.53 | - | 232.31 | 97.25% |
18 | 002152 | 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | -454.37 | -220.42 | - | - | - | 34.91 | - |
19 | 002423 | 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 | 詳情 | -2,451.45 | 1,591.86 | - | - | - | 348.04 | - |
20 | 002508 | 華寶寶鑫債券A | 詳情 | 606.27 | - | - | -273.28 | - | - | - |
21 | 002509 | 華寶寶鑫債券C | 詳情 | 606.27 | - | - | -273.28 | - | - | - |
22 | 002634 | 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合 | 詳情 | -2,976.19 | -2,348.58 | - | - | - | 69.20 | - |
23 | 003144 | 華寶新機(jī)遇混合(LOF)C | 詳情 | -567.02 | -658.71 | - | -178.30 | - | 144.44 | - |
24 | 003154 | 華寶新活力混合 | 詳情 | -545.85 | -64.88 | - | 10.46 | - | 29.10 | - |
25 | 003876 | 華寶滬深300增強(qiáng) | 詳情 | -5,361.65 | -1,466.86 | - | 0.21 | - | 433.70 | - |
26 | 004284 | 華寶新優(yōu)選定開(kāi)混合 | 詳情 | 579.98 | 316.13 | 54.51% | 116.38 | 20.07% | 42.67 | 7.36% |
27 | 004335 | 華寶新飛躍靈活配置混合 | 詳情 | -2,752.55 | -1,492.19 | - | 84.41 | - | 247.01 | - |
28 | 004480 | 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | -2,084.79 | -512.00 | - | 3.08 | - | 42.16 | - |
29 | 004481 | 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | -1,730.11 | -1,026.23 | - | - | - | 87.18 | - |
30 | 005125 | 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)指數(shù)C | 詳情 | -37,907.37 | -4,681.14 | - | 9.41 | - | 5,845.03 | - |
31 | 005445 | 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合 | 詳情 | -18,530.96 | -9,925.78 | - | - | - | 1,312.46 | - |
32 | 005607 | 華寶中證500增強(qiáng)A | 詳情 | -730.68 | -725.72 | - | - | - | 32.24 | - |
33 | 005608 | 華寶中證500增強(qiáng)C | 詳情 | -730.68 | -725.72 | - | - | - | 32.24 | - |
34 | 005728 | 華寶綠色主題混合 | 詳情 | 185.28 | 16.05 | 8.66% | - | - | - | - |
35 | 005883 | 華寶港股通香港精選混合 | 詳情 | -578.87 | -50.92 | - | - | - | 23.64 | - |
36 | 006098 | 華寶券商ETF聯(lián)接 | 詳情 | -92.36 | -4.88 | - | - | - | 1.69 | - |
37 | 006127 | 華寶香港中小C | 詳情 | -19,743.50 | 7,380.73 | - | - | - | 2,887.27 | - |
38 | 006300 | 華寶寶豐高等級(jí)債券A | 詳情 | 5,259.21 | - | - | 584.11 | 11.11% | - | - |
39 | 006301 | 華寶寶豐高等級(jí)債券C | 詳情 | 5,259.21 | - | - | 584.11 | 11.11% | - | - |
40 | 006355 | 華寶香港大盤(pán)C | 詳情 | -1,981.92 | 276.80 | - | - | - | 763.45 | - |
41 | 006697 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C | 詳情 | -415.90 | -109.32 | - | - | - | - | - |
42 | 150261 | 華寶中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -4,034.47 | -8,551.53 | - | - | - | 167.91 | - |
43 | 150262 | 華寶中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -4,034.47 | -8,551.53 | - | - | - | 167.91 | - |
44 | 150263 | 華寶中證1000指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -2,168.97 | -1,098.49 | - | - | - | 45.94 | - |
45 | 150264 | 華寶中證1000指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -2,168.97 | -1,098.49 | - | - | - | 45.94 | - |
46 | 162411 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票 | 詳情 | -20,355.96 | 28,682.23 | - | - | - | 1,771.84 | - |
47 | 162412 | 華寶中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -4,034.47 | -8,551.53 | - | - | - | 167.91 | - |
48 | 162413 | 華寶中證1000指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -2,168.97 | -1,098.49 | - | - | - | 45.94 | - |
49 | 162414 | 華寶新機(jī)遇混合(LOF)A | 詳情 | -567.02 | -658.71 | - | -178.30 | - | 144.44 | - |
50 | 162415 | 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣 | 詳情 | -2,451.45 | 1,591.86 | - | - | - | 348.04 | - |
51 | 162416 | 華寶港股通恒生香港35 | 詳情 | 234.22 | 221.01 | 94.36% | - | - | 124.12 | 52.99% |
52 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 | -9,218.80 | -6,645.29 | - | -81.04 | - | 552.07 | - |
53 | 240002 | 華寶寶康配置混合 | 詳情 | -5,473.02 | -294.74 | - | -9.04 | - | 308.61 | - |
54 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | 8,527.00 | - | - | 2,106.54 | 24.70% | - | - |
55 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合 | 詳情 | -21,059.20 | -21,061.18 | - | - | - | 2,099.85 | - |
56 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng)開(kāi)放 | 詳情 | -32,174.31 | -24,163.76 | - | -754.23 | - | 1,672.09 | - |
57 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 13,760.55 | - | - | -1.69 | - | - | - |
58 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 13,760.55 | - | - | -1.69 | - | - | - |
59 | 240008 | 華寶收益增長(zhǎng)混合 | 詳情 | -24,801.18 | -10,368.37 | - | - | - | 1,868.62 | - |
60 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -13,497.61 | -13,095.05 | - | - | - | 720.97 | - |
61 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | -70,231.26 | -61,939.97 | - | - | - | 1,874.29 | - |
62 | 240011 | 華寶大盤(pán)精選混合 | 詳情 | -2,305.55 | -2,038.33 | - | - | - | 64.20 | - |
63 | 240012 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 552.69 | -336.14 | - | -213.47 | - | 27.87 | 5.04% |
64 | 240013 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | 552.69 | -336.14 | - | -213.47 | - | 27.87 | 5.04% |
65 | 240014 | 華寶中證100指數(shù) | 詳情 | -15,898.91 | 649.68 | - | - | - | 1,775.66 | - |
66 | 240016 | 華寶上證180價(jià)值聯(lián)接 | 詳情 | -1,705.87 | -46.76 | - | - | - | 2.87 | - |
67 | 240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | -15,016.69 | -14,314.74 | - | - | - | 460.76 | - |
68 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券 | 詳情 | -183.77 | - | - | -525.09 | - | - | - |
69 | 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 詳情 | -415.90 | -109.32 | - | - | - | - | - |
70 | 240020 | 華寶醫(yī)藥生物混合 | 詳情 | -6,099.78 | -2,262.53 | - | - | - | 307.89 | - |
71 | 240022 | 華寶資源優(yōu)選混合 | 詳情 | -11,516.04 | -6,824.20 | - | - | - | 861.70 | - |
72 | 241001 | 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -11,013.23 | -1,493.95 | - | - | - | 1,559.21 | - |
73 | 501021 | 華寶香港中小(QDII-LOF)A | 詳情 | -19,743.50 | 7,380.73 | - | - | - | 2,887.27 | - |
74 | 501029 | 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)指數(shù)A | 詳情 | -37,907.37 | -4,681.14 | - | 9.41 | - | 5,845.03 | - |
75 | 501301 | 華寶香港大盤(pán)A | 詳情 | -1,981.92 | 276.80 | - | - | - | 763.45 | - |
76 | 501310 | 華寶滬港深中國(guó)增強(qiáng)(LOF) | 詳情 | -194.57 | -13.89 | - | - | - | 0.29 | - |
77 | 510030 | 華寶上證180價(jià)值ETF | 詳情 | -1,878.45 | 1,323.71 | - | - | - | 488.30 | - |
78 | 511990 | 華寶現(xiàn)金添益A | 詳情 | 637,427.08 | - | - | -247.06 | - | - | - |
79 | 512000 | 華寶中證全指證券ETF | 詳情 | -15,523.56 | -11,008.75 | - | - | - | 1,135.10 | - |
80 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 詳情 | -7,800.42 | -5,425.85 | - | 0.73 | - | 1,518.93 | - |
81 | 512810 | 華寶中證軍工ETF | 詳情 | -1,983.00 | -1,926.36 | - | - | - | 21.70 | - |
82 | 510280 | 華寶上證180成長(zhǎng)ETF | 詳情 | -839.62 | 382.94 | - | - | - | 153.98 | - |
83 | 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 詳情 | -777.74 | -26.22 | - | - | - | 2.85 | - |
華寶基金 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000124 | 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 | 詳情 | -3,271.98 | -1,286.66 | - | - | - | 422.27 | - |
2 | 000601 | 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 | 詳情 | -1,795.40 | -946.67 | - | - | - | 63.57 | - |
3 | 000612 | 華寶生態(tài)中國(guó)混合 | 詳情 | -7,061.21 | 1,006.62 | - | 42.27 | - | 233.24 | - |
4 | 000678 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 | 7,457.28 | - | - | -9.18 | - | - | - |
5 | 000753 | 華寶量化對(duì)沖混合A | 詳情 | 1,279.62 | 385.91 | 30.16% | 1.05 | 0.08% | 263.39 | 20.58% |
6 | 000754 | 華寶量化對(duì)沖混合C | 詳情 | 1,279.62 | 385.91 | 30.16% | 1.05 | 0.08% | 263.39 | 20.58% |
7 | 000866 | 華寶制造股票 | 詳情 | -2,195.69 | -627.55 | - | 0.39 | - | 330.04 | - |
8 | 000867 | 華寶品質(zhì)生活股票 | 詳情 | 836.80 | 828.25 | 98.98% | - | - | 142.87 | 17.07% |
9 | 000993 | 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 | 詳情 | -4,123.90 | -2,102.43 | - | - | - | 312.65 | - |
10 | 001088 | 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合 | 詳情 | -10,576.26 | -1,151.25 | - | - | - | 715.73 | - |
11 | 001118 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | -37,255.97 | 7,912.32 | - | 1.74 | - | 1,105.75 | - |
12 | 001324 | 華寶新價(jià)值混合 | 詳情 | 161.72 | 376.09 | 232.55% | -145.32 | - | 86.72 | 53.62% |
13 | 001481 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元 | 詳情 | 37,172.20 | 15,418.32 | 41.48% | - | - | 1,095.13 | 2.95% |
14 | 001534 | 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合 | 詳情 | -949.96 | -331.42 | - | - | - | 123.78 | - |
15 | 001893 | 華寶現(xiàn)金添益B | 詳情 | 308,041.34 | - | - | 2.14 | 0.00% | - | - |
16 | 001967 | 華寶轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 | 詳情 | -589.75 | 211.28 | - | 5.20 | - | 24.39 | - |
17 | 002111 | 華寶新起點(diǎn)混合 | 詳情 | 75.40 | 150.68 | 199.85% | -47.53 | - | 128.44 | 170.36% |
18 | 002152 | 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 347.01 | 343.68 | 99.04% | - | - | 27.47 | 7.92% |
19 | 002423 | 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 | 詳情 | 1,705.10 | 535.96 | 31.43% | - | - | 80.59 | 4.73% |
20 | 002508 | 華寶寶鑫債券A | 詳情 | 355.71 | - | - | -280.01 | - | - | - |
21 | 002509 | 華寶寶鑫債券C | 詳情 | 355.71 | - | - | -280.01 | - | - | - |
22 | 002634 | 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合 | 詳情 | -1,452.90 | -246.45 | - | - | - | 41.34 | - |
23 | 003144 | 華寶新機(jī)遇混合(LOF)C | 詳情 | -247.00 | 32.12 | - | -146.01 | - | 81.83 | - |
24 | 003154 | 華寶新活力混合 | 詳情 | -31.18 | 394.23 | - | 6.62 | - | 16.21 | - |
25 | 003876 | 華寶滬深300增強(qiáng) | 詳情 | -3,349.00 | 1,212.98 | - | - | - | 210.95 | - |
26 | 004284 | 華寶新優(yōu)選定開(kāi)混合 | 詳情 | 430.52 | 467.67 | 108.63% | 98.04 | 22.77% | 25.55 | 5.94% |
27 | 004335 | 華寶新飛躍靈活配置混合 | 詳情 | -1,433.96 | 34.62 | - | 13.96 | - | 121.00 | - |
28 | 004480 | 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | -423.27 | 1,008.62 | - | 3.08 | - | 18.98 | - |
29 | 004481 | 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | -1,226.73 | -177.47 | - | - | - | 35.51 | - |
30 | 004646 | 華寶新優(yōu)享混合 | 詳情 | -1,550.53 | -37.37 | - | - | - | 135.39 | - |
31 | 005125 | 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)指數(shù)C | 詳情 | -14,649.28 | 4,395.25 | - | 9.41 | - | 3,354.20 | - |
32 | 005445 | 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合 | 詳情 | -10,979.48 | -2,560.77 | - | - | - | 526.99 | - |
33 | 005607 | 華寶中證500增強(qiáng)A | 詳情 | -185.06 | -48.66 | - | - | - | 21.82 | - |
34 | 005608 | 華寶中證500增強(qiáng)C | 詳情 | -185.06 | -48.66 | - | - | - | 21.82 | - |
35 | 150261 | 華寶中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 4,901.36 | -3,124.81 | - | - | - | 105.66 | 2.16% |
36 | 150262 | 華寶中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 4,901.36 | -3,124.81 | - | - | - | 105.66 | 2.16% |
37 | 150263 | 華寶中證1000指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -1,195.73 | -721.24 | - | - | - | 34.02 | - |
38 | 150264 | 華寶中證1000指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -1,195.73 | -721.24 | - | - | - | 34.02 | - |
39 | 162411 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票 | 詳情 | 37,172.20 | 15,418.32 | 41.48% | - | - | 1,095.13 | 2.95% |
40 | 162412 | 華寶中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 4,901.36 | -3,124.81 | - | - | - | 105.66 | 2.16% |
41 | 162413 | 華寶中證1000指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -1,195.73 | -721.24 | - | - | - | 34.02 | - |
42 | 162414 | 華寶新機(jī)遇混合(LOF)A | 詳情 | -247.00 | 32.12 | - | -146.01 | - | 81.83 | - |
43 | 162415 | 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣 | 詳情 | 1,705.10 | 535.96 | 31.43% | - | - | 80.59 | 4.73% |
44 | 162416 | 華寶港股通恒生香港35 | 詳情 | 384.11 | 237.31 | 61.78% | - | - | 84.40 | 21.97% |
45 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 | 2,811.08 | 1,596.18 | 56.78% | -45.91 | - | 436.28 | 15.52% |
46 | 240002 | 華寶寶康配置混合 | 詳情 | -1,670.15 | 2,799.71 | - | -3.27 | - | 160.18 | - |
47 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | 751.21 | - | - | -303.98 | - | - | - |
48 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合 | 詳情 | -13,947.67 | -7,511.27 | - | - | - | 579.61 | - |
49 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng)開(kāi)放 | 詳情 | -15,520.47 | -4,275.23 | - | -634.05 | - | 666.02 | - |
50 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 7,457.28 | - | - | -9.18 | - | - | - |
51 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 7,457.28 | - | - | -9.18 | - | - | - |
52 | 240008 | 華寶收益增長(zhǎng)混合 | 詳情 | -10,899.19 | -1,180.93 | - | - | - | 774.63 | - |
53 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -5,241.91 | -4,118.73 | - | - | - | 600.56 | - |
54 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | -22,024.41 | -11,931.42 | - | - | - | 1,535.09 | - |
55 | 240011 | 華寶大盤(pán)精選混合 | 詳情 | -1,385.05 | -320.86 | - | - | - | 35.68 | - |
56 | 240012 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 96.13 | -18.66 | - | -262.61 | - | - | - |
57 | 240013 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | 96.13 | -18.66 | - | -262.61 | - | - | - |
58 | 240014 | 華寶中證100指數(shù) | 詳情 | -8,703.84 | 3,330.50 | - | - | - | 858.40 | - |
59 | 240016 | 華寶上證180價(jià)值聯(lián)接 | 詳情 | -1,237.24 | -34.94 | - | - | - | 0.64 | - |
60 | 240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | -7,128.49 | -6,559.38 | - | - | - | 378.00 | - |
61 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券 | 詳情 | -208.17 | - | - | -438.65 | - | - | - |
62 | 240019 | 華寶上證180成長(zhǎng)聯(lián)接 | 詳情 | -505.03 | -5.72 | - | - | - | 1.43 | - |
63 | 240020 | 華寶醫(yī)藥生物混合 | 詳情 | 5,381.16 | 7,134.98 | 132.59% | - | - | 235.79 | 4.38% |
64 | 240022 | 華寶資源優(yōu)選混合 | 詳情 | -8,316.10 | -223.26 | - | - | - | 507.30 | - |
65 | 241001 | 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -2,481.56 | 1,237.82 | - | - | - | 887.34 | - |
66 | 501021 | 華寶香港中小(QDII-LOF)A | 詳情 | 4,393.57 | 6,657.02 | 151.52% | - | - | 1,771.00 | 40.31% |
67 | 501029 | 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)指數(shù)A | 詳情 | -14,649.28 | 4,395.25 | - | 9.41 | - | 3,354.20 | - |
68 | 501301 | 華寶香港大盤(pán) | 詳情 | -366.19 | 331.77 | - | - | - | 307.82 | - |
69 | 510030 | 華寶上證180價(jià)值ETF | 詳情 | -1,404.56 | 1,388.49 | - | - | - | 202.59 | - |
70 | 510280 | 華寶上證180成長(zhǎng)ETF | 詳情 | -504.50 | 257.28 | - | - | - | 93.88 | - |
71 | 511990 | 華寶現(xiàn)金添益A | 詳情 | 308,041.34 | - | - | 2.14 | 0.00% | - | - |
72 | 512000 | 華寶中證全指證券ETF | 詳情 | -11,134.88 | -3,338.10 | - | - | - | 230.83 | - |
73 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 詳情 | -7,819.51 | -1,491.65 | - | 0.73 | - | 466.36 | - |
74 | 512810 | 華寶中證軍工ETF | 詳情 | -1,394.13 | -1,117.17 | - | - | - | 12.76 | - |
75 | 004281 | 華寶新回報(bào)一年定開(kāi)混合 | 詳情 | 9.22 | - | - | - | - | - | - |
華寶基金 2018年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-02-26
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004248 | 華寶新動(dòng)力混合 | 詳情 | 738.79 | 1,312.00 | 177.59% | -13.29 | - | 5.81 | 0.79% |