國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
國海富蘭克林基金 2017年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2017-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 國富焦點驅(qū)動混合 | 詳情 | 15,342.58 | 10,515.72 | 68.54% | -527.61 | - | 514.29 | 3.35% |
2 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 詳情 | 13,593.71 | - | - | -103.99 | - | - | - |
3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 詳情 | 13,593.71 | - | - | -103.99 | - | - | - |
4 | 000351 | 國富恒豐定期債券A | 詳情 | 1,195.90 | - | - | -190.36 | - | - | - |
5 | 000352 | 國富恒豐定期債券C | 詳情 | 1,195.90 | - | - | -190.36 | - | - | - |
6 | 000761 | 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 | 詳情 | 416.65 | 267.55 | 64.22% | - | - | 17.94 | 4.31% |
7 | 000934 | 國富大中華精選混合 | 詳情 | 4,957.72 | 4,137.00 | 83.45% | - | - | 163.69 | 3.30% |
8 | 001392 | 國富金融地產(chǎn)混合A | 詳情 | 1,622.52 | 1,212.72 | 74.74% | -747.72 | - | 82.16 | 5.06% |
9 | 001393 | 國富金融地產(chǎn)混合C | 詳情 | 1,622.52 | 1,212.72 | 74.74% | -747.72 | - | 82.16 | 5.06% |
10 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票 | 詳情 | 1,749.63 | 1,112.19 | 63.57% | -1.73 | - | 31.77 | 1.82% |
11 | 002087 | 國富新機遇混合A | 詳情 | 2,600.08 | 689.47 | 26.52% | -1,731.20 | - | 153.26 | 5.89% |
12 | 002088 | 國富新機遇混合C | 詳情 | 2,600.08 | 689.47 | 26.52% | -1,731.20 | - | 153.26 | 5.89% |
13 | 002092 | 國富新增長混合A | 詳情 | 2,571.64 | 1,145.86 | 44.56% | -932.40 | - | 158.61 | 6.17% |
14 | 002093 | 國富新增長混合C | 詳情 | 2,571.64 | 1,145.86 | 44.56% | -932.40 | - | 158.61 | 6.17% |
15 | 002097 | 國富新價值混合A | 詳情 | 2,960.74 | 1,433.73 | 48.42% | -340.99 | - | 171.98 | 5.81% |
16 | 002098 | 國富新價值混合C | 詳情 | 2,960.74 | 1,433.73 | 48.42% | -340.99 | - | 171.98 | 5.81% |
17 | 002099 | 國富新活力混合A | 詳情 | 2,032.00 | 949.33 | 46.72% | -1,136.69 | - | 195.24 | 9.61% |
18 | 002100 | 國富新活力混合C | 詳情 | 2,032.00 | 949.33 | 46.72% | -1,136.69 | - | 195.24 | 9.61% |
19 | 002114 | 國富新收益混合A | 詳情 | 4,158.32 | 1,908.52 | 45.90% | -362.76 | - | 296.27 | 7.12% |
20 | 002115 | 國富新收益混合C | 詳情 | 4,158.32 | 1,908.52 | 45.90% | -362.76 | - | 296.27 | 7.12% |
21 | 002361 | 國富恒瑞債券A | 詳情 | 8,070.59 | 3,251.21 | 40.28% | -246.55 | - | 264.23 | 3.27% |
22 | 002362 | 國富恒瑞債券C | 詳情 | 8,070.59 | 3,251.21 | 40.28% | -246.55 | - | 264.23 | 3.27% |
23 | 003972 | 國富美元債定開債人民幣 | 詳情 | -1,475.08 | 10.90 | - | -1,675.38 | - | - | - |
24 | 003973 | 國富美元債定開債美元現(xiàn)匯 | 詳情 | -1,475.08 | 10.90 | - | -1,675.38 | - | - | - |
25 | 004120 | 國富安享貨幣 | 詳情 | 21,543.81 | - | - | -65.97 | - | - | - |
26 | 004395 | 國富恒通純債債券 | 詳情 | 365.95 | - | - | 81.56 | 22.29% | - | - |
27 | 004663 | 國富日鑫月益30天理財債券A | 詳情 | 4,493.28 | - | - | -18.39 | - | - | - |
28 | 004664 | 國富日鑫月益30天理財債券B | 詳情 | 4,493.28 | - | - | -18.39 | - | - | - |
29 | 150135 | 國富中證100指數(shù)增強分級A | 詳情 | 4,308.51 | 1,916.37 | 44.48% | 2.36 | 0.05% | 338.24 | 7.85% |
30 | 150136 | 國富中證100指數(shù)增強分級B | 詳情 | 4,308.51 | 1,916.37 | 44.48% | 2.36 | 0.05% | 338.24 | 7.85% |
31 | 164508 | 國富中證100指數(shù)增強分級 | 詳情 | 4,308.51 | 1,916.37 | 44.48% | 2.36 | 0.05% | 338.24 | 7.85% |
32 | 164509 | 國富恒利債券(LOF)A | 詳情 | 354.20 | - | - | -152.53 | - | - | - |
33 | 164510 | 國富恒利債券(LOF)C | 詳情 | 354.20 | - | - | -152.53 | - | - | - |
34 | 450001 | 國富中國收益 | 詳情 | 3,196.66 | 1,236.39 | 38.68% | -132.91 | - | 201.33 | 6.30% |
35 | 450002 | 國富彈性市值混合 | 詳情 | 118,952.07 | 86,252.73 | 72.51% | 98.55 | 0.08% | 4,373.67 | 3.68% |
36 | 450003 | 國富潛力組合混合A | 詳情 | 27,261.41 | 11,561.48 | 42.41% | - | - | 2,049.44 | 7.52% |
37 | 450004 | 國富深化價值混合 | 詳情 | 4,668.56 | -1,174.31 | - | 9.70 | 0.21% | 212.11 | 4.54% |
38 | 450005 | 國富強化債券A | 詳情 | 4,797.76 | 127.89 | 2.67% | -1,723.19 | - | 152.04 | 3.17% |
39 | 450006 | 國富強化債券C | 詳情 | 4,797.76 | 127.89 | 2.67% | -1,723.19 | - | 152.04 | 3.17% |
40 | 450007 | 國富成長動力混合 | 詳情 | 1,812.16 | 342.86 | 18.92% | - | - | 132.64 | 7.32% |
41 | 450008 | 國富滬深300 | 詳情 | 23,485.65 | 20,573.84 | 87.60% | - | - | 1,225.86 | 5.22% |
42 | 450009 | 國富中小盤 | 詳情 | 41,587.31 | 30,857.64 | 74.20% | -12.27 | - | 1,849.48 | 4.45% |
43 | 450010 | 國富策略回報混合 | 詳情 | 565.95 | 253.18 | 44.74% | 129.67 | 22.91% | 32.76 | 5.79% |
44 | 450011 | 國富研究精選混合 | 詳情 | 796.33 | -399.27 | - | - | - | 70.03 | 8.79% |
45 | 450018 | 國富恒久信用債券A | 詳情 | 389.00 | -0.04 | - | -63.80 | - | - | - |
46 | 450019 | 國富恒久信用債券C | 詳情 | 389.00 | -0.04 | - | -63.80 | - | - | - |
47 | 457001 | 國富亞洲機會股票 | 詳情 | 11,157.00 | 10,270.65 | 92.06% | - | - | 531.88 | 4.77% |
48 | 960021 | 國富潛力組合混合H | 詳情 | 27,261.41 | 11,561.48 | 42.41% | - | - | 2,049.44 | 7.52% |
國海富蘭克林基金 2017年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2017-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 國富焦點驅(qū)動混合 | 詳情 | 9,516.74 | 4,496.80 | 47.25% | -394.84 | - | 464.63 | 4.88% |
2 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 詳情 | 6,927.07 | - | - | -119.64 | - | - | - |
3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 詳情 | 6,927.07 | - | - | -119.64 | - | - | - |
4 | 000351 | 國富恒豐定期債券A | 詳情 | 756.90 | - | - | -210.26 | - | - | - |
5 | 000352 | 國富恒豐定期債券C | 詳情 | 756.90 | - | - | -210.26 | - | - | - |
6 | 000761 | 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 | 詳情 | 148.95 | 7.86 | 5.27% | - | - | 17.37 | 11.66% |
7 | 000934 | 國富大中華精選混合 | 詳情 | 2,084.09 | 1,218.11 | 58.45% | - | - | 96.96 | 4.65% |
8 | 001392 | 國富金融地產(chǎn)混合A | 詳情 | 1,448.91 | 916.10 | 63.23% | -737.35 | - | 33.05 | 2.28% |
9 | 001393 | 國富金融地產(chǎn)混合C | 詳情 | 1,448.91 | 916.10 | 63.23% | -737.35 | - | 33.05 | 2.28% |
10 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票 | 詳情 | 1.69 | -659.35 | - | - | - | 20.55 | 1,219.25% |
11 | 002087 | 國富新機遇混合A | 詳情 | 1,485.59 | 356.40 | 23.99% | -1,290.19 | - | 30.30 | 2.04% |
12 | 002088 | 國富新機遇混合C | 詳情 | 1,485.59 | 356.40 | 23.99% | -1,290.19 | - | 30.30 | 2.04% |
13 | 002092 | 國富新增長混合A | 詳情 | 1,893.23 | 512.46 | 27.07% | -865.04 | - | 54.12 | 2.86% |
14 | 002093 | 國富新增長混合C | 詳情 | 1,893.23 | 512.46 | 27.07% | -865.04 | - | 54.12 | 2.86% |
15 | 002097 | 國富新價值混合A | 詳情 | 1,101.59 | -78.32 | - | -352.03 | - | 65.89 | 5.98% |
16 | 002098 | 國富新價值混合C | 詳情 | 1,101.59 | -78.32 | - | -352.03 | - | 65.89 | 5.98% |
17 | 002099 | 國富新活力混合A | 詳情 | 1,386.17 | 136.74 | 9.86% | -953.98 | - | 74.81 | 5.40% |
18 | 002100 | 國富新活力混合C | 詳情 | 1,386.17 | 136.74 | 9.86% | -953.98 | - | 74.81 | 5.40% |
19 | 002114 | 國富新收益混合A | 詳情 | 1,817.31 | 1,067.72 | 58.75% | -184.76 | - | - | - |
20 | 002115 | 國富新收益混合C | 詳情 | 1,817.31 | 1,067.72 | 58.75% | -184.76 | - | - | - |
21 | 002361 | 國富恒瑞債券A | 詳情 | 4,287.32 | 1,415.15 | 33.01% | -151.24 | - | 208.18 | 4.86% |
22 | 002362 | 國富恒瑞債券C | 詳情 | 4,287.32 | 1,415.15 | 33.01% | -151.24 | - | 208.18 | 4.86% |
23 | 003972 | 國富美元債定開債人民幣 | 詳情 | -591.30 | - | - | -96.81 | - | - | - |
24 | 003973 | 國富美元債定開債美元現(xiàn)匯 | 詳情 | -591.30 | - | - | -96.81 | - | - | - |
25 | 004395 | 國富恒通純債債券 | 詳情 | 249.11 | - | - | 6.40 | 2.57% | - | - |
26 | 150135 | 國富中證100指數(shù)增強分級A | 詳情 | 2,289.72 | 88.23 | 3.85% | 0.34 | 0.01% | 152.97 | 6.68% |
27 | 150136 | 國富中證100指數(shù)增強分級B | 詳情 | 2,289.72 | 88.23 | 3.85% | 0.34 | 0.01% | 152.97 | 6.68% |
28 | 164508 | 國富中證100指數(shù)增強分級 | 詳情 | 2,289.72 | 88.23 | 3.85% | 0.34 | 0.01% | 152.97 | 6.68% |
29 | 164509 | 國富恒利債券(LOF)A | 詳情 | 139.72 | - | - | -67.26 | - | - | - |
30 | 164510 | 國富恒利債券(LOF)C | 詳情 | 139.72 | - | - | -67.26 | - | - | - |
31 | 450001 | 國富中國收益 | 詳情 | 1,600.98 | 268.72 | 16.79% | -36.37 | - | 123.25 | 7.70% |
32 | 450002 | 國富彈性市值混合 | 詳情 | 51,619.46 | 25,865.86 | 50.11% | 61.31 | 0.12% | 2,382.78 | 4.62% |
33 | 450003 | 國富潛力組合混合A | 詳情 | 15,200.50 | 1,263.41 | 8.31% | - | - | 1,353.10 | 8.90% |
34 | 450004 | 國富深化價值混合 | 詳情 | 1,121.00 | -4,213.61 | - | 2.12 | 0.19% | 135.13 | 12.05% |
35 | 450005 | 國富強化債券A | 詳情 | 2,688.74 | 408.10 | 15.18% | -695.33 | - | 109.44 | 4.07% |
36 | 450006 | 國富強化債券C | 詳情 | 2,688.74 | 408.10 | 15.18% | -695.33 | - | 109.44 | 4.07% |
37 | 450007 | 國富成長動力混合 | 詳情 | 926.45 | -444.04 | - | - | - | 105.67 | 11.41% |
38 | 450008 | 國富滬深300 | 詳情 | 2,311.24 | 960.84 | 41.57% | - | - | 243.10 | 10.52% |
39 | 450009 | 國富中小盤 | 詳情 | 18,986.72 | 3,650.68 | 19.23% | 0.84 | 0.00% | 1,520.44 | 8.01% |
40 | 450010 | 國富策略回報混合 | 詳情 | 134.54 | -70.22 | - | 1.52 | 1.13% | 31.37 | 23.31% |
41 | 450011 | 國富研究精選混合 | 詳情 | 300.52 | -917.03 | - | - | - | 50.63 | 16.85% |
42 | 450018 | 國富恒久信用債券A | 詳情 | 200.05 | -0.04 | - | -37.87 | - | - | - |
43 | 450019 | 國富恒久信用債券C | 詳情 | 200.05 | -0.04 | - | -37.87 | - | - | - |
44 | 457001 | 國富亞洲機會股票 | 詳情 | 4,538.74 | 2,432.65 | 53.60% | - | - | 350.76 | 7.73% |
45 | 960021 | 國富潛力組合混合H | 詳情 | 15,200.50 | 1,263.41 | 8.31% | - | - | 1,353.10 | 8.90% |
國海富蘭克林基金 2017年1季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2017-03-10
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150166 | 國富恒利分級債券B | 詳情 | 136.83 | - | - | 12.83 | 9.38% | - | - |
2 | 164509 | 國富恒利債券(LOF)A | 詳情 | 136.83 | - | - | 12.83 | 9.38% | - | - |
3 | 164510 | 國富恒利債券(LOF)C | 詳情 | 136.83 | - | - | 12.83 | 9.38% | - | - |