國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-11-08

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 QDII-混合偏股 11-07 4.80% 5.97% 18.55% 17.80% 43.80% 30.08% 235.68%
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 QDII-混合偏股 11-07 5.42% 8.43% 19.08% 18.95% 43.62% 31.66% 250.20%
國富興海回報(bào)混合 011152 混合型-偏股 11-08 2.70% -0.81% 22.91% 18.14% 30.75% 36.19% 4.35%
國富基本面優(yōu)選混合A 008515 混合型-偏股 11-08 2.74% -0.60% 23.73% 16.98% 30.59% 34.96% 69.31%
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 混合型-偏股 11-08 2.34% -1.56% 22.35% 15.99% 25.52% 30.54% 6.35%
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 混合型-偏股 11-08 2.34% -1.56% 22.32% 15.93% 25.39% 30.42% 5.98%
國富金融地產(chǎn)混合A 001392 混合型-靈活 11-08 3.97% 0.61% 20.23% 18.06% 17.73% 25.65% 27.62%
國富大中華精選混合美元 006370 QDII-混合偏股 11-07 4.97% 1.02% 20.62% 7.28% 17.48% 19.13% 43.19%
國富大中華精選混合 000934 QDII-混合偏股 11-07 5.54% 3.29% 21.06% 8.27% 17.26% 20.51% 113.30%
國富金融地產(chǎn)混合C 001393 混合型-靈活 11-08 3.96% 0.57% 20.08% 17.76% 17.14% 25.10% 31.02%
國富彈性市值混合A 450002 混合型-偏股 11-08 3.95% -3.11% 21.21% 12.82% 16.02% 20.93% 1,054.22%
國富彈性市值混合C 018469 混合型-偏股 11-08 3.95% -3.16% 21.09% 12.58% 15.55% 20.50% 9.66%
國富鑫享價(jià)值混合A 014151 混合型-偏股 11-08 2.79% -5.91% 13.22% 3.55% 11.45% 13.35% -2.11%
國富鑫享價(jià)值混合C 014152 混合型-偏股 11-08 2.78% -5.97% 13.06% 3.24% 10.80% 12.78% -3.53%
國富中小盤股票A 450009 股票型 11-08 4.78% -3.21% 22.66% 12.67% 10.48% 15.51% 371.54%
國富策略回報(bào)混合A 450010 混合型-靈活 11-08 3.15% -4.93% 20.19% 11.30% 10.20% 13.58% 128.52%
國富匠心精選混合A 011980 混合型-偏股 11-08 2.49% -6.32% 12.90% 2.76% 10.13% 11.84% -7.03%
國富估值優(yōu)勢混合A 006039 混合型-靈活 11-08 1.22% -4.22% 3.11% -0.59% 10.07% 12.62% 60.56%
國富中小盤股票C 017948 股票型 11-08 4.77% -3.24% 22.54% 12.45% 10.04% 15.12% -0.35%
國富均衡增長混合A 015137 混合型-偏股 11-08 2.59% -5.91% 12.91% 2.20% 9.81% 11.14% -3.51%
國富策略回報(bào)混合C 018470 混合型-靈活 11-08 3.14% -4.96% 20.07% 11.07% 9.76% 13.19% 1.40%
國富估值優(yōu)勢混合C 017451 混合型-靈活 11-08 1.21% -4.25% 3.00% -0.80% 9.68% 12.28% -11.92%
國富均衡增長混合C 015138 混合型-偏股 11-08 2.58% -5.94% 12.77% 1.96% 9.27% 10.66% -4.60%
國富匠心精選混合C 011981 混合型-偏股 11-08 2.47% -6.39% 12.66% 2.34% 9.24% 11.07% -9.21%
國富深化價(jià)值混合A 450004 混合型-偏股 11-08 2.59% -6.25% 13.14% 2.38% 9.12% 10.66% 263.92%
國富滬港深成長精選股票A 001605 股票型 11-08 3.11% -4.13% 14.75% 5.89% 8.77% 17.08% 56.40%
國富深化價(jià)值混合C 017426 混合型-偏股 11-08 2.58% -6.29% 13.03% 2.18% 8.69% 10.29% -2.44%
國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 指數(shù)型-股票 11-08 4.60% -4.29% 15.17% 6.66% 8.62% 12.59% 95.51%
國富價(jià)值成長一年持有期混合A 010271 混合型-偏股 11-08 4.17% -4.80% 25.56% 13.43% 8.14% 16.32% 3.33%
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 FOF-均衡型 11-06 1.68% 4.56% 19.38% 10.97% 8.10% 9.95% 4.28%
國富恒瑞債券A 002361 債券型-混合二級 11-08 1.53% 0.91% 6.76% 5.82% 8.05% 8.59% 60.40%
國富成長動力混合 450007 混合型-偏股 11-08 5.04% -3.02% 23.72% 14.29% 7.94% 12.96% 73.88%
國富滬港深成長精選股票C 017946 股票型 11-08 3.10% -4.17% 14.09% 5.19% 7.89% 16.21% -8.98%
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 FOF-均衡型 11-06 1.67% 4.53% 19.29% 10.78% 7.74% 9.64% 15.81%
國富價(jià)值成長一年持有期混合C 010272 混合型-偏股 11-08 4.17% -4.84% 25.43% 13.19% 7.70% 15.90% 1.68%
國富恒瑞債券C 002362 債券型-混合二級 11-08 1.48% 0.85% 6.64% 5.61% 7.62% 8.15% 54.60%
國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 009846 混合型-偏股 11-08 1.64% -1.60% 14.66% 3.41% 7.43% 17.60% -30.56%
國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 指數(shù)型-股票 11-08 3.67% -6.13% 15.39% 7.09% 7.41% 12.79% 26.16%
國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 017947 混合型-偏股 11-08 1.62% -1.64% 14.49% 3.14% 6.89% 17.06% -6.53%
國富恒豐一年持有期債券A 000351 債券型-長債 11-08 0.23% 0.53% 0.47% 2.10% 5.68% 4.81% 72.62%
國富新機(jī)遇混合A 002087 混合型-靈活 11-08 0.44% -0.25% 1.26% 1.64% 5.65% 5.10% 75.54%
國富恒豐一年持有期債券C 000352 債券型-長債 11-08 0.22% 0.50% 0.43% 2.00% 5.48% 4.64% 66.33%
國富新機(jī)遇混合C 002088 混合型-靈活 11-08 0.38% -0.25% 1.09% 1.35% 5.27% 4.71% 70.92%
國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合A 000065 混合型-靈活 11-08 0.57% -0.03% 1.08% 0.93% 5.16% 4.48% 144.57%
國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合C 017211 混合型-靈活 11-08 0.57% -0.06% 1.01% 0.78% 4.85% 4.22% 4.86%
國富恒利債券(LOF)A 164509 債券型-混合一級 11-08 0.13% 0.49% 0.56% 2.00% 4.73% 3.99% 96.36%
國富天頤混合A 005652 混合型-偏債 11-08 1.06% 0.73% 4.83% 3.76% 4.52% 4.48% 44.66%
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 FOF-穩(wěn)健型 11-06 0.73% 1.92% 7.38% 4.39% 4.44% 4.88% 5.07%
國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 017886 混合型-偏債 11-08 0.35% 0.00% 1.00% 1.97% 4.38% 4.38% 4.04%
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 混合型-偏股 11-08 4.44% -4.91% 22.94% 12.19% 4.35% 11.62% -18.85%
國富恒利債券(LOF)C 164510 債券型-混合一級 11-08 0.12% 0.45% 0.42% 1.75% 4.29% 3.61% 44.99%
國富鑫頤收益混合A 012812 混合型-偏債 11-08 0.24% -0.11% 1.20% 2.46% 4.27% 4.30% 2.30%
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 混合型-偏股 11-08 4.44% -4.91% 22.91% 12.14% 4.25% 11.53% -19.11%
國富新趨勢混合A 005552 混合型-靈活 11-08 0.74% 0.37% 2.01% 3.25% 4.17% 4.95% 18.43%
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 FOF-穩(wěn)健型 11-06 0.72% 1.88% 7.28% 4.20% 4.06% 4.56% 2.95%
國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 017887 混合型-偏債 11-08 0.34% -0.03% 0.95% 1.82% 4.04% 4.09% 3.63%
國富恒博63個(gè)月定期開放債券 010468 債券型-長債 11-08 0.08% 0.42% 1.05% 2.07% 4.01% 3.39% 16.22%
國富新趨勢混合C 005553 混合型-靈活 11-08 0.74% 0.35% 1.96% 3.16% 3.96% 4.78% 17.00%
國富鑫頤收益混合C 012813 混合型-偏債 11-08 0.23% -0.14% 1.12% 2.31% 3.95% 4.03% 1.48%
國富天頤混合C 005653 混合型-偏債 11-08 1.05% 0.68% 4.68% 3.45% 3.89% 3.93% 38.81%
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 QDII-混合債 11-07 -0.07% -1.38% -0.29% 1.57% 3.83% 1.04% -2.09%
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 QDII-混合債 11-07 0.51% 0.85% 0.10% 2.45% 3.62% 2.27% -1.15%
國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 債券型-混合二級 11-08 0.58% -0.08% 1.57% 1.83% 3.60% 4.10% 123.70%
國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 債券型-混合二級 11-08 0.58% -0.11% 1.49% 1.68% 3.30% 3.84% 108.43%
國富中國收益混合A 450001 混合型-平衡 11-08 2.99% -5.81% 16.86% 9.10% 3.26% 6.97% 652.60%
國富恒久信用債券A 450018 債券型-混合一級 11-08 0.72% 0.63% 1.59% 1.49% 3.10% 3.16% 63.26%
國富研究精選混合A 450011 混合型-偏股 11-08 4.26% -7.83% 26.09% 12.36% 2.94% 8.63% 163.07%
國富中國收益混合C 018390 混合型-平衡 11-08 2.97% -5.85% 16.73% 8.87% 2.82% 6.58% -0.80%
國富恒久信用債券C 450019 債券型-混合一級 11-08 0.70% 0.60% 1.51% 1.34% 2.79% 2.89% 57.79%
國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 457001 QDII-普通股票 11-07 5.11% 1.03% 5.92% 0.56% 2.60% 3.21% 37.50%
國富研究精選混合C 018342 混合型-偏股 11-08 4.25% -7.86% 25.97% 12.13% 2.53% 8.26% -10.02%
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 股票型 11-08 3.33% -1.00% 21.76% 11.42% 0.16% 8.98% 42.14%
國富潛力組合混合A 450003 混合型-偏股 11-08 4.49% -7.49% 25.61% 10.22% -0.77% 5.24% 303.96%
國富潛力組合混合H 960021 混合型-偏股 11-08 4.39% -7.56% 25.51% 10.03% -0.93% 4.99% 98.13%
國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 FOF-均衡型 11-06 1.67% 4.41% 17.86% 9.62% - 13.90% 13.95%
國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 股票型 11-08 2.87% -4.74% 17.10% 8.59% - - 15.24%
國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 股票型 11-08 2.87% -4.77% 17.03% 8.42% - - 14.91%
國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 指數(shù)型-股票 11-08 4.60% -4.32% 15.09% 6.47% - - 15.05%
國富恒興債券A 020577 債券型-混合二級 11-08 0.30% -0.39% 0.83% 1.36% - - 1.43%
國富恒興債券C 020578 債券型-混合二級 11-08 0.29% -0.41% 0.73% 1.18% - - 1.25%
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 指數(shù)型-固收 11-08 0.09% 0.47% 0.48% - - - 1.19%
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 指數(shù)型-固收 11-08 0.09% 0.47% 0.46% - - - 1.15%
國富基本面優(yōu)選混合C 021734 混合型-偏股 11-08 2.74% -0.63% 23.46% - - - 17.95%
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 QDII-混合偏股 11-07 5.41% 8.52% 19.11% - - - 14.50%
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 QDII-混合偏股 11-07 4.84% 6.00% 18.46% - - - 13.69%
國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 021662 QDII-普通股票 11-07 5.11% 0.45% - - - - 5.15%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2024-11-08

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

國富安享貨幣B 004120 11-09 1.8210% 1.80% 1.80% 1.80% 0.45% 0.92%
國富安享貨幣A 019138 11-09 1.5780% 1.56% 1.57% 1.56% 0.40% -
國富日日收益貨幣B 000204 11-09 1.3580% 1.37% 1.69% 1.65% 0.41% 0.86%
國富日日收益貨幣E 021926 11-09 1.2850% 1.29% 1.61% 1.56% 0.39% -
國富日日收益貨幣A 000203 11-09 1.1130% 1.12% 1.45% 1.40% 0.35% 0.74%