國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 911,870.27 | 647,167.99 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 17,184.08 | 16,188.41 | 25,801.71 | 20,434.76 |
存出保證金 | 詳情 | 681.48 | 594.72 | 804.13 | 825.15 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 4,604,961.43 | 5,097,727.70 | 4,974,448.05 | 5,830,375.18 |
其中:股票投資 | 詳情 | 2,341,100.31 | 2,371,526.47 | 2,586,244.92 | 3,153,022.79 |
基金投資 | 詳情 | 26,815.97 | 37,728.06 | 36,685.14 | 5,292.42 |
債券投資 | 詳情 | 2,226,919.46 | 2,677,450.27 | 2,350,510.32 | 2,672,059.98 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 10,125.70 | 11,022.90 | 1,007.68 | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 817,453.30 | 833,871.40 | 800,976.02 | 945,055.54 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 13,819.60 | 9,615.78 | 26,614.30 | 9,895.53 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 4,934.84 | 165.75 | 5,391.09 | 53.23 |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 48,731.77 | 18,095.71 | 26,412.14 | 33,046.28 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | 2,391.41 | 270.02 | 7,237.83 | 535.29 |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 7,876,987.85 | 8,128,448.08 | 8,097,420.63 | 8,800,653.45 |
負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 560,086.29 | 568,737.45 | 706,887.26 | 542,054.64 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 27,568.76 | 33,105.60 | 66,943.75 | 25,462.69 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 7,277.65 | 41,994.10 | 32,434.93 | 19,337.32 |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 3,765.95 | 3,990.75 | 4,650.78 | 5,462.49 |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 698.69 | 732.48 | 853.76 | 998.62 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 192.21 | 205.14 | 195.23 | 209.95 |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | 497.75 | 499.26 | 501.13 | 493.24 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 374.31 | 597.14 | 148.21 | 386.74 |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 4,446.24 | 3,435.21 | 10,495.83 | 4,863.04 |
負債合計 | 詳情 | 604,907.84 | 653,297.12 | 823,110.87 | 599,268.73 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 6,570,652.87 | 6,855,003.99 | 6,288,343.72 | 6,945,871.86 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 7,272,080.01 | 7,475,150.96 | 7,274,309.76 | 8,201,384.72 |
負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 7,876,987.85 | 8,128,448.08 | 8,097,420.63 | 8,800,653.45 |
數(shù)據(jù)加載中...