摩根基金管理(中國)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
摩根資產(chǎn)管理 2023年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000073 | 摩根成長動力混合A | 詳情 | -4,344.17 | -4,832.12 | - | 8.14 | - | 326.77 | - |
2 | 000328 | 摩根轉型動力混合A | 詳情 | -3,440.23 | -5,088.27 | - | 16.85 | - | 169.15 | - |
3 | 000377 | 摩根雙債增利債券A | 詳情 | -182.05 | -601.92 | - | 649.39 | - | 137.68 | - |
4 | 000378 | 摩根雙債增利債券C | 詳情 | -182.05 | -601.92 | - | 649.39 | - | 137.68 | - |
5 | 000457 | 摩根核心成長股票A | 詳情 | -13,170.59 | -13,231.01 | - | 130.07 | - | 1,165.13 | - |
6 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 詳情 | -1,740.32 | -1,997.70 | - | 0.00 | - | 119.85 | - |
7 | 000712 | 摩根天添寶貨幣A | 詳情 | 665.25 | - | - | 388.96 | 58.47% | - | - |
8 | 000713 | 摩根天添寶貨幣B | 詳情 | 665.25 | - | - | 388.96 | 58.47% | - | - |
9 | 000839 | 摩根純債豐利債券A | 詳情 | 62.63 | - | - | 62.04 | 99.06% | - | - |
10 | 000840 | 摩根純債豐利債券C | 詳情 | 62.63 | - | - | 62.04 | 99.06% | - | - |
11 | 000855 | 摩根天添盈貨幣A | 詳情 | 20,753.05 | - | - | 8,893.02 | 42.85% | - | - |
12 | 000856 | 摩根天添盈貨幣B | 詳情 | 20,753.05 | - | - | 8,893.02 | 42.85% | - | - |
13 | 000857 | 摩根天添盈貨幣E | 詳情 | 20,753.05 | - | - | 8,893.02 | 42.85% | - | - |
14 | 001009 | 摩根安全戰(zhàn)略股票A | 詳情 | -6,837.54 | -7,832.63 | - | - | - | 436.39 | - |
15 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 詳情 | -3,682.97 | -5,295.82 | - | - | - | 1,023.28 | - |
16 | 001192 | 摩根整合驅(qū)動混合A | 詳情 | -7,015.78 | -11,091.83 | - | 16.71 | - | 189.25 | - |
17 | 001219 | 摩根動態(tài)多因子混合A | 詳情 | -32.67 | -1,195.80 | - | - | - | 176.44 | - |
18 | 001313 | 摩根智慧互聯(lián)股票A | 詳情 | -7,836.60 | -14,912.81 | - | - | - | 348.09 | - |
19 | 001482 | 摩根新興服務股票A | 詳情 | -440.87 | -581.19 | - | - | - | 32.60 | - |
20 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 詳情 | -12,854.98 | -17,517.80 | - | - | - | 3,203.95 | - |
21 | 001766 | 摩根醫(yī)療健康股票A | 詳情 | -14,200.53 | -14,584.20 | - | - | - | 695.10 | - |
22 | 001984 | 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A | 詳情 | -17,995.28 | -15,704.48 | - | - | - | 394.91 | - |
23 | 003243 | 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 | 詳情 | -1,772.83 | -1,871.32 | - | - | - | 255.83 | - |
24 | 003244 | 摩根中國世紀混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 | 詳情 | -1,772.83 | -1,871.32 | - | - | - | 255.83 | - |
25 | 003245 | 摩根中國世紀混合(QDII)美元現(xiàn)匯 | 詳情 | -1,772.83 | -1,871.32 | - | - | - | 255.83 | - |
26 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A | 詳情 | 6,489.97 | - | - | - | - | - | - |
27 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 | 詳情 | 6,489.97 | - | - | - | - | - | - |
28 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 | 詳情 | 6,489.97 | - | - | - | - | - | - |
29 | 004361 | 摩根安通回報混合A | 詳情 | 159.46 | 43.17 | 27.07% | 14.34 | 8.99% | 15.44 | 9.68% |
30 | 004362 | 摩根安通回報混合C | 詳情 | 159.46 | 43.17 | 27.07% | 14.34 | 8.99% | 15.44 | 9.68% |
31 | 004738 | 摩根安隆回報混合A | 詳情 | 24.17 | -2,608.07 | - | 2,591.67 | 10,722.09% | 438.11 | 1,812.51% |
32 | 004739 | 摩根安隆回報混合C | 詳情 | 24.17 | -2,608.07 | - | 2,591.67 | 10,722.09% | 438.11 | 1,812.51% |
33 | 004823 | 摩根安?;貓蠡旌螦 | 詳情 | -674.75 | -1,462.03 | - | 1,078.81 | - | 424.50 | - |
34 | 004824 | 摩根安?;貓蠡旌螩 | 詳情 | -674.75 | -1,462.03 | - | 1,078.81 | - | 424.50 | - |
35 | 005051 | 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A | 詳情 | -1,585.87 | -1,005.29 | - | - | - | 2,609.40 | - |
36 | 005052 | 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C | 詳情 | -1,585.87 | -1,005.29 | - | - | - | 2,609.40 | - |
37 | 005120 | 摩根量化多因子混合 | 詳情 | -109.28 | -182.04 | - | 0.14 | - | 36.51 | - |
38 | 005366 | 摩根豐瑞債券A | 詳情 | 2,928.37 | - | - | 2,861.00 | 97.70% | - | - |
39 | 005367 | 摩根豐瑞債券C | 詳情 | 2,928.37 | - | - | 2,861.00 | 97.70% | - | - |
40 | 005593 | 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A | 詳情 | -1,489.67 | -3,295.27 | - | 0.11 | - | 65.03 | - |
41 | 005613 | 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A | 詳情 | 4,312.85 | 185.64 | 4.30% | - | - | 1,218.17 | 28.25% |
42 | 005614 | 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 | 詳情 | 4,312.85 | 185.64 | 4.30% | - | - | 1,218.17 | 28.25% |
43 | 005615 | 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 | 詳情 | 4,312.85 | 185.64 | 4.30% | - | - | 1,218.17 | 28.25% |
44 | 005701 | 摩根香港精選港股通混合A | 詳情 | -667.79 | -458.70 | - | - | - | 153.28 | - |
45 | 005983 | 摩根核心精選股票A | 詳情 | -13,453.28 | -13,025.00 | - | 96.53 | - | 220.03 | - |
46 | 006042 | 摩根尚?;旌?FOF)A | 詳情 | -417.95 | - | - | 3.28 | - | 2.27 | - |
47 | 006250 | 摩根動力精選混合A | 詳情 | -18,889.56 | -32,892.59 | - | 94.75 | - | 681.39 | - |
48 | 006282 | 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A | 詳情 | 871.75 | 113.00 | 12.96% | - | - | 122.22 | 14.02% |
49 | 006890 | 摩根領先優(yōu)選混合A | 詳情 | -42.98 | -312.11 | - | - | - | 42.56 | - |
50 | 007221 | 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A | 詳情 | -604.44 | 35.56 | - | 11.66 | - | 50.56 | - |
51 | 007280 | 摩根日本精選股票(QDII)A | 詳情 | 4,078.41 | -919.86 | - | - | - | 624.20 | 15.30% |
52 | 007329 | 摩根瑞益純債債券A | 詳情 | 1,495.58 | - | - | 1,287.22 | 86.07% | - | - |
53 | 007330 | 摩根瑞益純債債券C | 詳情 | 1,495.58 | - | - | 1,287.22 | 86.07% | - | - |
54 | 007388 | 摩根研究驅(qū)動股票A | 詳情 | -630.45 | -734.91 | - | 2.63 | - | 86.66 | - |
55 | 007389 | 摩根研究驅(qū)動股票C | 詳情 | -630.45 | -734.91 | - | 2.63 | - | 86.66 | - |
56 | 008314 | 摩根慧選成長股票A | 詳情 | -10,260.53 | -12,793.56 | - | - | - | 1,862.44 | - |
57 | 008315 | 摩根慧選成長股票C | 詳情 | -10,260.53 | -12,793.56 | - | - | - | 1,862.44 | - |
58 | 008759 | 摩根瑞泰38個月定期開放債券A | 詳情 | 19,190.86 | - | - | -0.01 | - | - | - |
59 | 008760 | 摩根瑞泰38個月定期開放債券C | 詳情 | 19,190.86 | - | - | -0.01 | - | - | - |
60 | 008844 | 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A | 詳情 | 1,208.63 | - | - | 1,090.30 | 90.21% | - | - |
61 | 008845 | 摩根中債1-3年國開債指數(shù)C | 詳情 | 1,208.63 | - | - | 1,090.30 | 90.21% | - | - |
62 | 008944 | 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A | 詳情 | -363.76 | - | - | - | - | - | - |
63 | 008945 | 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C | 詳情 | -363.76 | - | - | - | - | - | - |
64 | 009143 | 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | 詳情 | -60.87 | - | - | 4.53 | - | 56.78 | - |
65 | 009895 | 摩根瑞盛87個月定期開放債券 | 詳情 | 46,906.07 | - | - | - | - | - | - |
66 | 009998 | 摩根慧見兩年持有期混合 | 詳情 | -7,870.38 | -10,273.12 | - | - | - | 1,454.55 | - |
67 | 010475 | 摩根安享回報一年持有期債券A | 詳情 | 28.68 | -140.39 | - | 223.88 | 780.60% | 25.00 | 87.16% |
68 | 010610 | 摩根遠見兩年持有期混合 | 詳情 | -53,418.66 | -108,516.14 | - | 668.04 | - | 3,572.98 | - |
69 | 011196 | 摩根優(yōu)勢成長混合A | 詳情 | -4,245.02 | -8,085.56 | - | 0.14 | - | 162.41 | - |
70 | 011197 | 摩根優(yōu)勢成長混合C | 詳情 | -4,245.02 | -8,085.56 | - | 0.14 | - | 162.41 | - |
71 | 011236 | 摩根行業(yè)睿選股票A | 詳情 | -51,957.49 | -58,031.70 | - | 302.60 | - | 2,134.18 | - |
72 | 011237 | 摩根行業(yè)睿選股票C | 詳情 | -51,957.49 | -58,031.70 | - | 302.60 | - | 2,134.18 | - |
73 | 012366 | 摩根安榮回報混合A | 詳情 | -1,114.88 | -3,664.40 | - | 3,256.77 | - | 892.90 | - |
74 | 012367 | 摩根安榮回報混合C | 詳情 | -1,114.88 | -3,664.40 | - | 3,256.77 | - | 892.90 | - |
75 | 012904 | 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 | 詳情 | -1,913.05 | -2,708.61 | - | 4.74 | - | 98.56 | - |
76 | 013006 | 摩根景氣甄選混合A | 詳情 | -47,872.40 | -51,785.59 | - | - | - | 2,386.29 | - |
77 | 013007 | 摩根景氣甄選混合C | 詳情 | -47,872.40 | -51,785.59 | - | - | - | 2,386.29 | - |
78 | 013091 | 摩根均衡優(yōu)選混合A | 詳情 | -9,319.88 | -11,403.24 | - | 18.54 | - | 397.44 | - |
79 | 013092 | 摩根均衡優(yōu)選混合C | 詳情 | -9,319.88 | -11,403.24 | - | 18.54 | - | 397.44 | - |
80 | 013137 | 摩根動力精選混合C | 詳情 | -18,889.56 | -32,892.59 | - | 94.75 | - | 681.39 | - |
81 | 013899 | 摩根全景優(yōu)勢股票A | 詳情 | -2,798.68 | -3,844.81 | - | 6.29 | - | 135.00 | - |
82 | 013900 | 摩根全景優(yōu)勢股票C | 詳情 | -2,798.68 | -3,844.81 | - | 6.29 | - | 135.00 | - |
83 | 014261 | 摩根沃享遠見一年持有期混合A | 詳情 | -13,564.84 | -39,868.99 | - | 198.02 | - | 937.94 | - |
84 | 014262 | 摩根沃享遠見一年持有期混合C | 詳情 | -13,564.84 | -39,868.99 | - | 198.02 | - | 937.94 | - |
85 | 014297 | 摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A | 詳情 | 559.74 | - | - | 475.94 | 85.03% | - | - |
86 | 014298 | 摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券C | 詳情 | 559.74 | - | - | 475.94 | 85.03% | - | - |
87 | 014341 | 摩根時代睿選股票A | 詳情 | -230.04 | -338.28 | - | 1.53 | - | 0.58 | - |
88 | 014342 | 摩根時代睿選股票C | 詳情 | -230.04 | -338.28 | - | 1.53 | - | 0.58 | - |
89 | 014641 | 摩根行業(yè)輪動混合C | 詳情 | -12,327.62 | -19,451.38 | - | - | - | 884.87 | - |
90 | 014642 | 摩根新興動力混合C | 詳情 | -68,454.37 | -52,960.12 | - | 558.66 | - | 4,359.13 | - |
91 | 014932 | 摩根醫(yī)療健康股票C | 詳情 | -14,200.53 | -14,584.20 | - | - | - | 695.10 | - |
92 | 014937 | 摩根核心精選股票C | 詳情 | -13,453.28 | -13,025.00 | - | 96.53 | - | 220.03 | - |
93 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 詳情 | -12,854.98 | -17,517.80 | - | - | - | 3,203.95 | - |
94 | 015054 | 摩根尚?;旌?FOF)C | 詳情 | -417.95 | - | - | 3.28 | - | 2.27 | - |
95 | 015055 | 摩根安享回報一年持有期債券C | 詳情 | 28.68 | -140.39 | - | 223.88 | 780.60% | 25.00 | 87.16% |
96 | 015057 | 摩根核心優(yōu)選混合C | 詳情 | -9,425.36 | -13,642.70 | - | 21.97 | - | 452.89 | - |
97 | 015074 | 摩根轉型動力混合C | 詳情 | -3,440.23 | -5,088.27 | - | 16.85 | - | 169.15 | - |
98 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 詳情 | -3,682.97 | -5,295.82 | - | - | - | 1,023.28 | - |
99 | 015077 | 摩根成長先鋒混合C | 詳情 | -14,655.14 | -17,701.49 | - | 29.39 | - | 580.97 | - |
100 | 015170 | 摩根核心成長股票C | 詳情 | -13,170.59 | -13,231.01 | - | 130.07 | - | 1,165.13 | - |
101 | 015172 | 摩根安全戰(zhàn)略股票C | 詳情 | -6,837.54 | -7,832.63 | - | - | - | 436.39 | - |
102 | 015174 | 摩根雙核平衡混合C | 詳情 | -6,129.74 | -7,068.62 | - | 171.51 | - | 278.13 | - |
103 | 015346 | 摩根健康品質(zhì)生活混合C | 詳情 | -1,920.25 | -6,887.17 | - | -4.08 | - | 1,145.96 | - |
104 | 015357 | 摩根慧享成長混合A | 詳情 | -2,777.34 | -3,290.62 | - | - | - | 573.52 | - |
105 | 015358 | 摩根慧享成長混合C | 詳情 | -2,777.34 | -3,290.62 | - | - | - | 573.52 | - |
106 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 詳情 | -2,108.12 | - | - | -2.46 | - | 236.01 | - |
107 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 詳情 | -2,108.12 | - | - | -2.46 | - | 236.01 | - |
108 | 015637 | 摩根阿爾法混合C | 詳情 | -15,876.61 | -19,320.52 | - | 135.44 | - | 1,271.43 | - |
109 | 015638 | 摩根成長動力混合C | 詳情 | -4,344.17 | -4,832.12 | - | 8.14 | - | 326.77 | - |
110 | 015709 | 摩根中國優(yōu)勢混合C | 詳情 | -30,295.61 | -28,068.42 | - | 156.61 | - | 2,026.61 | - |
111 | 016210 | 摩根瑞享純債債券A | 詳情 | 2,902.19 | - | - | 2,558.71 | 88.16% | - | - |
112 | 016211 | 摩根瑞享純債債券C | 詳情 | 2,902.19 | - | - | 2,558.71 | 88.16% | - | - |
113 | 016400 | 摩根智選30混合C | 詳情 | -3,474.63 | -4,951.36 | - | -29.99 | - | 874.56 | - |
114 | 016401 | 摩根大盤藍籌股票C | 詳情 | -2,576.18 | -2,889.54 | - | 9.69 | - | 381.62 | - |
115 | 016402 | 摩根內(nèi)需動力混合C | 詳情 | -38,332.68 | -57,157.52 | - | 147.81 | - | 1,556.06 | - |
116 | 016418 | 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C | 詳情 | -1,489.67 | -3,295.27 | - | 0.11 | - | 65.03 | - |
117 | 016803 | 摩根雙息平衡混合C | 詳情 | -184.07 | -4,998.37 | - | 381.61 | - | 2,412.32 | - |
118 | 016919 | 摩根智慧互聯(lián)股票C | 詳情 | -7,836.60 | -14,912.81 | - | - | - | 348.09 | - |
119 | 016920 | 摩根整合驅(qū)動混合C | 詳情 | -7,015.78 | -11,091.83 | - | 16.71 | - | 189.25 | - |
120 | 016921 | 摩根香港精選港股通混合C | 詳情 | -667.79 | -458.70 | - | - | - | 153.28 | - |
121 | 017010 | 摩根天添盈貨幣C | 詳情 | 20,753.05 | - | - | 8,893.02 | 42.85% | - | - |
122 | 017098 | 摩根領先優(yōu)選混合C | 詳情 | -42.98 | -312.11 | - | - | - | 42.56 | - |
123 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 詳情 | -1,740.32 | -1,997.70 | - | 0.00 | - | 119.85 | - |
124 | 017176 | 摩根動態(tài)多因子混合C | 詳情 | -32.67 | -1,195.80 | - | - | - | 176.44 | - |
125 | 017177 | 摩根新興服務股票C | 詳情 | -440.87 | -581.19 | - | - | - | 32.60 | - |
126 | 017178 | 摩根中小盤混合C | 詳情 | -7,944.63 | -14,768.62 | - | 0.61 | - | 314.07 | - |
127 | 017341 | 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | 詳情 | -60.87 | - | - | 4.53 | - | 56.78 | - |
128 | 017342 | 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y | 詳情 | -604.44 | 35.56 | - | 11.66 | - | 50.56 | - |
129 | 017445 | 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A | 詳情 | -230.79 | -34.89 | - | 0.45 | - | 36.09 | - |
130 | 017446 | 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C | 詳情 | -230.79 | -34.89 | - | 0.45 | - | 36.09 | - |
131 | 017641 | 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣A | 詳情 | 1,783.20 | -13.28 | - | - | - | 141.25 | 7.92% |
132 | 017642 | 摩根標普500指數(shù)(QDII)美鈔 | 詳情 | 1,783.20 | -13.28 | - | - | - | 141.25 | 7.92% |
133 | 017643 | 摩根標普500指數(shù)(QDII)美匯 | 詳情 | 1,783.20 | -13.28 | - | - | - | 141.25 | 7.92% |
134 | 017788 | 摩根錦頤養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF) | 詳情 | -477.76 | -2.13 | - | 3.57 | - | 11.21 | - |
135 | 017970 | 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A | 詳情 | 2,162.78 | - | - | 1,174.01 | 54.28% | - | - |
136 | 017971 | 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 | 詳情 | 2,162.78 | - | - | 1,174.01 | 54.28% | - | - |
137 | 017972 | 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 | 詳情 | 2,162.78 | - | - | 1,174.01 | 54.28% | - | - |
138 | 018428 | 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A | 詳情 | 1.70 | - | - | 0.41 | 23.93% | 16.33 | 962.03% |
139 | 018429 | 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C | 詳情 | 1.70 | - | - | 0.41 | 23.93% | 16.33 | 962.03% |
140 | 018430 | 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A | 詳情 | -61.55 | -31.00 | - | - | - | 0.65 | - |
141 | 018431 | 摩根世代趨勢混合發(fā)起式C | 詳情 | -61.55 | -31.00 | - | - | - | 0.65 | - |
142 | 018577 | 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 詳情 | -345.76 | - | - | 0.20 | - | - | - |
143 | 018578 | 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 詳情 | -345.76 | - | - | 0.20 | - | - | - |
144 | 019172 | 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A | 詳情 | 900.85 | -3.65 | - | - | - | 23.29 | 2.59% |
145 | 019173 | 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣C | 詳情 | 900.85 | -3.65 | - | - | - | 23.29 | 2.59% |
146 | 019174 | 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A | 詳情 | 900.85 | -3.65 | - | - | - | 23.29 | 2.59% |
147 | 019175 | 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C | 詳情 | 900.85 | -3.65 | - | - | - | 23.29 | 2.59% |
148 | 019305 | 摩根標普500指數(shù)(QDII)人民幣C | 詳情 | 1,783.20 | -13.28 | - | - | - | 141.25 | 7.92% |
149 | 019449 | 摩根日本精選股票(QDII)C | 詳情 | 4,078.41 | -919.86 | - | - | - | 624.20 | 15.30% |
150 | 019450 | 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C | 詳情 | 871.75 | 113.00 | 12.96% | - | - | 122.22 | 14.02% |
151 | 019460 | 摩根瑞錦純債債券A | 詳情 | 1,874.28 | - | - | 705.66 | 37.65% | - | - |
152 | 019461 | 摩根瑞錦純債債券C | 詳情 | 1,874.28 | - | - | 705.66 | 37.65% | - | - |
153 | 019495 | 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣C | 詳情 | 4,312.85 | 185.64 | 4.30% | - | - | 1,218.17 | 28.25% |
154 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C | 詳情 | 6,489.97 | - | - | - | - | - | - |
155 | 019573 | 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C | 詳情 | -17,995.28 | -15,704.48 | - | - | - | 394.91 | - |
156 | 019578 | 摩根全球天然資源混合(QDII)C | 詳情 | 466.27 | 745.91 | 159.98% | - | - | 333.19 | 71.46% |
157 | 019641 | 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C | 詳情 | 11,882.17 | -4,608.68 | - | - | - | 5,080.37 | 42.76% |
158 | 020418 | 摩根天添寶貨幣C | 詳情 | 665.25 | - | - | 388.96 | 58.47% | - | - |
159 | 370010 | 摩根貨幣A | 詳情 | 130,175.49 | - | - | 46,668.04 | 35.85% | - | - |
160 | 370011 | 摩根貨幣B | 詳情 | 130,175.49 | - | - | 46,668.04 | 35.85% | - | - |
161 | 370024 | 摩根核心優(yōu)選混合A | 詳情 | -9,425.36 | -13,642.70 | - | 21.97 | - | 452.89 | - |
162 | 370027 | 摩根智選30混合A | 詳情 | -3,474.63 | -4,951.36 | - | -29.99 | - | 874.56 | - |
163 | 371020 | 摩根純債債券A | 詳情 | 435.15 | - | - | 196.28 | 45.11% | - | - |
164 | 371120 | 摩根純債債券B | 詳情 | 435.15 | - | - | 196.28 | 45.11% | - | - |
165 | 372010 | 摩根強化回報債券A | 詳情 | 403.23 | -2,984.95 | - | 3,437.45 | 852.47% | 428.57 | 106.28% |
166 | 372110 | 摩根強化回報債券B | 詳情 | 403.23 | -2,984.95 | - | 3,437.45 | 852.47% | 428.57 | 106.28% |
167 | 373010 | 摩根雙息平衡混合A | 詳情 | -184.07 | -4,998.37 | - | 381.61 | - | 2,412.32 | - |
168 | 373020 | 摩根雙核平衡混合A | 詳情 | -6,129.74 | -7,068.62 | - | 171.51 | - | 278.13 | - |
169 | 375010 | 摩根中國優(yōu)勢混合A | 詳情 | -30,295.61 | -28,068.42 | - | 156.61 | - | 2,026.61 | - |
170 | 376510 | 摩根大盤藍籌股票A | 詳情 | -2,576.18 | -2,889.54 | - | 9.69 | - | 381.62 | - |
171 | 377010 | 摩根阿爾法混合A | 詳情 | -15,876.61 | -19,320.52 | - | 135.44 | - | 1,271.43 | - |
172 | 377016 | 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A | 詳情 | 11,882.17 | -4,608.68 | - | - | - | 5,080.37 | 42.76% |
173 | 377020 | 摩根內(nèi)需動力混合A | 詳情 | -38,332.68 | -57,157.52 | - | 147.81 | - | 1,556.06 | - |
174 | 377150 | 摩根健康品質(zhì)生活混合A | 詳情 | -1,920.25 | -6,887.17 | - | -4.08 | - | 1,145.96 | - |
175 | 377240 | 摩根新興動力混合A | 詳情 | -68,454.37 | -52,960.12 | - | 558.66 | - | 4,359.13 | - |
176 | 377530 | 摩根行業(yè)輪動混合A | 詳情 | -12,327.62 | -19,451.38 | - | - | - | 884.87 | - |
177 | 378006 | 摩根全球新興市場混合(QDII) | 詳情 | 364.88 | -141.88 | - | - | - | 150.56 | 41.26% |
178 | 378010 | 摩根成長先鋒混合A | 詳情 | -14,655.14 | -17,701.49 | - | 29.39 | - | 580.97 | - |
179 | 378546 | 摩根全球天然資源混合(QDII)A | 詳情 | 466.27 | 745.91 | 159.98% | - | - | 333.19 | 71.46% |
180 | 379010 | 摩根中小盤混合A | 詳情 | -7,944.63 | -14,768.62 | - | 0.61 | - | 314.07 | - |
181 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 詳情 | -1,531.10 | -453.20 | - | - | - | 145.27 | - |
182 | 515770 | 摩根MSCI中國A股ETF | 詳情 | -815.13 | -444.72 | - | 0.00 | - | 202.15 | - |
183 | 517960 | 摩根中證滬港深科技100ETF | 詳情 | 440.45 | -1,306.14 | - | - | - | 367.43 | 83.42% |
184 | 560900 | 摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 詳情 | -2,655.95 | -240.02 | - | - | - | 218.70 | - |
185 | 560960 | 摩根中證碳中和60ETF | 詳情 | -911.81 | -829.07 | - | 0.85 | - | 63.05 | - |
186 | 960005 | 摩根雙息平衡混合H | 詳情 | -184.07 | -4,998.37 | - | 381.61 | - | 2,412.32 | - |
187 | 960006 | 摩根行業(yè)輪動混合H | 詳情 | -12,327.62 | -19,451.38 | - | - | - | 884.87 | - |
188 | 960007 | 摩根新興動力混合H | 詳情 | -68,454.37 | -52,960.12 | - | 558.66 | - | 4,359.13 | - |
摩根資產(chǎn)管理 2023年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000073 | 摩根成長動力混合A | 詳情 | -865.81 | -2,447.87 | - | 5.42 | - | 139.35 | - |
2 | 000328 | 摩根轉型動力混合A | 詳情 | 1,378.29 | -2,360.36 | - | - | - | 116.20 | 8.43% |
3 | 000377 | 摩根雙債增利債券A | 詳情 | 28.42 | 41.48 | 145.93% | 372.37 | 1,310.02% | 89.72 | 315.63% |
4 | 000378 | 摩根雙債增利債券C | 詳情 | 28.42 | 41.48 | 145.93% | 372.37 | 1,310.02% | 89.72 | 315.63% |
5 | 000457 | 摩根核心成長股票A | 詳情 | 4,633.55 | -1,896.38 | - | 26.98 | 0.58% | 938.00 | 20.24% |
6 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 詳情 | 873.88 | -43.79 | - | 0.00 | 0.00% | 82.42 | 9.43% |
7 | 000712 | 摩根天添寶貨幣A | 詳情 | 326.26 | - | - | 187.51 | 57.47% | - | - |
8 | 000713 | 摩根天添寶貨幣B | 詳情 | 326.26 | - | - | 187.51 | 57.47% | - | - |
9 | 000839 | 摩根純債豐利債券A | 詳情 | 51.53 | - | - | 53.89 | 104.58% | - | - |
10 | 000840 | 摩根純債豐利債券C | 詳情 | 51.53 | - | - | 53.89 | 104.58% | - | - |
11 | 000855 | 摩根天添盈貨幣A | 詳情 | 9,927.91 | - | - | 4,017.53 | 40.47% | - | - |
12 | 000856 | 摩根天添盈貨幣B | 詳情 | 9,927.91 | - | - | 4,017.53 | 40.47% | - | - |
13 | 000857 | 摩根天添盈貨幣E | 詳情 | 9,927.91 | - | - | 4,017.53 | 40.47% | - | - |
14 | 001009 | 摩根安全戰(zhàn)略股票A | 詳情 | -2,727.11 | -4,053.08 | - | - | - | 71.23 | - |
15 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 詳情 | 8,496.28 | -375.28 | - | - | - | 486.85 | 5.73% |
16 | 001192 | 摩根整合驅(qū)動混合A | 詳情 | 1,095.37 | -5,232.18 | - | - | - | 130.00 | 11.87% |
17 | 001219 | 摩根動態(tài)多因子混合A | 詳情 | 1,692.83 | 193.94 | 11.46% | - | - | 127.44 | 7.53% |
18 | 001313 | 摩根智慧互聯(lián)股票A | 詳情 | 5,418.54 | -4,456.06 | - | - | - | 160.48 | 2.96% |
19 | 001482 | 摩根新興服務股票A | 詳情 | 544.42 | 96.86 | 17.79% | - | - | 15.17 | 2.79% |
20 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 詳情 | 22,723.73 | -350.21 | - | - | - | 1,616.97 | 7.12% |
