華泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
華泰柏瑞基金 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000172 | 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A | 詳情 | -124,857.58 | -80,686.16 | - | 64.94 | - | 10,640.81 | - |
2 | 000186 | 華泰柏瑞季季紅債券 | 詳情 | 2,848.25 | - | - | 1,214.48 | 42.64% | - | - |
3 | 000187 | 華泰柏瑞豐盛純債債券A | 詳情 | 1,739.06 | - | - | 509.28 | 29.28% | - | - |
4 | 000188 | 華泰柏瑞豐盛純債債券C | 詳情 | 1,739.06 | - | - | 509.28 | 29.28% | - | - |
5 | 000421 | 華泰柏瑞豐匯債券A | 詳情 | 476.91 | - | - | 161.80 | 33.93% | - | - |
6 | 000422 | 華泰柏瑞豐匯債券C | 詳情 | 476.91 | - | - | 161.80 | 33.93% | - | - |
7 | 000566 | 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合 | 詳情 | -6,588.16 | -4,094.17 | - | 0.05 | - | 497.88 | - |
8 | 000877 | 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 | 詳情 | -13,078.76 | -7,570.09 | - | 13.53 | - | 1,383.31 | - |
9 | 000967 | 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | -1,516.12 | 5.16 | - | 0.00 | - | 156.39 | - |
10 | 001069 | 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 | 詳情 | -6,752.91 | -3,676.42 | - | 6.09 | - | 234.61 | - |
11 | 001073 | 華泰柏瑞量化絕對收益混合 | 詳情 | 977.46 | 575.63 | 58.89% | - | - | 185.51 | 18.98% |
12 | 001074 | 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | -16,714.94 | -10,762.63 | - | 13.45 | - | 1,630.19 | - |
13 | 001097 | 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票 | 詳情 | -9,355.42 | -1,392.98 | - | 4.71 | - | 329.82 | - |
14 | 001214 | 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 | -5,684.96 | -6.02 | - | 0.04 | - | 0.43 | - |
15 | 001244 | 華泰柏瑞量化智慧混合A | 詳情 | -35,365.49 | -26,324.13 | - | 8.86 | - | 1,797.82 | - |
16 | 001247 | 華泰柏瑞新利混合A | 詳情 | 1,140.55 | -685.56 | - | 230.78 | 20.23% | 252.75 | 22.16% |
17 | 001398 | 華泰柏瑞健康生活混合 | 詳情 | -18,796.75 | -5,894.15 | - | -6.07 | - | 351.95 | - |
18 | 001456 | 華泰柏瑞制造2025混合A | 詳情 | -1,143.82 | -926.97 | - | 1.36 | - | 53.67 | - |
19 | 001524 | 華泰柏瑞精選回報(bào)混合 | 詳情 | -4,531.71 | -2,336.72 | - | 5.97 | - | 532.41 | - |
20 | 001815 | 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A | 詳情 | -975.48 | 181.92 | - | 0.54 | - | 45.28 | - |
21 | 002082 | 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C | 詳情 | -975.48 | 181.92 | - | 0.54 | - | 45.28 | - |
22 | 002091 | 華泰柏瑞新利混合C | 詳情 | 1,140.55 | -685.56 | - | 230.78 | 20.23% | 252.75 | 22.16% |
23 | 002094 | 華泰柏瑞制造2025混合C | 詳情 | -1,143.82 | -926.97 | - | 1.36 | - | 53.67 | - |
24 | 002469 | 華泰柏瑞交易貨幣B | 詳情 | 11,107.58 | - | - | 342.45 | 3.08% | - | - |
25 | 002804 | 華泰柏瑞量化對沖 | 詳情 | 1,282.01 | 101.87 | 7.95% | - | - | 181.21 | 14.14% |
26 | 003175 | 華泰柏瑞多策略混合 | 詳情 | -1,755.74 | -575.00 | - | 3.43 | - | 216.91 | - |
27 | 003246 | 華泰柏瑞天添寶貨幣A | 詳情 | 106,506.48 | - | - | -593.62 | - | - | - |
28 | 003413 | 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合 | 詳情 | -563.58 | 539.40 | - | - | - | 33.26 | - |
29 | 003555 | 華泰柏瑞睿利混合A | 詳情 | -1,618.48 | -1,807.01 | - | -2.79 | - | 166.37 | - |
30 | 003556 | 華泰柏瑞睿利混合C | 詳情 | -1,618.48 | -1,807.01 | - | -2.79 | - | 166.37 | - |
31 | 003591 | 華泰柏瑞享利混合A | 詳情 | 51.30 | 127.31 | 248.16% | 43.70 | 85.19% | 180.09 | 351.03% |
32 | 003592 | 華泰柏瑞享利混合C | 詳情 | 51.30 | 127.31 | 248.16% | 43.70 | 85.19% | 180.09 | 351.03% |
33 | 003871 | 華泰柏瑞天添寶貨幣B | 詳情 | 106,506.48 | - | - | -593.62 | - | - | - |
34 | 003954 | 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 | 詳情 | -1,442.04 | -871.98 | - | 1.99 | - | 148.44 | - |
35 | 003970 | 華泰柏瑞興利混合A | 詳情 | -966.24 | -1,821.19 | - | 73.93 | - | 349.70 | - |
36 | 003971 | 華泰柏瑞興利混合C | 詳情 | -966.24 | -1,821.19 | - | 73.93 | - | 349.70 | - |
37 | 004010 | 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A | 詳情 | 2,029.21 | -283.09 | - | 181.90 | 8.96% | 198.44 | 9.78% |
38 | 004011 | 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C | 詳情 | 2,029.21 | -283.09 | - | 181.90 | 8.96% | 198.44 | 9.78% |
39 | 004394 | 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 | 詳情 | -9,393.59 | -10,133.67 | - | - | - | 332.85 | - |
40 | 004475 | 華泰柏瑞富利混合 | 詳情 | -11,471.49 | -4,259.18 | - | 35.62 | - | 1,588.70 | - |
41 | 004905 | 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合 | 詳情 | 435.87 | 3,735.24 | 856.97% | -1.96 | - | 80.19 | 18.40% |
42 | 005055 | 華泰柏瑞量化阿爾法A | 詳情 | -54,555.69 | -41,769.75 | - | 28.85 | - | 4,722.05 | - |
43 | 005269 | 華泰柏瑞港股通量化混合 | 詳情 | -1,445.06 | -1,225.67 | - | - | - | 319.07 | - |
44 | 005409 | 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | -19,451.81 | -19,019.16 | - | - | - | 896.04 | - |
45 | 005576 | 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合 | 詳情 | -6,169.05 | -3,157.21 | - | - | - | 1,439.21 | - |
46 | 005805 | 華泰柏瑞醫(yī)療健康混合 | 詳情 | -5,195.81 | -3,028.46 | - | - | - | 2.75 | - |
47 | 005806 | 華泰柏瑞國企整合 | 詳情 | -896.16 | 37.80 | - | - | - | 63.04 | - |
48 | 006087 | 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C | 詳情 | -5,684.96 | -6.02 | - | 0.04 | - | 0.43 | - |
49 | 006104 | 華泰柏瑞量化智慧混合C | 詳情 | -35,365.49 | -26,324.13 | - | 8.86 | - | 1,797.82 | - |
50 | 006131 | 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C | 詳情 | -11,831.61 | 14.37 | - | 0.08 | - | 57.79 | - |
51 | 006236 | 華泰柏瑞現(xiàn)代服務(wù)混合 | 詳情 | 177.84 | 1.11 | 0.62% | - | - | - | - |
52 | 006286 | 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A | 詳情 | -328.12 | -182.30 | - | - | - | 2.65 | - |
53 | 006293 | 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C | 詳情 | -328.12 | -182.30 | - | - | - | 2.65 | - |
54 | 006531 | 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | -16,714.94 | -10,762.63 | - | 13.45 | - | 1,630.19 | - |
55 | 006532 | 華泰柏瑞量化阿爾法C | 詳情 | -54,555.69 | -41,769.75 | - | 28.85 | - | 4,722.05 | - |
56 | 164606 | 華泰柏瑞信用增利債 | 詳情 | 489.12 | - | - | 59.96 | 12.26% | - | - |
57 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國混合 | 詳情 | -34,425.09 | -14,998.34 | - | 19.30 | - | 1,471.05 | - |
58 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長混合A | 詳情 | -26,657.42 | -5,942.92 | - | 1.98 | - | 852.71 | - |
59 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 | 457.48 | - | - | 76.92 | 16.81% | - | - |
60 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長混合 | 詳情 | -10,060.90 | -6,814.42 | - | 16.01 | - | 404.29 | - |
61 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 | 64,299.29 | - | - | 112.10 | 0.17% | - | - |
62 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 | -4,673.02 | -1,716.83 | - | -1.63 | - | 118.33 | - |
63 | 460008 | 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 詳情 | 10,010.43 | - | - | 737.38 | 7.37% | - | - |
64 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合 | 詳情 | -111,162.96 | -86,190.27 | - | 26.99 | - | 5,842.41 | - |
65 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 | 詳情 | -145.89 | 396.66 | - | - | - | 15.93 | - |
66 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 | 64,299.29 | - | - | 112.10 | 0.17% | - | - |
67 | 460108 | 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 詳情 | 10,010.43 | - | - | 737.38 | 7.37% | - | - |
68 | 460220 | 華泰柏瑞中小盤聯(lián)接 | 詳情 | -1,489.10 | -17.54 | - | 0.02 | - | 1.10 | - |
69 | 460300 | 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A | 詳情 | -11,831.61 | 14.37 | - | 0.08 | - | 57.79 | - |
70 | 510220 | 華泰柏瑞中小盤ETF | 詳情 | -1,757.66 | 50.84 | - | 0.05 | - | 117.56 | - |
71 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 詳情 | -660,186.36 | -57,331.83 | - | 5.18 | - | 50,095.38 | - |
72 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 詳情 | -23,970.65 | -3,280.10 | - | - | - | 7,025.07 | - |
73 | 511830 | 華泰柏瑞交易貨幣A | 詳情 | 11,107.58 | - | - | 342.45 | 3.08% | - | - |
74 | 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 詳情 | -10,901.33 | -3,454.40 | - | 0.06 | - | 352.89 | - |
75 | 512520 | 華泰MSCI中國A股國際通ETF | 詳情 | -16,702.16 | -3,248.07 | - | - | - | 2,072.43 | - |
76 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 詳情 | 457.48 | - | - | 76.92 | 16.81% | - | - |
77 | 004012 | 華泰柏瑞裕利混合A | 詳情 | 0.29 | - | - | - | - | - | - |
78 | 004013 | 華泰柏瑞裕利混合C | 詳情 | 0.29 | - | - | - | - | - | - |
79 | 004014 | 華泰柏瑞錦利混合A | 詳情 | 0.54 | - | - | - | - | - | - |
80 | 004015 | 華泰柏瑞錦利混合C | 詳情 | 0.54 | - | - | - | - | - | - |
81 | 001340 | 華泰柏瑞惠利靈活混合A | 詳情 | 0.55 | - | - | - | - | - | - |
82 | 001341 | 華泰柏瑞惠利靈活混合C | 詳情 | 0.55 | - | - | - | - | - | - |
83 | 001533 | 華泰柏瑞愛利混合 | 詳情 | 0.12 | - | - | - | - | - | - |
84 | 004012 | 華泰柏瑞裕利混合A | 詳情 | -432.15 | -570.50 | - | -214.00 | - | 74.21 | - |
85 | 004013 | 華泰柏瑞裕利混合C | 詳情 | -432.15 | -570.50 | - | -214.00 | - | 74.21 | - |
86 | 004014 | 華泰柏瑞錦利混合A | 詳情 | -447.13 | -584.03 | - | -174.54 | - | 66.59 | - |
87 | 004015 | 華泰柏瑞錦利混合C | 詳情 | -447.13 | -584.03 | - | -174.54 | - | 66.59 | - |
88 | 001340 | 華泰柏瑞惠利靈活混合A | 詳情 | -329.16 | -3,064.15 | - | 6.46 | - | 20.72 | - |
89 | 001341 | 華泰柏瑞惠利靈活混合C | 詳情 | -329.16 | -3,064.15 | - | 6.46 | - | 20.72 | - |
90 | 001533 | 華泰柏瑞愛利混合 | 詳情 | 1,483.68 | 622.43 | 41.95% | 305.82 | 20.61% | 123.12 | 8.30% |
91 | 001310 | 華泰柏瑞行業(yè)競爭優(yōu)勢混合 | 詳情 | -1,362.28 | -590.80 | - | 10.93 | - | 191.89 | - |
92 | 002069 | 華泰柏瑞盛利混合A | 詳情 | -533.85 | -655.16 | - | - | - | 142.21 | - |
93 | 002070 | 華泰柏瑞盛利混合C | 詳情 | -533.85 | -655.16 | - | - | - | 142.21 | - |
94 | 004113 | 華泰柏瑞泰利混合A | 詳情 | -522.05 | -692.08 | - | -190.44 | - | 65.64 | - |
95 | 004114 | 華泰柏瑞泰利混合C | 詳情 | -522.05 | -692.08 | - | -190.44 | - | 65.64 | - |
華泰柏瑞基金 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000172 | 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A | 詳情 | -54,834.34 | -3,117.24 | - | 30.18 | - | 5,411.14 | - |
2 | 000186 | 華泰柏瑞季季紅債券 | 詳情 | 885.53 | - | - | 410.74 | 46.38% | - | - |
3 | 000187 | 華泰柏瑞豐盛純債債券A | 詳情 | 355.30 | - | - | 179.87 | 50.62% | - | - |
4 | 000188 | 華泰柏瑞豐盛純債債券C | 詳情 | 355.30 | - | - | 179.87 | 50.62% | - | - |
5 | 000421 | 華泰柏瑞豐匯債券A | 詳情 | 246.54 | - | - | 74.64 | 30.27% | - | - |
6 | 000422 | 華泰柏瑞豐匯債券C | 詳情 | 246.54 | - | - | 74.64 | 30.27% | - | - |
7 | 000566 | 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合 | 詳情 | -11.85 | 1,806.64 | - | 0.05 | - | 318.91 | - |
8 | 000877 | 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 | 詳情 | -5,587.66 | 538.59 | - | 7.62 | - | 699.45 | - |
9 | 000967 | 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 101.58 | 1,398.63 | 1,376.88% | 0.00 | 0.00% | 109.81 | 108.10% |
10 | 001069 | 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 | 詳情 | -144.31 | 436.50 | - | 6.09 | - | 208.83 | - |
11 | 001073 | 華泰柏瑞量化絕對收益混合 | 詳情 | 858.78 | 1,780.03 | 207.27% | - | - | 89.40 | 10.41% |
12 | 001074 | 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | -8,981.93 | -1,463.67 | - | 7.55 | - | 1,003.90 | - |
13 | 001097 | 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票 | 詳情 | -2,586.05 | 2,273.05 | - | 4.71 | - | 261.29 | - |
14 | 001214 | 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 | -2,367.36 | -5.74 | - | 0.04 | - | 0.26 | - |
15 | 001244 | 華泰柏瑞量化智慧混合A | 詳情 | -13,398.09 | -3,522.35 | - | - | - | 1,249.86 | - |
16 | 001247 | 華泰柏瑞新利混合A | 詳情 | 513.03 | -179.84 | - | 162.12 | 31.60% | 157.96 | 30.79% |
17 | 001310 | 華泰柏瑞行業(yè)競爭優(yōu)勢混合 | 詳情 | -750.73 | 788.51 | - | 5.92 | - | 193.33 | - |
18 | 001340 | 華泰柏瑞惠利靈活混合A | 詳情 | -253.10 | -1,534.84 | - | - | - | 23.02 | - |
19 | 001341 | 華泰柏瑞惠利靈活混合C | 詳情 | -253.10 | -1,534.84 | - | - | - | 23.02 | - |
20 | 001398 | 華泰柏瑞健康生活混合 | 詳情 | -7,518.61 | 2,363.28 | - | -6.07 | - | 303.99 | - |
21 | 001456 | 華泰柏瑞制造2025混合A | 詳情 | -80.47 | 226.28 | - | 1.45 | - | 34.69 | - |
22 | 001524 | 華泰柏瑞精選回報(bào)混合 | 詳情 | -2,147.82 | 414.72 | - | 0.06 | - | 310.21 | - |
23 | 001533 | 華泰柏瑞愛利混合 | 詳情 | 1,184.86 | 792.38 | 66.88% | 96.07 | 8.11% | 124.84 | 10.54% |
24 | 001815 | 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A | 詳情 | 566.11 | 1,159.10 | 204.75% | 0.54 | 0.10% | 37.81 | 6.68% |
25 | 002069 | 華泰柏瑞盛利混合A | 詳情 | -432.43 | 362.12 | - | - | - | 140.06 | - |
26 | 002070 | 華泰柏瑞盛利混合C | 詳情 | -432.43 | 362.12 | - | - | - | 140.06 | - |
27 | 002082 | 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C | 詳情 | 566.11 | 1,159.10 | 204.75% | 0.54 | 0.10% | 37.81 | 6.68% |
28 | 002091 | 華泰柏瑞新利混合C | 詳情 | 513.03 | -179.84 | - | 162.12 | 31.60% | 157.96 | 30.79% |
29 | 002094 | 華泰柏瑞制造2025混合C | 詳情 | -80.47 | 226.28 | - | 1.45 | - | 34.69 | - |
30 | 002469 | 華泰柏瑞交易貨幣B | 詳情 | 8,198.53 | - | - | 199.90 | 2.44% | - | - |
31 | 002804 | 華泰柏瑞量化對沖 | 詳情 | 1,128.68 | 1,054.46 | 93.42% | - | - | 78.29 | 6.94% |
32 | 003175 | 華泰柏瑞多策略混合 | 詳情 | -943.02 | -132.53 | - | 3.43 | - | 112.44 | - |
33 | 003246 | 華泰柏瑞天添寶貨幣A | 詳情 | 55,050.85 | - | - | -185.62 | - | - | - |
34 | 003413 | 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合 | 詳情 | -359.15 | 545.61 | - | - | - | 20.40 | - |
35 | 003555 | 華泰柏瑞睿利混合A | 詳情 | -797.05 | -135.05 | - | 0.02 | - | 91.30 | - |
36 | 003556 | 華泰柏瑞睿利混合C | 詳情 | -797.05 | -135.05 | - | 0.02 | - | 91.30 | - |
37 | 003591 | 華泰柏瑞享利混合A | 詳情 | -140.01 | 214.34 | - | 13.30 | - | 126.05 | - |
38 | 003592 | 華泰柏瑞享利混合C | 詳情 | -140.01 | 214.34 | - | 13.30 | - | 126.05 | - |
39 | 003871 | 華泰柏瑞天添寶貨幣B | 詳情 | 55,050.85 | - | - | -185.62 | - | - | - |
40 | 003954 | 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 | 詳情 | -819.64 | -280.08 | - | 1.99 | - | 70.93 | - |
41 | 003970 | 華泰柏瑞興利混合A | 詳情 | -953.68 | 461.32 | - | 43.41 | - | 229.65 | - |
42 | 003971 | 華泰柏瑞興利混合C | 詳情 | -953.68 | 461.32 | - | 43.41 | - | 229.65 | - |
43 | 004010 | 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A | 詳情 | 1,441.97 | 486.84 | 33.76% | 72.84 | 5.05% | 104.36 | 7.24% |
44 | 004011 | 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C | 詳情 | 1,441.97 | 486.84 | 33.76% | 72.84 | 5.05% | 104.36 | 7.24% |
45 | 004012 | 華泰柏瑞裕利混合A | 詳情 | -421.45 | 320.14 | - | -214.00 | - | 75.41 | - |
46 | 004013 | 華泰柏瑞裕利混合C | 詳情 | -421.45 | 320.14 | - | -214.00 | - | 75.41 | - |
47 | 004014 | 華泰柏瑞錦利混合A | 詳情 | -434.81 | 319.34 | - | -174.54 | - | 66.60 | - |
48 | 004015 | 華泰柏瑞錦利混合C | 詳情 | -434.81 | 319.34 | - | -174.54 | - | 66.60 | - |
49 | 004113 | 華泰柏瑞泰利混合A | 詳情 | -512.74 | 226.33 | - | -190.44 | - | 65.89 | - |
50 | 004114 | 華泰柏瑞泰利混合C | 詳情 | -512.74 | 226.33 | - | -190.44 | - | 65.89 | - |
51 | 004394 | 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 | 詳情 | -2,978.88 | -3,662.83 | - | - | - | 262.33 | - |
52 | 004475 | 華泰柏瑞富利混合 | 詳情 | -5,302.74 | 1,075.81 | - | 35.62 | - | 766.42 | - |
53 | 004905 | 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合 | 詳情 | 3,667.41 | 4,572.08 | 124.67% | -1.96 | - | 81.59 | 2.22% |
54 | 005055 | 華泰柏瑞量化阿爾法A | 詳情 | -12,152.08 | -258.48 | - | - | - | 2,886.59 | - |
55 | 005269 | 華泰柏瑞港股通量化混合 | 詳情 | 213.86 | -24.04 | - | - | - | 165.69 | 77.47% |
56 | 005409 | 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | -4,822.72 | -5,124.82 | - | - | - | 580.04 | - |
57 | 005576 | 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合 | 詳情 | -4,489.18 | -112.73 | - | - | - | 559.62 | - |
58 | 006087 | 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C | 詳情 | -2,367.36 | -5.74 | - | 0.04 | - | 0.26 | - |
59 | 006104 | 華泰柏瑞量化智慧混合C | 詳情 | -13,398.09 | -3,522.35 | - | - | - | 1,249.86 | - |
60 | 164606 | 華泰柏瑞信用增利債 | 詳情 | 243.76 | - | - | 44.10 | 18.09% | - | - |
61 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國混合 | 詳情 | -9,124.14 | 7,547.00 | - | 0.27 | - | 991.75 | - |
62 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長混合A | 詳情 | -7,912.33 | 4,139.51 | - | 1.98 | - | 667.91 | - |
63 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 | 224.31 | - | - | 54.65 | 24.36% | - | - |
64 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長混合 | 詳情 | 2,404.20 | 1,829.88 | 76.11% | 16.01 | 0.67% | 363.87 | 15.13% |
65 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 | 39,029.58 | - | - | 218.78 | 0.56% | - | - |
66 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 | -1,912.13 | 443.93 | - | -1.63 | - | 93.34 | - |
67 | 460008 | 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 詳情 | 680.15 | - | - | 246.39 | 36.23% | - | - |
68 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合 | 詳情 | -38,471.73 | -15,632.04 | - | 4.40 | - | 4,083.14 | - |
69 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 | 詳情 | 9.77 | 401.46 | 4,107.79% | - | - | 10.52 | 107.68% |
70 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 | 39,029.58 | - | - | 218.78 | 0.56% | - | - |
71 | 460108 | 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 詳情 | 680.15 | - | - | 246.39 | 36.23% | - | - |
72 | 460220 | 華泰柏瑞中小盤聯(lián)接 | 詳情 | -685.37 | -1.85 | - | 0.02 | - | 0.45 | - |
73 | 460300 | 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A | 詳情 | -3,733.73 | 38.06 | - | 0.08 | - | 57.36 | - |
74 | 510220 | 華泰柏瑞中小盤ETF | 詳情 | -799.99 | 216.54 | - | 0.05 | - | 59.72 | - |
75 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 詳情 | -284,148.29 | 42,658.95 | - | 5.18 | - | 21,859.96 | - |
76 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 詳情 | -17,351.10 | 2,255.98 | - | - | - | 2,809.32 | - |
77 | 511830 | 華泰柏瑞交易貨幣A | 詳情 | 8,198.53 | - | - | 199.90 | 2.44% | - | - |
78 | 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 詳情 | -4,466.81 | -621.80 | - | 0.06 | - | 210.08 | - |
79 | 512520 | 華泰MSCI中國A股國際通ETF | 詳情 | -7,154.68 | -307.86 | - | - | - | 1,004.33 | - |
80 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 詳情 | 224.31 | - | - | 54.65 | 24.36% | - | - |