施羅德基金管理(中國)有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 |
---|---|---|
資產(chǎn): | ||
銀行存款 | 詳情 | - |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 4,021.76 |
存出保證金 | 詳情 | 11.89 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 20,802.86 |
其中:股票投資 | 詳情 | 15,327.58 |
基金投資 | 詳情 | 155.16 |
債券投資 | 詳情 | 5,320.11 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 9,506.03 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 8.74 |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 23.00 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 37,520.64 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 |
---|---|---|
負(fù)債: | ||
短期借款 | 詳情 | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 0.05 |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 33.98 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 5.76 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 6.77 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.47 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 13.10 |
負(fù)債合計 | 詳情 | 60.14 |
所有者權(quán)益: | ||
實(shí)收基金 | 詳情 | 38,518.45 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 37,460.50 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 37,520.64 |
數(shù)據(jù)加載中...