銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
銀華基金 2005年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2005-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.76% | 22.22% | 8.64% | 11.53 |
2 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.02% | 5.22% | 18.90% | 3.62 |
3 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 76.06% | 29.46% | 26.29 |
4 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 76.06% | 29.46% | 26.29 |
5 | 184706 | 基金天華 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.28% | 20.78% | 2.66% | 21.15 |
6 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.32% | 0.00% | 20.65% | 3.50 |
銀華基金 2005年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2005-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.04% | 24.34% | 5.82% | 11.97 |
2 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.69% | 2.44% | 4.91% | 4.03 |
3 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 49.50% | 50.17% | 28.12 |
4 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 49.50% | 50.17% | 28.12 |
5 | 184706 | 基金天華 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.79% | 21.22% | 0.71% | 20.74 |
銀華基金 2005年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2005-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.89% | 25.97% | 12.26% | 12.02 |
2 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.05% | 0.00% | 9.26% | 4.43 |
3 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 114.37% | 0.54% | 10.37 |
4 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 114.37% | 0.54% | 10.37 |
5 | 184706 | 基金天華 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.17% | 24.93% | 5.48% | 20.00 |
銀華基金 2005年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2005-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.33% | 26.75% | 5.86% | 12.44 |
2 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.26% | 0.00% | 7.20% | 5.02 |
3 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 100.19% | 0.11% | 10.42 |
4 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 100.19% | 0.11% | 10.42 |
5 | 184706 | 基金天華 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.63% | 22.04% | 12.98% | 21.01 |