銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
銀華基金 2010年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2010-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.17% | 0.00% | 13.91% | 32.71 |
2 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.90% | 0.00% | 5.57% | 4.72 |
3 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.34% | 0.00% | 5.81% | 50.96 |
4 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.13% | 90.91% | 1.52% | 24.51 |
5 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.83% | 25.13% | 7.21% | 36.44 |
6 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.38% | 5.48% | 10.17% | 99.57 |
7 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 14.52% | 2.78% | 81.91 |
8 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 14.52% | 2.78% | 81.91 |
9 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.63% | 0.00% | 9.27% | 82.37 |
10 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.74% | 2.08% | 7.03% | 115.08 |
11 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.37% | 0.00% | 6.11% | 16.66 |
12 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.85% | 83.23% | 2.19% | 12.00 |
13 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.53% | 20.22% | 6.29% | 14.04 |
14 | 180020 | 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.44% | 5.15% | 31.80% | 34.79 |
15 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.16% | 0.00% | 11.09% | 1.19 |
16 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.45% | 0.00% | 5.60% | 167.71 |
銀華基金 2010年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2010-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.97% | 0.00% | 12.03% | 23.21 |
2 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.68% | 0.00% | 6.60% | 5.33 |
3 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.87% | 0.00% | 6.29% | 24.84 |
4 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.85% | 100.27% | 1.47% | 23.57 |
5 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.44% | 24.60% | 5.91% | 39.33 |
6 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.20% | 25.39% | 13.25% | 112.17 |
7 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 76.90% | 25.60% | 11.20 |
8 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 76.90% | 25.60% | 11.20 |
9 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.21% | 0.00% | 8.33% | 69.82 |
10 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.16% | 2.07% | 7.67% | 113.25 |
11 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.53% | 0.00% | 5.90% | 22.50 |
12 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.21% | 80.49% | 4.43% | 16.76 |
13 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.34% | 19.80% | 5.38% | 22.45 |
14 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.43% | 0.00% | 3.35% | 1.44 |
15 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.59% | 0.00% | 5.66% | 189.52 |
銀華基金 2010年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2010-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.03% | 6.50% | 10.70% | 21.29 |
2 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.46% | 0.00% | 6.19% | 4.97 |
3 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.73% | 30.41% | 9.11% | 34.66 |
4 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.37% | 0.96% | 8.04% | 101.97 |
5 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 63.53% | 19.39% | 11.99 |
6 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 63.53% | 19.39% | 11.99 |
7 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.98% | 2.20% | 22.91% | 60.30 |
8 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.40% | 6.89% | 17.24% | 89.80 |
9 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.46% | 0.00% | 6.45% | 20.79 |
10 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.10% | 86.01% | 9.94% | 18.91 |
11 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.62% | 18.03% | 7.31% | 22.29 |
12 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.23% | 0.00% | 12.02% | 1.35 |
13 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.52% | 0.11% | 7.34% | 166.83 |
銀華基金 2010年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2010-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.37% | 4.26% | 14.17% | 32.61 |
2 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 96.45% | 0.00% | 6.32% | 5.99 |
3 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.61% | 23.58% | 7.14% | 40.76 |
4 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.40% | 0.77% | 8.46% | 127.44 |
5 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 71.91% | 25.38% | 14.76 |
6 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 71.91% | 25.38% | 14.76 |
7 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.98% | 0.00% | 7.83% | 73.46 |
8 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.28% | 4.18% | 19.52% | 98.93 |
9 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.86% | 0.00% | 7.09% | 28.55 |
10 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.66% | 80.68% | 5.60% | 19.83 |
11 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.09% | 15.57% | 5.22% | 18.84 |
12 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 32.82% | 0.00% | 5.56% | 1.29 |
13 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.25% | 0.08% | 9.56% | 228.92 |