長信基金管理有限責任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金資產配置詳情
其他公司旗下基金資產配置詳情查詢:
長信基金 2013年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2013-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150042 | 長信利鑫分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.50% | 3.73% | 4.36 |
2 | 150102 | 長信利眾分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.48% | 12.68% | 6.86 |
3 | 163001 | 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.91% | - | 6.52% | 0.56 |
4 | 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.50% | 3.73% | 4.36 |
5 | 163004 | 長信利鑫分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.50% | 3.73% | 4.36 |
6 | 163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.48% | 12.68% | 6.86 |
7 | 163006 | 長信利眾分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.48% | 12.68% | 6.86 |
8 | 519976 | 長信可轉債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.27% | 6.93% | 1.10 |
9 | 519977 | 長信可轉債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.27% | 6.93% | 1.10 |
10 | 519979 | 長信內需成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.05% | - | 6.31% | 0.47 |
11 | 519981 | 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.46% | - | 10.61% | 0.29 |
12 | 519983 | 長信量化先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.18% | - | 13.73% | 1.01 |
13 | 519985 | 長信純債壹號債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.27% | 14.87% | 0.42 |
14 | 519987 | 長信恒利優(yōu)勢混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.51% | - | 11.97% | 2.09 |
15 | 519989 | 長信利豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 86.17% | 5.02% | 1.84 |
16 | 519991 | 長信雙利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.50% | 14.93% | 5.88% | 1.80 |
17 | 519993 | 長信增利動態(tài)策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.98% | - | 10.05% | 20.38 |
18 | 519995 | 長信金利趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.68% | 7.28% | 0.96% | 47.67 |
19 | 519997 | 長信銀利精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.43% | 16.60% | 1.20% | 16.24 |
20 | 519998 | 長信利息收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 13.43% | 14.44% | 28.42 |
21 | 519999 | 長信利息收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 13.43% | 14.44% | 28.42 |
長信基金 2013年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2013-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150042 | 長信利鑫分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.49% | 0.64% | 7.04 |
2 | 150102 | 長信利眾分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 161.26% | 5.05% | 7.03 |
3 | 163001 | 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.78% | - | 7.70% | 0.60 |
4 | 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.49% | 0.64% | 7.04 |
5 | 163004 | 長信利鑫分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.49% | 0.64% | 7.04 |
6 | 163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 161.26% | 5.05% | 7.03 |
7 | 163006 | 長信利眾分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 161.26% | 5.05% | 7.03 |
8 | 519976 | 長信可轉債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.85% | 163.62% | 21.22% | 1.27 |
9 | 519977 | 長信可轉債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.85% | 163.62% | 21.22% | 1.27 |
10 | 519979 | 長信內需成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.59% | - | 7.45% | 0.47 |
11 | 519981 | 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.99% | - | 12.55% | 0.27 |
12 | 519983 | 長信量化先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.72% | - | 13.44% | 1.07 |
13 | 519985 | 長信純債壹號債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.37% | 1.35% | 0.85 |
14 | 519987 | 長信恒利優(yōu)勢混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.93% | - | 10.60% | 2.18 |
15 | 519989 | 長信利豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.15% | 106.63% | 12.55% | 1.86 |
16 | 519991 | 長信雙利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.71% | 14.70% | 7.87% | 2.02 |
17 | 519993 | 長信增利動態(tài)策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.74% | - | 10.16% | 23.49 |
18 | 519995 | 長信金利趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.81% | 8.67% | 1.40% | 51.56 |
19 | 519997 | 長信銀利精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.69% | 16.30% | 6.10% | 17.34 |
20 | 519998 | 長信利息收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 55.31% | 0.48% | 18.97 |
21 | 519999 | 長信利息收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 55.31% | 0.48% | 18.97 |
長信基金 2013年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2013-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150042 | 長信利鑫分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.37% | 0.71% | 7.02 |
2 | 150102 | 長信利眾分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 155.52% | 4.12% | 6.98 |
3 | 163001 | 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.47% | - | 7.46% | 0.59 |
4 | 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.37% | 0.71% | 7.02 |
5 | 163004 | 長信利鑫分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.37% | 0.71% | 7.02 |
6 | 163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 155.52% | 4.12% | 6.98 |
7 | 163006 | 長信利眾分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 155.52% | 4.12% | 6.98 |
8 | 519976 | 長信可轉債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.05% | 131.62% | 20.79% | 0.66 |
9 | 519977 | 長信可轉債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.05% | 131.62% | 20.79% | 0.66 |
10 | 519979 | 長信內需成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.10% | - | 7.79% | 0.66 |
11 | 519981 | 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.56% | - | 15.49% | 0.28 |
12 | 519983 | 長信量化先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.58% | - | 16.12% | 0.90 |
13 | 519985 | 長信純債壹號債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.59% | 26.90% | 1.19 |
14 | 519987 | 長信恒利優(yōu)勢混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.74% | - | 14.30% | 2.04 |
15 | 519989 | 長信利豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.39% | 88.34% | 19.27% | 2.17 |
16 | 519991 | 長信雙利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.32% | 15.53% | 6.79% | 1.16 |
17 | 519993 | 長信增利動態(tài)策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.59% | - | 10.54% | 21.16 |
18 | 519995 | 長信金利趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.87% | 8.19% | 2.35% | 48.52 |
19 | 519997 | 長信銀利精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.33% | 15.86% | 10.91% | 17.28 |
20 | 519998 | 長信利息收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 36.09% | 0.25% | 32.43 |
21 | 519999 | 長信利息收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 36.09% | 0.25% | 32.43 |
長信基金 2013年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2013-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150042 | 長信利鑫分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.14% | 3.23% | 5.56 |
2 | 163001 | 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.38% | - | 6.94% | 0.69 |
3 | 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.14% | 3.23% | 5.56 |
4 | 163004 | 長信利鑫分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.14% | 3.23% | 5.56 |
5 | 519976 | 長信可轉債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.83% | 91.29% | 19.64% | 1.19 |
6 | 519977 | 長信可轉債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.83% | 91.29% | 19.64% | 1.19 |
7 | 519979 | 長信內需成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.25% | - | 6.54% | 0.54 |
8 | 519981 | 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 96.70% | - | 17.62% | 0.28 |
9 | 519983 | 長信量化先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.50% | - | 17.49% | 1.01 |
10 | 519985 | 長信純債壹號債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.70% | 28.51% | 2.02 |
11 | 519987 | 長信恒利優(yōu)勢混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.56% | - | 16.35% | 2.11 |
12 | 519989 | 長信利豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.94% | 89.94% | 33.01% | 1.85 |
13 | 519991 | 長信雙利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.74% | 15.31% | 6.95% | 1.28 |
14 | 519993 | 長信增利動態(tài)策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.75% | - | 19.42% | 25.57 |
15 | 519995 | 長信金利趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.93% | 7.81% | 1.28% | 57.55 |
16 | 519997 | 長信銀利精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.33% | 15.62% | 5.74% | 18.01 |
17 | 519998 | 長信利息收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 31.73% | 66.27% | 108.80 |
18 | 519999 | 長信利息收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 31.73% | 66.27% | 108.80 |