東吳基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
東吳基金 2014年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000531 | 東吳阿爾法靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 55.93% | - | 56.08% | 1.22 |
2 | 150120 | 東吳鼎利分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 208.20% | 10.68% | 7.37 |
3 | 165806 | 東吳滬深300指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.99% | - | 9.02% | 0.72 |
4 | 165808 | 東吳鼎利分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 208.20% | 10.68% | 7.37 |
5 | 165809 | 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.21% | 6.94% | 1.26 |
6 | 580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.96% | - | 25.18% | 18.42 |
7 | 580002 | 東吳雙動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.68% | - | 16.80% | 13.31 |
8 | 580003 | 東吳行業(yè)輪動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.70% | - | 8.13% | 11.99 |
9 | 580005 | 東吳進取策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34.62% | - | 48.79% | 2.41 |
10 | 580006 | 東吳新經(jīng)濟混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.87% | 8.27% | 19.72% | 1.48 |
11 | 580007 | 東吳安享量化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.67% | 5.22% | 21.09% | 0.45 |
12 | 580008 | 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.22% | - | 7.92% | 1.22 |
13 | 580009 | 東吳多策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.15% | 20.56% | 5.12% | 0.79 |
14 | 582001 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 197.95% | 15.04% | 0.48 |
15 | 582002 | 東吳增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.90% | 6.26% | 0.58 |
16 | 582003 | 東吳配置優(yōu)化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.81% | 190.82% | 9.64% | 2.08 |
17 | 582201 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 197.95% | 15.04% | 0.48 |
18 | 582202 | 東吳增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.90% | 6.26% | 0.58 |
19 | 583001 | 東吳貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.06% | 35.37% | 2.11 |
20 | 583101 | 東吳貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.06% | 35.37% | 2.11 |
21 | 585001 | 東吳中證新興指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.01% | 1.54% | 7.24% | 6.51 |
東吳基金 2014年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000531 | 東吳阿爾法靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.16% | - | 7.99% | 2.14 |
2 | 150120 | 東吳鼎利分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 220.01% | 5.19% | 7.66 |
3 | 165806 | 東吳滬深300指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.80% | - | 6.93% | 0.52 |
4 | 165808 | 東吳鼎利分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 220.01% | 5.19% | 7.66 |
5 | 165809 | 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.08% | 6.05% | 0.53 |
6 | 580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.68% | 1.59% | 11.02% | 31.50 |
7 | 580002 | 東吳雙動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.93% | - | 5.32% | 19.13 |
8 | 580003 | 東吳行業(yè)輪動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.55% | - | 12.13% | 10.12 |
9 | 580005 | 東吳進取策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.74% | 12.07% | 50.14% | 3.33 |
10 | 580006 | 東吳新經(jīng)濟混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.22% | - | 13.67% | 0.76 |
11 | 580007 | 東吳安享量化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.77% | - | 21.72% | 0.54 |
12 | 580008 | 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.79% | - | 6.35% | 0.70 |
13 | 580009 | 東吳多策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.97% | 6.62% | 14.05% | 0.91 |
14 | 582001 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 234.43% | 4.79% | 0.61 |
15 | 582002 | 東吳增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 145.78% | 2.56% | 0.59 |
16 | 582003 | 東吳配置優(yōu)化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 203.01% | 3.50% | 2.40 |
17 | 582201 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 234.43% | 4.79% | 0.61 |
18 | 582202 | 東吳增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 145.78% | 2.56% | 0.59 |
19 | 583001 | 東吳貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 42.84% | 39.57% | 1.52 |
20 | 583101 | 東吳貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 42.84% | 39.57% | 1.52 |
21 | 585001 | 東吳中證新興指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.97% | 2.41% | 3.28% | 8.31 |
東吳基金 2014年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000531 | 東吳阿爾法靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.97% | 1.24% | 20.63% | 4.05 |
2 | 150120 | 東吳鼎利分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 199.15% | 10.21% | 7.50 |
3 | 165806 | 東吳滬深300指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 103.34% | - | 7.01% | 0.47 |
4 | 165808 | 東吳鼎利分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 199.15% | 10.21% | 7.50 |
5 | 580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.92% | 2.22% | 10.78% | 22.52 |
6 | 580002 | 東吳雙動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.44% | - | 16.44% | 15.22 |
7 | 580003 | 東吳行業(yè)輪動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.66% | - | 13.55% | 10.13 |
8 | 580005 | 東吳進取策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 40.04% | 13.59% | 40.88% | 3.71 |
9 | 580006 | 東吳新經(jīng)濟混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.63% | - | 31.47% | 0.74 |
10 | 580007 | 東吳安享量化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.88% | - | 36.58% | 0.58 |
11 | 580008 | 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.55% | - | 23.56% | 0.59 |
12 | 580009 | 東吳多策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.31% | 8.09% | 12.51% | 0.74 |
13 | 582001 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 197.65% | 13.30% | 0.61 |
14 | 582002 | 東吳增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 170.59% | 1.50% | 0.58 |
15 | 582003 | 東吳配置優(yōu)化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.22% | 169.93% | 4.16% | 2.79 |
16 | 582201 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 197.65% | 13.30% | 0.61 |
17 | 582202 | 東吳增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 170.59% | 1.50% | 0.58 |
18 | 583001 | 東吳貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.97% | 30.63% | 1.38 |
19 | 583101 | 東吳貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.97% | 30.63% | 1.38 |
20 | 585001 | 東吳中證新興指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.53% | 2.60% | 2.95% | 7.70 |
東吳基金 2014年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150120 | 東吳鼎利分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.46% | 4.53% | 7.50 |
2 | 165806 | 東吳滬深300指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.85% | - | 6.68% | 0.52 |
3 | 165808 | 東吳鼎利分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.46% | 4.53% | 7.50 |
4 | 580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.81% | 2.69% | 12.11% | 18.54 |
5 | 580002 | 東吳雙動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.86% | - | 11.30% | 16.06 |
6 | 580003 | 東吳行業(yè)輪動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.79% | - | 25.45% | 9.95 |
7 | 580005 | 東吳進取策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51.10% | 12.47% | 35.81% | 4.02 |
8 | 580006 | 東吳新經(jīng)濟混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.18% | - | 14.77% | 0.79 |
9 | 580007 | 東吳安享量化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.41% | - | 30.01% | 0.57 |
10 | 580008 | 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.13% | - | 16.20% | 0.53 |
11 | 580009 | 東吳多策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.63% | 8.52% | 13.51% | 0.71 |
12 | 582001 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 204.89% | 16.79% | 0.69 |
13 | 582002 | 東吳增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 56.45% | 3.58% | 0.52 |
14 | 582003 | 東吳配置優(yōu)化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.65% | 173.28% | 3.70% | 2.93 |
15 | 582201 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 204.89% | 16.79% | 0.69 |
16 | 582202 | 東吳增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 56.45% | 3.58% | 0.52 |
17 | 583001 | 東吳貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 39.58% | 34.41% | 0.98 |
18 | 583101 | 東吳貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 39.58% | 34.41% | 0.98 |
19 | 585001 | 東吳中證新興指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.07% | 2.55% | 3.46% | 7.87 |