華泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
華泰柏瑞基金 2011年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164606 | 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 130.81% | 0.07% | 2.15 |
2 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.78% | 4.95% | 10.45% | 64.58 |
3 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.96% | 2.33% | 6.98% | 21.93 |
4 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 109.43% | 0.91% | 1.21 |
5 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.79% | 3.54% | 6.89% | 8.40 |
6 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 4.77% | 47.68% | 2.10 |
7 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.69% | 6.72% | 12.28% | 12.46 |
8 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.67% | 9.64% | 20.79% | 1.10 |
9 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.13% | 0.00% | 22.64% | 0.70 |
10 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 4.77% | 47.68% | 2.10 |
11 | 460220 | 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.68% | 0.00% | 7.28% | 0.60 |
12 | 510220 | 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.47% | 0.22% | 1.28% | 1.17 |
13 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.75% | 0.13% | 1.51% | 18.25 |
14 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 109.43% | 0.91% | 1.21 |
華泰柏瑞基金 2011年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.80% | 0.82% | 32.59% | 71.93 |
2 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.00% | 0.76% | 14.72% | 25.38 |
3 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 90.59% | 1.26% | 1.21 |
4 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.87% | 0.00% | 33.30% | 9.90 |
5 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 19.07% | 32.38% | 1.05 |
6 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.64% | 0.00% | 16.57% | 13.94 |
7 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.20% | 0.00% | 30.50% | 1.17 |
8 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 55.34% | 0.00% | 39.31% | 0.73 |
9 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 19.07% | 32.38% | 1.05 |
10 | 460220 | 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.52% | 0.00% | 5.22% | 0.69 |
11 | 510220 | 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 97.83% | 0.17% | 2.23% | 1.47 |
12 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.01% | 0.13% | 1.87% | 17.76 |
13 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 90.59% | 1.26% | 1.21 |
華泰柏瑞基金 2011年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.57% | 0.38% | 18.85% | 78.15 |
2 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.45% | 0.68% | 9.14% | 28.51 |
3 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.04% | 85.30% | 1.19% | 1.35 |
4 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.40% | 0.00% | 18.28% | 10.90 |
5 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 18.33% | 25.33% | 1.09 |
6 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.74% | 0.00% | 6.75% | 16.56 |
7 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.42% | 0.00% | 18.97% | 1.51 |
8 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.44% | 0.00% | 13.47% | 0.99 |
9 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 18.33% | 25.33% | 1.09 |
10 | 460220 | 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.13% | 0.00% | 5.33% | 0.86 |
11 | 510220 | 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 97.24% | 0.00% | 1.28% | 1.70 |
12 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.02% | 0.00% | 1.35% | 20.75 |
13 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.04% | 85.30% | 1.19% | 1.35 |
華泰柏瑞基金 2011年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.86% | 1.27% | 14.08% | 79.05 |
2 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.27% | 0.00% | 10.39% | 31.50 |
3 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.82% | 82.01% | 0.50% | 1.42 |
4 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.87% | 0.00% | 11.71% | 12.65 |
5 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 66.73% | 16.12% | 2.10 |
6 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.63% | 0.00% | 9.36% | 18.78 |
7 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.53% | 0.00% | 17.42% | 1.66 |
8 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.51% | 0.00% | 28.25% | 1.08 |
9 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 66.73% | 16.12% | 2.10 |
10 | 460220 | 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.24% | 0.00% | 16.46% | 1.00 |
11 | 510220 | 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 95.16% | 0.00% | 5.24% | 2.09 |
12 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.71% | 0.00% | 0.27% | 23.85 |
13 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.82% | 82.01% | 0.50% | 1.42 |