安信基金管理有限責任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
安信基金 2017年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 詳情 | 56.79% | 43.21% | 0.00% | 0.59 |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.59 |
3 | 000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.47 |
4 | 000577 | 安信價值精選股票 | 詳情 | 53.59% | 46.41% | 0.26% | 42.64 |
5 | 000750 | 安信現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 10.62% | 89.38% | 0.55% | 2.02 |
6 | 000974 | 安信消費醫(yī)藥股票 | 詳情 | 52.18% | 47.82% | 0.20% | 26.23 |
7 | 001185 | 安信動態(tài)策略混合A | 詳情 | 72.66% | 27.34% | 0.00% | 3.15 |
8 | 001287 | 安信優(yōu)勢增長混合A | 詳情 | 1.52% | 98.48% | 0.10% | 0.63 |
9 | 001316 | 安信穩(wěn)健增值混合A | 詳情 | 60.09% | 39.91% | 0.00% | 4.87 |
10 | 001338 | 安信穩(wěn)健增值混合C | 詳情 | 97.76% | 2.24% | 0.00% | 4.87 |
安信基金 2017年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 詳情 | 72.05% | 27.95% | 0.00% | 2.25 |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 2.25 |
3 | 000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.65 |
4 | 000577 | 安信價值精選股票 | 詳情 | 76.31% | 23.69% | 0.30% | 27.34 |
5 | 000750 | 安信現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 1.61% | 98.39% | 0.08% | 18.37 |
6 | 000974 | 安信消費醫(yī)藥股票 | 詳情 | 57.99% | 42.01% | 0.33% | 10.41 |
7 | 001185 | 安信動態(tài)策略混合A | 詳情 | 79.08% | 20.92% | 0.00% | 4.20 |
8 | 001287 | 安信優(yōu)勢增長混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.10 |
9 | 001316 | 安信穩(wěn)健增值混合A | 詳情 | 88.65% | 11.35% | 0.00% | 8.19 |
10 | 001338 | 安信穩(wěn)健增值混合C | 詳情 | 97.27% | 2.73% | 0.00% | 8.19 |
;