安信基金管理有限責(zé)任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
安信基金 2023年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 詳情 | 86.96% | 13.04% | 0.20% | 2.27 |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.07% | 2.27 |
3 | 000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.54% | 0.58 |
4 | 000577 | 安信價值精選股票 | 詳情 | 12.55% | 87.45% | 0.58% | 17.34 |
5 | 000750 | 安信現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 10.02% | 89.98% | 0.01% | 2.10 |
6 | 000974 | 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.05% | 1.93 |
7 | 001287 | 安信優(yōu)勢增長混合A | 詳情 | 65.62% | 34.38% | 0.93% | 11.57 |
8 | 001316 | 安信穩(wěn)健增值混合A | 詳情 | 25.67% | 74.33% | 0.01% | 110.04 |
9 | 001338 | 安信穩(wěn)健增值混合C | 詳情 | 23.46% | 76.54% | 0.00% | 110.04 |
10 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 詳情 | 61.06% | 38.94% | 0.00% | 0.75 |
安信基金 2023年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 詳情 | 86.96% | 13.04% | 0.20% | 2.25 |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.07% | 2.25 |
3 | 000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.49% | 0.68 |
4 | 000577 | 安信價值精選股票 | 詳情 | 10.72% | 89.28% | 0.57% | 19.79 |
5 | 000750 | 安信現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 7.39% | 92.61% | 0.01% | 1.23 |
6 | 000974 | 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.52% | 2.03 |
7 | 001287 | 安信優(yōu)勢增長混合A | 詳情 | 67.72% | 32.28% | 0.81% | 14.35 |
8 | 001316 | 安信穩(wěn)健增值混合A | 詳情 | 28.13% | 71.87% | 0.02% | 137.11 |
9 | 001338 | 安信穩(wěn)健增值混合C | 詳情 | 23.08% | 76.92% | 0.00% | 137.11 |
10 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 詳情 | 61.98% | 38.02% | 0.00% | 0.55 |
;