安信基金管理有限責任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:

旗下基金費用分析基金明細一覽。(單位:萬元)

安信基金 2016年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000310 安信永利信用A 詳情 1,361.24 471.82 34.66% 134.81 9.90% 3.74 0.27% 75.51 5.55%
2 000335 安信永利信用C 詳情 1,361.24 471.82 34.66% 134.81 9.90% 3.74 0.27% 75.51 5.55%
3 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合 詳情 418.38 126.58 30.26% 25.32 6.05% 227.73 54.43% - -
4 000577 安信價值精選股票 詳情 236.13 102.74 43.51% 25.68 10.88% 69.56 29.46% - -
5 000750 安信現(xiàn)金增利 詳情 474.45 191.51 40.36% 46.43 9.79% - - 52.20 11.00%
6 000974 安信消費醫(yī)藥股票 詳情 636.65 427.45 67.14% 71.24 11.19% 99.12 15.57% - -
7 001185 安信動態(tài)策略混合A 詳情 694.03 462.89 66.70% 95.63 13.78% 50.11 7.22% 31.16 4.49%
8 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 詳情 1,457.54 887.36 60.88% 177.51 12.18% 26.02 1.79% 160.86 11.04%
9 001316 安信穩(wěn)健增值混合A 詳情 1,773.47 528.30 29.79% 176.10 9.93% 55.23 3.11% 405.04 22.84%
10 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 詳情 1,773.47 528.30 29.79% 176.10 9.93% 55.23 3.11% 405.04 22.84%
11 001399 安信鑫安得利混合A 詳情 2,609.38 1,157.96 44.38% 144.74 5.55% 24.98 0.96% 259.91 9.96%
12 001400 安信鑫安得利混合C 詳情 2,609.38 1,157.96 44.38% 144.74 5.55% 24.98 0.96% 259.91 9.96%
13 001583 安信新常態(tài)股票 詳情 169.42 52.62 31.06% 8.77 5.18% 71.02 41.92% - -
14 001686 安信新動力混合A 詳情 1,420.68 698.56 49.17% 87.32 6.15% 28.90 2.03% 235.27 16.56%
15 001687 安信新動力混合C 詳情 1,420.68 698.56 49.17% 87.32 6.15% 28.90 2.03% 235.27 16.56%
16 002029 安信動態(tài)策略混合C 詳情 694.03 462.89 66.70% 95.63 13.78% 50.11 7.22% 31.16 4.49%
17 002035 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C 詳情 1,237.18 912.47 73.75% 152.14 12.30% 57.07 4.61% 49.24 3.98%
18 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 詳情 1,457.54 887.36 60.88% 177.51 12.18% 26.02 1.79% 160.86 11.04%
19 002308 安信安盈保本混合 詳情 3,720.74 1,753.60 47.13% 292.27 7.86% 545.76 14.67% - -
20 002770 安信新回報混合A 詳情 626.62 340.28 54.30% 42.53 6.79% 27.27 4.35% 1.91 0.31%
21 002771 安信新回報混合C 詳情 626.62 340.28 54.30% 42.53 6.79% 27.27 4.35% 1.91 0.31%
22 003026 安信新價值混合A 詳情 245.40 134.46 54.79% 16.81 6.85% 31.64 12.89% 22.35 9.11%
23 003027 安信新價值混合C 詳情 245.40 134.46 54.79% 16.81 6.85% 31.64 12.89% 22.35 9.11%
24 003028 安信新優(yōu)選混合A 詳情 480.10 206.30 42.97% 25.79 5.37% 14.12 2.94% 51.53 10.73%
25 003029 安信新優(yōu)選混合C 詳情 480.10 206.30 42.97% 25.79 5.37% 14.12 2.94% 51.53 10.73%
26 003030 安信新目標混合A 詳情 342.01 188.30 55.06% 23.54 6.88% 15.34 4.49% 44.68 13.06%
27 003031 安信新目標混合C 詳情 342.01 188.30 55.06% 23.54 6.88% 15.34 4.49% 44.68 13.06%
28 003261 安信滬深300增強發(fā)起式A 詳情 20.16 2.78 13.76% 0.56 2.75% 5.35 26.56% 0.02 0.11%
29 003262 安信滬深300增強發(fā)起式C 詳情 20.16 2.78 13.76% 0.56 2.75% 5.35 26.56% 0.02 0.11%
30 003273 安信永豐定開債券A 詳情 249.73 142.88 57.21% 35.72 14.30% 0.51 0.20% 7.74 3.10%
31 003274 安信永豐定開債券C 詳情 249.73 142.88 57.21% 35.72 14.30% 0.51 0.20% 7.74 3.10%
32 003345 安信新成長混合A 詳情 263.19 125.89 47.83% 52.45 19.93% 12.10 4.60% 29.19 11.09%
33 003346 安信新成長混合C 詳情 263.19 125.89 47.83% 52.45 19.93% 12.10 4.60% 29.19 11.09%
34 003395 安信尊享純債 詳情 276.32 78.69 28.48% 26.23 9.49% 1.47 0.53% - -
35 003402 安信活期寶貨幣A 詳情 26.99 5.98 22.16% 1.45 5.37% - - 5.62 20.83%
36 003539 安信現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 474.45 191.51 40.36% 46.43 9.79% - - 52.20 11.00%
37 004167 安信活期寶貨幣B 詳情 26.99 5.98 22.16% 1.45 5.37% - - 5.62 20.83%
38 150275 安信一帶一路分級A 詳情 1,266.62 774.25 61.13% 154.85 12.23% 279.37 22.06% - -
39 150276 安信一帶一路分級B 詳情 1,266.62 774.25 61.13% 154.85 12.23% 279.37 22.06% - -
40 167501 安信寶利債券(LOF) 詳情 2,902.16 1,047.12 36.08% 299.18 10.31% 3.44 0.12% - -
41 167503 安信一帶一路分級 詳情 1,266.62 774.25 61.13% 154.85 12.23% 279.37 22.06% - -
42 511680 安信保證金交易型貨幣 詳情 619.92 223.70 36.08% 74.57 12.03% - - 186.41 30.07%
43 750001 安信靈活配置混合 詳情 366.43 164.28 44.83% 27.38 7.47% 135.28 36.92% - -
44 750002 安信目標收益?zhèn)疉 詳情 1,100.59 409.54 37.21% 117.01 10.63% 3.71 0.34% 143.86 13.07%
45 750003 安信目標收益?zhèn)疌 詳情 1,100.59 409.54 37.21% 117.01 10.63% 3.71 0.34% 143.86 13.07%
46 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 詳情 1,237.18 912.47 73.75% 152.14 12.30% 57.07 4.61% 49.24 3.98%
47 750006 安信現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 6,445.86 3,299.67 51.19% 1,025.66 15.91% 0.04 0.00% 138.23 2.14%
48 750007 安信現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 6,445.86 3,299.67 51.19% 1,025.66 15.91% 0.04 0.00% 138.23 2.14%

顯示全部基金明細>>

安信基金 2016年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000310 安信永利信用A 詳情 578.83 241.12 41.66% 68.89 11.90% 1.90 0.33% 39.13 6.76%
2 000335 安信永利信用C 詳情 578.83 241.12 41.66% 68.89 11.90% 1.90 0.33% 39.13 6.76%
3 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合 詳情 273.99 80.56 29.40% 16.11 5.88% 157.53 57.49% - -
4 000577 安信價值精選股票 詳情 75.16 29.57 39.34% 7.39 9.83% 19.42 25.84% - -
5 000750 安信現(xiàn)金增利 詳情 105.57 39.32 37.24% 9.53 9.03% - - 23.83 22.57%
6 000974 安信消費醫(yī)藥股票 詳情 325.35 206.35 63.42% 34.39 10.57% 65.53 20.14% - -
7 001185 安信動態(tài)策略混合A 詳情 362.95 241.32 66.49% 48.26 13.30% 16.16 4.45% 24.16 6.66%
8 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 詳情 1,058.20 638.74 60.36% 127.75 12.07% 7.77 0.73% 113.58 10.73%
9 001316 安信穩(wěn)健增值混合A 詳情 1,271.63 388.21 30.53% 129.40 10.18% 25.63 2.02% 311.02 24.46%
10 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 詳情 1,271.63 388.21 30.53% 129.40 10.18% 25.63 2.02% 311.02 24.46%
11 001399 安信鑫安得利混合A 詳情 1,696.34 767.75 45.26% 95.97 5.66% 8.77 0.52% 170.10 10.03%
12 001400 安信鑫安得利混合C 詳情 1,696.34 767.75 45.26% 95.97 5.66% 8.77 0.52% 170.10 10.03%
13 001583 安信新常態(tài)股票 詳情 97.07 28.03 28.88% 4.67 4.81% 46.05 47.44% - -
14 001686 安信新動力混合A 詳情 953.67 425.91 44.66% 53.24 5.58% 14.41 1.51% 212.87 22.32%
15 001687 安信新動力混合C 詳情 953.67 425.91 44.66% 53.24 5.58% 14.41 1.51% 212.87 22.32%
16 002029 安信動態(tài)策略混合C 詳情 362.95 241.32 66.49% 48.26 13.30% 16.16 4.45% 24.16 6.66%
17 002035 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C 詳情 687.01 515.81 75.08% 85.97 12.51% 38.26 5.57% 24.04 3.50%
18 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 詳情 1,058.20 638.74 60.36% 127.75 12.07% 7.77 0.73% 113.58 10.73%
19 002308 安信安盈保本混合 詳情 1,237.11 685.38 55.40% 114.23 9.23% 283.30 22.90% - -
20 150275 安信一帶一路分級A 詳情 470.53 289.26 61.47% 57.85 12.29% 94.53 20.09% - -
21 150276 安信一帶一路分級B 詳情 470.53 289.26 61.47% 57.85 12.29% 94.53 20.09% - -
22 167501 安信寶利債券(LOF) 詳情 1,595.45 543.20 34.05% 155.20 9.73% 1.72 0.11% - -
23 167503 安信一帶一路分級 詳情 470.53 289.26 61.47% 57.85 12.29% 94.53 20.09% - -
24 750001 安信靈活配置混合 詳情 157.95 59.44 37.63% 9.91 6.27% 68.87 43.60% - -
25 750002 安信目標收益?zhèn)疉 詳情 735.69 295.98 40.23% 84.57 11.49% 2.75 0.37% 93.96 12.77%
26 750003 安信目標收益?zhèn)疌 詳情 735.69 295.98 40.23% 84.57 11.49% 2.75 0.37% 93.96 12.77%
27 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 詳情 687.01 515.81 75.08% 85.97 12.51% 38.26 5.57% 24.04 3.50%
28 750006 安信現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 2,136.99 1,145.19 53.59% 347.03 16.24% - - 56.12 2.63%
29 750007 安信現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 2,136.99 1,145.19 53.59% 347.03 16.24% - - 56.12 2.63%

顯示全部基金明細>>