安信基金管理有限責(zé)任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

安信基金 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000310 安信永利信用A 詳情 101.69 52.27 51.40% 14.93 14.68% - - 4.74 4.66%
2 000335 安信永利信用C 詳情 101.69 52.27 51.40% 14.93 14.68% - - 4.74 4.66%
3 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 詳情 152.76 111.48 72.98% 22.30 14.60% - - 4.76 3.12%
4 000577 安信價值精選股票 詳情 3,593.48 2,954.54 82.22% 615.56 17.13% - - - -
5 000750 安信現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 111.31 34.76 31.23% 11.59 10.41% - - 28.96 26.02%
6 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 詳情 465.12 382.00 82.13% 63.67 13.69% - - - -
7 001185 安信動態(tài)策略混合A 詳情 244.61 176.08 71.98% 35.22 14.40% - - 17.10 6.99%
8 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 詳情 1,273.61 978.52 76.83% 195.70 15.37% - - 80.28 6.30%
9 001316 安信穩(wěn)健增值混合A 詳情 21,711.76 13,844.99 63.77% 4,615.00 21.26% - - 2,949.84 13.59%
10 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 詳情 21,711.76 13,844.99 63.77% 4,615.00 21.26% - - 2,949.84 13.59%
11 001399 安信鑫安得利混合A 詳情 345.43 271.40 78.57% 33.93 9.82% - - 24.15 6.99%
12 001400 安信鑫安得利混合C 詳情 345.43 271.40 78.57% 33.93 9.82% - - 24.15 6.99%
13 001583 安信新常態(tài)股票A 詳情 1,558.30 1,215.94 78.03% 202.66 13.01% - - 116.65 7.49%
14 001710 安信新趨勢混合A 詳情 4,498.31 2,897.20 64.41% 965.73 21.47% - - 427.11 9.49%
15 001711 安信新趨勢混合C 詳情 4,498.31 2,897.20 64.41% 965.73 21.47% - - 427.11 9.49%
16 002029 安信動態(tài)策略混合C 詳情 244.61 176.08 71.98% 35.22 14.40% - - 17.10 6.99%
17 002035 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C 詳情 16.56 13.10 79.12% 2.18 13.19% - - 0.17 1.03%
18 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 詳情 1,273.61 978.52 76.83% 195.70 15.37% - - 80.28 6.30%
19 002770 安信新回報混合A 詳情 771.82 608.50 78.84% 76.06 9.85% - - 65.04 8.43%
20 002771 安信新回報混合C 詳情 771.82 608.50 78.84% 76.06 9.85% - - 65.04 8.43%
21 003026 安信新價值混合A 詳情 67.97 42.29 62.22% 5.29 7.78% - - 7.05 10.37%
22 003027 安信新價值混合C 詳情 67.97 42.29 62.22% 5.29 7.78% - - 7.05 10.37%
23 003028 安信新優(yōu)選混合A 詳情 319.44 224.19 70.18% 37.37 11.70% - - 36.68 11.48%
24 003029 安信新優(yōu)選混合C 詳情 319.44 224.19 70.18% 37.37 11.70% - - 36.68 11.48%
25 003030 安信新目標(biāo)混合A 詳情 1,688.41 1,176.94 69.71% 196.16 11.62% - - 232.41 13.77%
26 003031 安信新目標(biāo)混合C 詳情 1,688.41 1,176.94 69.71% 196.16 11.62% - - 232.41 13.77%
27 003345 安信新成長混合A 詳情 561.85 364.10 64.80% 151.71 27.00% - - 20.88 3.72%
28 003346 安信新成長混合C 詳情 561.85 364.10 64.80% 151.71 27.00% - - 20.88 3.72%
29 003395 安信尊享純債 詳情 2,125.59 999.07 47.00% 315.19 14.83% - - - -
30 003402 安信活期寶貨幣A 詳情 5,805.53 3,161.80 54.46% 1,264.72 21.78% - - 343.61 5.92%
31 003539 安信現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 111.31 34.76 31.23% 11.59 10.41% - - 28.96 26.02%
32 003637 安信永鑫增強(qiáng)債券A 詳情 1,521.38 1,030.49 67.73% 257.62 16.93% - - 171.10 11.25%
33 003638 安信永鑫增強(qiáng)債券C 詳情 1,521.38 1,030.49 67.73% 257.62 16.93% - - 171.10 11.25%
34 003957 安信量化精選滬深300增強(qiáng)A 詳情 242.70 158.90 65.47% 19.86 8.18% - - 19.61 8.08%
35 003958 安信量化精選滬深300增強(qiáng)C 詳情 242.70 158.90 65.47% 19.86 8.18% - - 19.61 8.08%
36 004167 安信活期寶貨幣B 詳情 5,805.53 3,161.80 54.46% 1,264.72 21.78% - - 343.61 5.92%
37 004249 安信中國制造2025混合 詳情 111.13 86.55 77.89% 14.43 12.98% - - - -
38 004393 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合 詳情 44.87 31.12 69.34% 5.19 11.56% - - - -
39 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 詳情 18.50 13.97 75.49% 0.93 5.03% - - 2.48 13.39%
40 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 詳情 18.50 13.97 75.49% 0.93 5.03% - - 2.48 13.39%
41 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 詳情 15.01 8.00 53.27% 2.29 15.22% - - 0.92 6.11%
42 005272 安信恒利增強(qiáng)債券C 詳情 15.01 8.00 53.27% 2.29 15.22% - - 0.92 6.11%
43 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 詳情 180.10 116.17 64.50% 29.04 16.13% - - 14.72 8.17%
44 005587 安信比較優(yōu)勢混合 詳情 1,177.67 989.43 84.02% 164.91 14.00% - - - -
45 005677 安信永盛定開債券 詳情 1,193.18 501.02 41.99% 167.01 14.00% - - - -
46 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 詳情 235.06 165.01 70.20% 27.50 11.70% - - 5.46 2.32%
47 005965 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 69.39 33.99 48.99% 4.25 6.12% - - 10.12 14.59%
48 005966 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 69.39 33.99 48.99% 4.25 6.12% - - 10.12 14.59%
49 006346 安信量化優(yōu)選股票A 詳情 138.68 99.09 71.45% 16.51 11.91% - - 20.38 14.70%
50 006347 安信量化優(yōu)選股票C 詳情 138.68 99.09 71.45% 16.51 11.91% - - 20.38 14.70%
51 006818 安信盈利驅(qū)動股票A 詳情 43.95 29.59 67.32% 4.93 11.22% - - 4.42 10.06%
52 006819 安信盈利驅(qū)動股票C 詳情 43.95 29.59 67.32% 4.93 11.22% - - 4.42 10.06%
53 006839 安信聚利增強(qiáng)債券A 詳情 55.62 31.85 57.26% 9.10 16.36% - - 6.47 11.62%
54 006840 安信聚利增強(qiáng)債券C 詳情 55.62 31.85 57.26% 9.10 16.36% - - 6.47 11.62%
55 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 詳情 235.06 165.01 70.20% 27.50 11.70% - - 5.46 2.32%
56 007243 安信核心競爭力混合A 詳情 738.38 611.51 82.82% 101.92 13.80% - - 3.13 0.42%
57 007244 安信核心競爭力混合C 詳情 738.38 611.51 82.82% 101.92 13.80% - - 3.13 0.42%
58 007245 安信鑫日享中短債A 詳情 191.53 55.07 28.75% 18.36 9.58% - - 35.32 18.44%
59 007246 安信鑫日享中短債C 詳情 191.53 55.07 28.75% 18.36 9.58% - - 35.32 18.44%
60 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 詳情 465.12 384.33 82.63% 64.05 13.77% - - - -
61 008523 安信豐澤39個月定開債 詳情 1,460.15 153.82 10.53% 51.27 3.51% - - - -
62 008809 安信民穩(wěn)增長混合A 詳情 2,035.89 1,255.31 61.66% 235.37 11.56% - - 278.30 13.67%
63 008810 安信民穩(wěn)增長混合C 詳情 2,035.89 1,255.31 61.66% 235.37 11.56% - - 278.30 13.67%
64 008891 安信價值成長混合A 詳情 735.71 573.11 77.90% 95.52 12.98% - - 47.31 6.43%
65 008892 安信價值成長混合C 詳情 735.71 573.11 77.90% 95.52 12.98% - - 47.31 6.43%
66 008954 安信價值回報三年持有混合A 詳情 5,792.62 4,931.85 85.14% 821.98 14.19% - - 1.05 0.02%
67 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 詳情 20,673.37 14,596.88 70.61% 3,649.22 17.65% - - 2,256.96 10.92%
68 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 詳情 20,673.37 14,596.88 70.61% 3,649.22 17.65% - - 2,256.96 10.92%
69 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 詳情 53.87 34.61 64.24% 6.63 12.31% - - - -
70 009605 安信永順一年定開債券 詳情 558.27 312.44 55.97% 104.15 18.66% - - - -
71 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 詳情 180.10 116.17 64.50% 29.04 16.13% - - 14.72 8.17%
72 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 詳情 219.98 150.45 68.39% 37.61 17.10% - - 10.32 4.69%
73 009767 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合C 詳情 219.98 150.45 68.39% 37.61 17.10% - - 10.32 4.69%
74 009784 安信尊享添利利率債A 詳情 104.95 41.12 39.18% 13.71 13.06% - - 1.29 1.23%
75 009785 安信尊享添利利率債C 詳情 104.95 41.12 39.18% 13.71 13.06% - - 1.29 1.23%
76 009849 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A 詳情 1,456.63 1,038.77 71.31% 259.69 17.83% - - 103.27 7.09%
77 009880 安信成長動力一年持有混合 詳情 454.88 372.73 81.94% 62.12 13.66% - - - -
78 010033 安信成長精選混合A 詳情 379.92 296.59 78.07% 49.43 13.01% - - 13.57 3.57%
79 010034 安信成長精選混合C 詳情 379.92 296.59 78.07% 49.43 13.01% - - 13.57 3.57%
80 010053 安信聚利增強(qiáng)債券B 詳情 55.62 31.85 57.26% 9.10 16.36% - - 6.47 11.62%
81 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 詳情 378.72 258.05 68.14% 43.01 11.36% - - 62.17 16.42%
82 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 詳情 378.72 258.05 68.14% 43.01 11.36% - - 62.17 16.42%
83 010406 安信中債1-3年政策性金融債A 詳情 224.88 108.50 48.25% 36.17 16.08% - - 0.56 0.25%
84 010407 安信中債1-3年政策性金融債C 詳情 224.88 108.50 48.25% 36.17 16.08% - - 0.56 0.25%
85 010408 安信浩盈6個月持有混合 詳情 749.74 558.86 74.54% 139.72 18.64% - - - -
86 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 詳情 1,456.63 1,038.77 71.31% 259.69 17.83% - - 103.27 7.09%
87 010667 安信價值回報三年持有混合C 詳情 5,792.62 4,931.85 85.14% 821.98 14.19% - - 1.05 0.02%
88 010707 安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A 詳情 605.11 407.17 67.29% 162.87 26.92% - - 4.83 0.80%
89 010708 安信平穩(wěn)合盈一年持有混合C 詳情 605.11 407.17 67.29% 162.87 26.92% - - 4.83 0.80%
90 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 詳情 5,910.99 4,434.93 75.03% 739.15 12.50% - - 713.80 12.08%
91 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 詳情 5,910.99 4,434.93 75.03% 739.15 12.50% - - 713.80 12.08%
92 010819 安信穩(wěn)健回報6個月混合A 詳情 169.07 93.66 55.40% 23.42 13.85% - - 21.26 12.57%
93 010820 安信穩(wěn)健回報6個月混合C 詳情 169.07 93.66 55.40% 23.42 13.85% - - 21.26 12.57%
94 011029 安信永盈一年定開債券 詳情 496.16 219.74 44.29% 36.62 7.38% - - - -
95 011726 安信新常態(tài)股票C 詳情 1,558.30 1,215.94 78.03% 202.66 13.01% - - 116.65 7.49%
96 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 詳情 1,082.29 894.64 82.66% 149.11 13.78% - - 15.60 1.44%
97 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 詳情 1,082.29 894.64 82.66% 149.11 13.78% - - 15.60 1.44%
98 011858 安信消費(fèi)升級一年持有混合A 詳情 214.79 164.86 76.76% 27.48 12.79% - - 11.15 5.19%
99 011859 安信消費(fèi)升級一年持有混合C 詳情 214.79 164.86 76.76% 27.48 12.79% - - 11.15 5.19%
100 011905 安信價值啟航混合A 詳情 815.41 663.30 81.35% 110.55 13.56% - - 19.39 2.38%
101 011906 安信價值啟航混合C 詳情 815.41 663.30 81.35% 110.55 13.56% - - 19.39 2.38%
102 012161 安信招信一年持有混合A 詳情 601.37 386.59 64.28% 96.65 16.07% - - 83.01 13.80%
103 012162 安信招信一年持有混合C 詳情 601.37 386.59 64.28% 96.65 16.07% - - 83.01 13.80%
104 012250 安信平衡增利混合A 詳情 650.63 423.36 65.07% 52.92 8.13% - - 74.76 11.49%
105 012251 安信平衡增利混合C 詳情 650.63 423.36 65.07% 52.92 8.13% - - 74.76 11.49%
106 012252 安信宏盈18個月持有混合 詳情 1,209.87 736.10 60.84% 184.03 15.21% - - - -
107 012256 安信豐穗一年持有混合A 詳情 2,003.34 1,515.03 75.63% 378.76 18.91% - - 68.52 3.42%
108 012257 安信豐穗一年持有混合C 詳情 2,003.34 1,515.03 75.63% 378.76 18.91% - - 68.52 3.42%
109 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 詳情 4,100.87 2,877.56 70.17% 719.39 17.54% - - 421.95 10.29%
110 012610 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合C 詳情 4,100.87 2,877.56 70.17% 719.39 17.54% - - 421.95 10.29%
111 012701 安信民安回報一年持有混合A 詳情 837.65 585.91 69.95% 175.77 20.98% - - 9.24 1.10%
112 012702 安信民安回報一年持有混合C 詳情 837.65 585.91 69.95% 175.77 20.98% - - 9.24 1.10%
113 012891 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 詳情 152.76 111.48 72.98% 22.30 14.60% - - 4.76 3.12%
114 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 詳情 4,567.83 3,570.28 78.16% 595.05 13.03% - - 371.43 8.13%
115 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 詳情 4,567.83 3,570.28 78.16% 595.05 13.03% - - 371.43 8.13%
116 013095 安信遠(yuǎn)見成長混合A 詳情 3,004.08 2,434.33 81.03% 405.72 13.51% - - 143.41 4.77%
117 013096 安信遠(yuǎn)見成長混合C 詳情 3,004.08 2,434.33 81.03% 405.72 13.51% - - 143.41 4.77%
118 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 詳情 32.35 15.96 49.32% 2.66 8.22% - - 4.57 14.11%
119 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 詳情 32.35 15.96 49.32% 2.66 8.22% - - 4.57 14.11%
120 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 詳情 725.43 245.46 33.84% 81.82 11.28% - - - -
121 014621 安信楚盈一年持有混合A 詳情 997.38 718.99 72.09% 119.83 12.01% - - 124.82 12.51%
122 014622 安信楚盈一年持有混合C 詳情 997.38 718.99 72.09% 119.83 12.01% - - 124.82 12.51%
123 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 詳情 35.04 21.45 61.22% 3.58 10.20% - - 3.01 8.58%
124 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 詳情 35.04 21.45 61.22% 3.58 10.20% - - 3.01 8.58%
125 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 詳情 1,750.25 952.43 54.42% 158.74 9.07% - - 80.58 4.60%
126 015979 安信恒鑫增強(qiáng)債券C 詳情 1,750.25 952.43 54.42% 158.74 9.07% - - 80.58 4.60%
127 167501 安信寶利債券(LOF) 詳情 63.82 35.06 54.93% 10.02 15.69% - - - -
128 167503 安信中證一帶一路主題指數(shù) 詳情 158.83 106.53 67.07% 21.31 13.41% - - - -
129 167504 安信中短利率債(LOF)A 詳情 168.83 77.42 45.86% 25.81 15.29% - - 1.35 0.80%
130 167505 安信中短利率債(LOF)C 詳情 168.83 77.42 45.86% 25.81 15.29% - - 1.35 0.80%
131 167506 安信深圳科技指數(shù)(LOF)A 詳情 125.18 64.12 51.22% 12.82 10.24% - - 8.54 6.82%
132 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 詳情 125.18 64.12 51.22% 12.82 10.24% - - 8.54 6.82%
133 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 詳情 732.32 612.44 83.63% 102.07 13.94% - - - -
134 750001 安信靈活配置混合 詳情 6,723.94 5,740.86 85.38% 956.81 14.23% - - - -
135 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 詳情 4,965.48 3,271.37 65.88% 934.68 18.82% - - 525.74 10.59%
136 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 詳情 4,965.48 3,271.37 65.88% 934.68 18.82% - - 525.74 10.59%
137 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 詳情 16.56 13.10 79.12% 2.18 13.19% - - 0.17 1.03%
138 750006 安信現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 63.66 28.40 44.60% 8.60 13.52% - - 11.51 18.09%
139 750007 安信現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 63.66 28.40 44.60% 8.60 13.52% - - 11.51 18.09%
140 003273 安信永豐定開債券A 詳情 - - - - - - - - -
141 003274 安信永豐定開債券C 詳情 - - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

安信基金 2022年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2022-09-20

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001686 安信新動力混合A 詳情 - - - - - - - - -
2 001687 安信新動力混合C 詳情 - - - - - - - - -
3 005479 安信永泰定開債發(fā)起式 詳情 - - - - - - - - -
4 004393 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合 詳情 65.39 50.20 76.77% 8.37 12.80% - - - -

安信基金 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000310 安信永利信用A 詳情 46.42 24.60 52.99% 7.03 15.14% - - 2.29 4.93%
2 000335 安信永利信用C 詳情 46.42 24.60 52.99% 7.03 15.14% - - 2.29 4.93%
3 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 詳情 90.20 64.97 72.03% 12.99 14.41% - - 3.18 3.53%
4 000577 安信價值精選股票 詳情 1,788.36 1,458.81 81.57% 317.68 17.76% - - - -
5 000750 安信現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 62.80 20.79 33.10% 6.93 11.03% - - 15.86 25.26%
6 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 詳情 240.47 197.86 82.28% 32.98 13.71% - - - -
7 001185 安信動態(tài)策略混合A 詳情 179.66 129.60 72.14% 25.92 14.43% - - 12.34 6.87%
8 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 詳情 423.41 322.08 76.07% 64.42 15.21% - - 28.49 6.73%
9 001316 安信穩(wěn)健增值混合A 詳情 10,642.04 6,894.01 64.78% 2,298.00 21.59% - - 1,372.15 12.89%
10 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 詳情 10,642.04 6,894.01 64.78% 2,298.00 21.59% - - 1,372.15 12.89%
11 001399 安信鑫安得利混合A 詳情 287.52 227.71 79.20% 28.46 9.90% - - 19.85 6.90%
12 001400 安信鑫安得利混合C 詳情 287.52 227.71 79.20% 28.46 9.90% - - 19.85 6.90%
13 001583 安信新常態(tài)股票A 詳情 768.95 602.52 78.36% 100.42 13.06% - - 54.98 7.15%
14 001686 安信新動力混合A 詳情 31.10 16.77 53.92% 2.10 6.74% - - 5.40 17.35%
15 001687 安信新動力混合C 詳情 31.10 16.77 53.92% 2.10 6.74% - - 5.40 17.35%
16 001710 安信新趨勢混合A 詳情 2,119.20 1,423.41 67.17% 474.47 22.39% - - 201.55 9.51%
17 001711 安信新趨勢混合C 詳情 2,119.20 1,423.41 67.17% 474.47 22.39% - - 201.55 9.51%
18 002029 安信動態(tài)策略混合C 詳情 179.66 129.60 72.14% 25.92 14.43% - - 12.34 6.87%
19 002035 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C 詳情 7.24 5.72 78.96% 0.95 13.16% - - 0.02 0.27%
20 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 詳情 423.41 322.08 76.07% 64.42 15.21% - - 28.49 6.73%
21 002770 安信新回報混合A 詳情 362.26 284.32 78.48% 35.54 9.81% - - 31.12 8.59%
22 002771 安信新回報混合C 詳情 362.26 284.32 78.48% 35.54 9.81% - - 31.12 8.59%
23 003026 安信新價值混合A 詳情 43.84 26.67 60.83% 3.33 7.60% - - 4.42 10.07%
24 003027 安信新價值混合C 詳情 43.84 26.67 60.83% 3.33 7.60% - - 4.42 10.07%
25 003028 安信新優(yōu)選混合A 詳情 160.90 113.05 70.26% 18.84 11.71% - - 18.47 11.48%
26 003029 安信新優(yōu)選混合C 詳情 160.90 113.05 70.26% 18.84 11.71% - - 18.47 11.48%
27 003030 安信新目標(biāo)混合A 詳情 707.10 495.74 70.11% 82.62 11.68% - - 108.70 15.37%
28 003031 安信新目標(biāo)混合C 詳情 707.10 495.74 70.11% 82.62 11.68% - - 108.70 15.37%
29 003273 安信永豐定開債券A 詳情 7.89 3.14 39.80% 0.94 11.94% - - 0.65 8.25%
30 003274 安信永豐定開債券C 詳情 7.89 3.14 39.80% 0.94 11.94% - - 0.65 8.25%
31 003345 安信新成長混合A 詳情 301.33 194.62 64.59% 81.09 26.91% - - 14.02 4.65%
32 003346 安信新成長混合C 詳情 301.33 194.62 64.59% 81.09 26.91% - - 14.02 4.65%
33 003395 安信尊享純債 詳情 1,103.39 493.73 44.75% 164.58 14.92% - - - -
34 003402 安信活期寶貨幣A 詳情 2,895.23 1,544.93 53.36% 617.97 21.34% - - 176.45 6.09%
35 003539 安信現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 62.80 20.79 33.10% 6.93 11.03% - - 15.86 25.26%
36 003637 安信永鑫增強(qiáng)債券A 詳情 539.94 353.70 65.51% 88.43 16.38% - - 75.61 14.00%
37 003638 安信永鑫增強(qiáng)債券C 詳情 539.94 353.70 65.51% 88.43 16.38% - - 75.61 14.00%
38 003957 安信量化精選滬深300增強(qiáng)A 詳情 139.51 94.43 67.69% 11.80 8.46% - - 10.95 7.85%
39 003958 安信量化精選滬深300增強(qiáng)C 詳情 139.51 94.43 67.69% 11.80 8.46% - - 10.95 7.85%
40 004167 安信活期寶貨幣B 詳情 2,895.23 1,544.93 53.36% 617.97 21.34% - - 176.45 6.09%
41 004249 安信中國制造2025混合 詳情 57.94 45.12 77.86% 7.52 12.98% - - - -
42 004393 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合 詳情 53.48 41.41 77.44% 6.90 12.91% - - - -
43 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 詳情 8.50 6.42 75.52% 0.43 5.03% - - 1.09 12.85%
44 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 詳情 8.50 6.42 75.52% 0.43 5.03% - - 1.09 12.85%
45 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 詳情 7.41 4.14 55.83% 1.18 15.95% - - 0.45 6.06%
46 005272 安信恒利增強(qiáng)債券C 詳情 7.41 4.14 55.83% 1.18 15.95% - - 0.45 6.06%
47 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 詳情 133.09 83.91 63.05% 20.98 15.76% - - 11.37 8.55%
48 005587 安信比較優(yōu)勢混合 詳情 596.36 501.17 84.04% 83.53 14.01% - - - -
49 005677 安信永盛定開債券 詳情 721.33 246.58 34.18% 82.19 11.39% - - - -
50 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 詳情 187.59 134.02 71.45% 22.34 11.91% - - 3.71 1.98%
51 005965 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 46.09 21.63 46.94% 2.70 5.87% - - 6.77 14.68%
52 005966 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 46.09 21.63 46.94% 2.70 5.87% - - 6.77 14.68%
53 006040 安信永瑞定開債券 詳情 0.01 - - - - - - - -
54 006346 安信量化優(yōu)選股票A 詳情 99.95 67.46 67.49% 11.24 11.25% - - 13.68 13.69%
55 006347 安信量化優(yōu)選股票C 詳情 99.95 67.46 67.49% 11.24 11.25% - - 13.68 13.69%
56 006818 安信盈利驅(qū)動股票A 詳情 26.79 18.20 67.94% 3.03 11.32% - - 3.04 11.33%
57 006819 安信盈利驅(qū)動股票C 詳情 26.79 18.20 67.94% 3.03 11.32% - - 3.04 11.33%
58 006839 安信聚利增強(qiáng)債券A 詳情 30.60 17.35 56.70% 4.96 16.20% - - 3.58 11.71%
59 006840 安信聚利增強(qiáng)債券C 詳情 30.60 17.35 56.70% 4.96 16.20% - - 3.58 11.71%
60 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 詳情 187.59 134.02 71.45% 22.34 11.91% - - 3.71 1.98%
61 007243 安信核心競爭力混合A 詳情 389.54 323.63 83.08% 53.94 13.85% - - 1.58 0.41%
62 007244 安信核心競爭力混合C 詳情 389.54 323.63 83.08% 53.94 13.85% - - 1.58 0.41%
63 007245 安信鑫日享中短債A 詳情 121.46 33.34 27.45% 11.11 9.15% - - 19.20 15.80%
64 007246 安信鑫日享中短債C 詳情 121.46 33.34 27.45% 11.11 9.15% - - 19.20 15.80%
65 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 詳情 238.35 196.76 82.55% 32.79 13.76% - - - -
66 008523 安信豐澤39個月定開債 詳情 799.02 76.43 9.56% 25.48 3.19% - - - -
67 008809 安信民穩(wěn)增長混合A 詳情 913.24 581.30 63.65% 108.99 11.93% - - 128.69 14.09%
68 008810 安信民穩(wěn)增長混合C 詳情 913.24 581.30 63.65% 108.99 11.93% - - 128.69 14.09%
69 008891 安信價值成長混合A 詳情 314.74 246.42 78.29% 41.07 13.05% - - 17.53 5.57%
70 008892 安信價值成長混合C 詳情 314.74 246.42 78.29% 41.07 13.05% - - 17.53 5.57%
71 008954 安信價值回報三年持有混合A 詳情 2,984.71 2,542.07 85.17% 423.68 14.19% - - 0.37 0.01%
72 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 詳情 9,717.99 6,898.27 70.98% 1,724.57 17.75% - - 1,044.71 10.75%
73 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 詳情 9,717.99 6,898.27 70.98% 1,724.57 17.75% - - 1,044.71 10.75%
74 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 詳情 26.78 16.57 61.87% 3.19 11.93% - - - -
75 009605 安信永順一年定開債券 詳情 223.10 153.34 68.73% 51.11 22.91% - - - -
76 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 詳情 133.09 83.91 63.05% 20.98 15.76% - - 11.37 8.55%
77 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 詳情 148.87 104.71 70.34% 26.18 17.58% - - 6.79 4.56%
78 009767 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合C 詳情 148.87 104.71 70.34% 26.18 17.58% - - 6.79 4.56%
79 009784 安信尊享添利利率債A 詳情 77.67 29.06 37.41% 9.69 12.47% - - 0.78 1.01%
80 009785 安信尊享添利利率債C 詳情 77.67 29.06 37.41% 9.69 12.47% - - 0.78 1.01%
81 009849 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A 詳情 631.17 447.57 70.91% 111.89 17.73% - - 47.88 7.59%
82 009880 安信成長動力一年持有混合 詳情 262.35 216.29 82.45% 36.05 13.74% - - - -
83 010033 安信成長精選混合A 詳情 190.97 149.10 78.07% 24.85 13.01% - - 7.00 3.66%
84 010034 安信成長精選混合C 詳情 190.97 149.10 78.07% 24.85 13.01% - - 7.00 3.66%
85 010053 安信聚利增強(qiáng)債券B 詳情 30.60 17.35 56.70% 4.96 16.20% - - 3.58 11.71%
86 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 詳情 190.35 130.09 68.35% 21.68 11.39% - - 30.91 16.24%
87 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 詳情 190.35 130.09 68.35% 21.68 11.39% - - 30.91 16.24%
88 010406 安信中債1-3年政策性金融債A 詳情 163.96 77.60 47.33% 25.87 15.78% - - 0.36 0.22%
89 010407 安信中債1-3年政策性金融債C 詳情 163.96 77.60 47.33% 25.87 15.78% - - 0.36 0.22%
90 010408 安信浩盈6個月持有混合 詳情 454.58 337.12 74.16% 84.28 18.54% - - - -
