安信基金管理有限責任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
安信基金 2020年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2020-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 詳情 | 1,860.13 | -17.98 | - | 314.51 | 16.91% | - | - |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 詳情 | 1,860.13 | -17.98 | - | 314.51 | 16.91% | - | - |
3 | 000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合 | 詳情 | 462.01 | 714.80 | 154.71% | 1.82 | 0.39% | 7.89 | 1.71% |
4 | 000577 | 安信價值精選股票 | 詳情 | 147,880.19 | 116,115.01 | 78.52% | 87.23 | 0.06% | 5,638.47 | 3.81% |
5 | 000750 | 安信現金增利貨幣A | 詳情 | 555.88 | - | - | - | - | - | - |
6 | 000974 | 安信消費醫(yī)藥股票 | 詳情 | 23,117.93 | 40,800.67 | 176.49% | - | - | 1,794.05 | 7.76% |
7 | 001185 | 安信動態(tài)策略混合A | 詳情 | 5,226.59 | 5,454.00 | 104.35% | 3.32 | 0.06% | 391.17 | 7.48% |
8 | 001287 | 安信優(yōu)勢增長混合A | 詳情 | 17,269.10 | 12,279.37 | 71.11% | 78.22 | 0.45% | 279.32 | 1.62% |
9 | 001316 | 安信穩(wěn)健增值混合A | 詳情 | 24,778.90 | 12,254.52 | 49.46% | 5,062.29 | 20.43% | 1,115.70 | 4.50% |
10 | 001338 | 安信穩(wěn)健增值混合C | 詳情 | 24,778.90 | 12,254.52 | 49.46% | 5,062.29 | 20.43% | 1,115.70 | 4.50% |
11 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 詳情 | 5,239.14 | 3,337.85 | 63.71% | -15.47 | - | 207.70 | 3.96% |
12 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 詳情 | 5,239.14 | 3,337.85 | 63.71% | -15.47 | - | 207.70 | 3.96% |
13 | 001583 | 安信新常態(tài)股票A | 詳情 | 24,662.17 | 37,690.57 | 152.83% | 33.19 | 0.13% | 2,731.89 | 11.08% |
14 | 001686 | 安信新動力混合A | 詳情 | 5,516.50 | 3,427.24 | 62.13% | 55.13 | 1.00% | 203.81 | 3.69% |
15 | 001687 | 安信新動力混合C | 詳情 | 5,516.50 | 3,427.24 | 62.13% | 55.13 | 1.00% | 203.81 | 3.69% |
16 | 001710 | 安信新趨勢混合A | 詳情 | 17,397.86 | 8,191.51 | 47.08% | 2,895.06 | 16.64% | 715.80 | 4.11% |
17 | 001711 | 安信新趨勢混合C | 詳情 | 17,397.86 | 8,191.51 | 47.08% | 2,895.06 | 16.64% | 715.80 | 4.11% |
18 | 002029 | 安信動態(tài)策略混合C | 詳情 | 5,226.59 | 5,454.00 | 104.35% | 3.32 | 0.06% | 391.17 | 7.48% |
19 | 002035 | 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C | 詳情 | 128.34 | 68.35 | 53.26% | 2.35 | 1.83% | 8.11 | 6.32% |
20 | 002036 | 安信優(yōu)勢增長混合C | 詳情 | 17,269.10 | 12,279.37 | 71.11% | 78.22 | 0.45% | 279.32 | 1.62% |
21 | 002770 | 安信新回報混合A | 詳情 | 30,042.21 | 22,316.63 | 74.28% | - | - | 710.03 | 2.36% |
22 | 002771 | 安信新回報混合C | 詳情 | 30,042.21 | 22,316.63 | 74.28% | - | - | 710.03 | 2.36% |
23 | 003026 | 安信新價值混合A | 詳情 | 3,365.83 | 938.50 | 27.88% | -456.01 | - | 103.46 | 3.07% |
24 | 003027 | 安信新價值混合C | 詳情 | 3,365.83 | 938.50 | 27.88% | -456.01 | - | 103.46 | 3.07% |
25 | 003028 | 安信新優(yōu)選混合A | 詳情 | 6,000.26 | 3,975.03 | 66.25% | -49.27 | - | 280.55 | 4.68% |
26 | 003029 | 安信新優(yōu)選混合C | 詳情 | 6,000.26 | 3,975.03 | 66.25% | -49.27 | - | 280.55 | 4.68% |
27 | 003030 | 安信新目標混合A | 詳情 | 13,359.25 | 7,368.92 | 55.16% | 623.90 | 4.67% | 234.17 | 1.75% |
28 | 003031 | 安信新目標混合C | 詳情 | 13,359.25 | 7,368.92 | 55.16% | 623.90 | 4.67% | 234.17 | 1.75% |
29 | 003273 | 安信永豐定開債券A | 詳情 | 291.65 | - | - | 21.78 | 7.47% | - | - |
30 | 003274 | 安信永豐定開債券C | 詳情 | 291.65 | - | - | 21.78 | 7.47% | - | - |
31 | 003345 | 安信新成長混合A | 詳情 | 7,325.84 | 3,961.55 | 54.08% | 27.93 | 0.38% | 319.66 | 4.36% |
32 | 003346 | 安信新成長混合C | 詳情 | 7,325.84 | 3,961.55 | 54.08% | 27.93 | 0.38% | 319.66 | 4.36% |
33 | 003395 | 安信尊享純債 | 詳情 | 12,652.76 | - | - | -446.39 | - | - | - |
34 | 003402 | 安信活期寶貨幣A | 詳情 | 17,664.52 | - | - | 125.73 | 0.71% | - | - |
35 | 003539 | 安信現金增利貨幣B | 詳情 | 555.88 | - | - | - | - | - | - |
36 | 003637 | 安信永鑫增強債券A | 詳情 | 144.64 | -9.10 | - | -34.37 | - | 0.44 | 0.30% |
37 | 003638 | 安信永鑫增強債券C | 詳情 | 144.64 | -9.10 | - | -34.37 | - | 0.44 | 0.30% |
38 | 003957 | 安信量化精選滬深300增強A | 詳情 | 11,801.29 | 3,803.37 | 32.23% | -3.37 | - | 399.85 | 3.39% |
39 | 003958 | 安信量化精選滬深300增強C | 詳情 | 11,801.29 | 3,803.37 | 32.23% | -3.37 | - | 399.85 | 3.39% |
40 | 004167 | 安信活期寶貨幣B | 詳情 | 17,664.52 | - | - | 125.73 | 0.71% | - | - |
41 | 004249 | 安信中國制造2025混合 | 詳情 | 832.79 | 1,187.29 | 142.57% | - | - | 64.86 | 7.79% |
42 | 004393 | 安信合作創(chuàng)新靈活配置混合 | 詳情 | 1,836.29 | 2,323.27 | 126.52% | 1.05 | 0.06% | 119.21 | 6.49% |
43 | 004521 | 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A | 詳情 | 156.61 | 297.68 | 190.07% | 0.79 | 0.50% | 5.46 | 3.49% |
44 | 004522 | 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C | 詳情 | 156.61 | 297.68 | 190.07% | 0.79 | 0.50% | 5.46 | 3.49% |
45 | 005271 | 安信恒利增強債券A | 詳情 | 27.41 | 18.92 | 69.04% | -0.69 | - | 0.19 | 0.69% |
46 | 005272 | 安信恒利增強債券C | 詳情 | 27.41 | 18.92 | 69.04% | -0.69 | - | 0.19 | 0.69% |
47 | 005280 | 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A | 詳情 | 4,616.14 | 5,475.08 | 118.61% | -52.93 | - | 208.42 | 4.51% |
48 | 005479 | 安信永泰定開債發(fā)起式 | 詳情 | 13,466.13 | 5,101.76 | 37.89% | 257.15 | 1.91% | 263.25 | 1.95% |
49 | 005587 | 安信比較優(yōu)勢混合 | 詳情 | 5,466.68 | 12,838.93 | 234.86% | 6.02 | 0.11% | 464.07 | 8.49% |
50 | 005677 | 安信永盛定開債券 | 詳情 | 5,181.51 | - | - | -990.99 | - | - | - |
51 | 005678 | 安信尊享添益?zhèn)疉 | 詳情 | 27,136.04 | - | - | 5,797.97 | 21.37% | - | - |
52 | 005965 | 安信中證500指數增強A | 詳情 | 1,242.75 | 1,148.50 | 92.42% | 0.93 | 0.07% | 38.95 | 3.13% |
53 | 005966 | 安信中證500指數增強C | 詳情 | 1,242.75 | 1,148.50 | 92.42% | 0.93 | 0.07% | 38.95 | 3.13% |
54 | 006040 | 安信永瑞定開債券 | 詳情 | 6,016.08 | - | - | -175.02 | - | - | - |
55 | 006346 | 安信量化優(yōu)選股票A | 詳情 | 944.66 | 936.49 | 99.13% | 1.52 | 0.16% | 29.78 | 3.15% |
56 | 006347 | 安信量化優(yōu)選股票C | 詳情 | 944.66 | 936.49 | 99.13% | 1.52 | 0.16% | 29.78 | 3.15% |
57 | 006563 | 安信優(yōu)享純債債券 | 詳情 | 326.89 | - | - | -237.76 | - | - | - |
58 | 006818 | 安信盈利驅動股票A | 詳情 | 6,918.21 | 8,211.50 | 118.69% | 7.42 | 0.11% | 390.70 | 5.65% |
59 | 006819 | 安信盈利驅動股票C | 詳情 | 6,918.21 | 8,211.50 | 118.69% | 7.42 | 0.11% | 390.70 | 5.65% |
60 | 006839 | 安信聚利增強債券A | 詳情 | 3,729.17 | 2,320.46 | 62.22% | -997.66 | - | 92.21 | 2.47% |
61 | 006840 | 安信聚利增強債券C | 詳情 | 3,729.17 | 2,320.46 | 62.22% | -997.66 | - | 92.21 | 2.47% |
62 | 007099 | 安信尊享添益?zhèn)疌 | 詳情 | 27,136.04 | - | - | 5,797.97 | 21.37% | - | - |
63 | 007243 | 安信核心競爭力混合A | 詳情 | 854.07 | 1,061.46 | 124.28% | 2.92 | 0.34% | 24.56 | 2.88% |
64 | 007244 | 安信核心競爭力混合C | 詳情 | 854.07 | 1,061.46 | 124.28% | 2.92 | 0.34% | 24.56 | 2.88% |
65 | 007245 | 安信鑫日享中短債A | 詳情 | 3,391.81 | - | - | -2,688.67 | - | - | - |
66 | 007246 | 安信鑫日享中短債C | 詳情 | 3,391.81 | - | - | -2,688.67 | - | - | - |
67 | 008477 | 安信價值驅動三年持有混合 | 詳情 | 6,959.90 | 6,761.73 | 97.15% | 4.95 | 0.07% | 360.48 | 5.18% |
68 | 008523 | 安信豐澤39個月定開債 | 詳情 | 2,516.04 | - | - | - | - | - | - |
69 | 008809 | 安信民穩(wěn)增長混合A | 詳情 | 14,053.78 | 8,437.47 | 60.04% | -4,413.32 | - | 878.82 | 6.25% |
70 | 008810 | 安信民穩(wěn)增長混合C | 詳情 | 14,053.78 | 8,437.47 | 60.04% | -4,413.32 | - | 878.82 | 6.25% |
71 | 008891 | 安信價值成長混合A | 詳情 | 29,473.06 | 18,248.55 | 61.92% | 109.88 | 0.37% | 605.49 | 2.05% |
72 | 008892 | 安信價值成長混合C | 詳情 | 29,473.06 | 18,248.55 | 61.92% | 109.88 | 0.37% | 605.49 | 2.05% |
73 | 008954 | 安信價值回報三年持有混合A | 詳情 | 109,977.67 | 24,319.59 | 22.11% | - | - | 4,016.96 | 3.65% |
74 | 009100 | 安信穩(wěn)健增利混合A | 詳情 | 8,286.54 | 6,939.19 | 83.74% | -1,114.45 | - | 365.65 | 4.41% |
75 | 009101 | 安信穩(wěn)健增利混合C | 詳情 | 8,286.54 | 6,939.19 | 83.74% | -1,114.45 | - | 365.65 | 4.41% |
76 | 009259 | 安信信用主體50債券指數 | 詳情 | 180.37 | - | - | -275.77 | - | - | - |
77 | 009460 | 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) | 詳情 | 2,350.47 | 291.14 | 12.39% | 666.15 | 28.34% | 407.31 | 17.33% |
78 | 009605 | 安信永順一年定開債券 | 詳情 | 12.56 | - | - | 0.18 | 1.42% | - | - |
79 | 009624 | 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C | 詳情 | 4,616.14 | 5,475.08 | 118.61% | -52.93 | - | 208.42 | 4.51% |
80 | 009766 | 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A | 詳情 | 2,152.91 | 654.62 | 30.41% | 23.09 | 1.07% | 11.94 | 0.55% |
81 | 009767 | 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合C | 詳情 | 2,152.91 | 654.62 | 30.41% | 23.09 | 1.07% | 11.94 | 0.55% |
82 | 009784 | 安信尊享添利利率債A | 詳情 | 528.18 | - | - | 65.94 | 12.48% | - | - |
83 | 009785 | 安信尊享添利利率債C | 詳情 | 528.18 | - | - | 65.94 | 12.48% | - | - |
84 | 009849 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A | 詳情 | 880.16 | 546.04 | 62.04% | 20.96 | 2.38% | 0.63 | 0.07% |
85 | 009880 | 安信成長動力一年持有混合 | 詳情 | 21,311.49 | 7,497.86 | 35.18% | 10.85 | 0.05% | 3.55 | 0.02% |
86 | 010033 | 安信成長精選混合A | 詳情 | 4,614.14 | 298.82 | 6.48% | - | - | 43.39 | 0.94% |
87 | 010034 | 安信成長精選混合C | 詳情 | 4,614.14 | 298.82 | 6.48% | - | - | 43.39 | 0.94% |
88 | 010053 | 安信聚利增強債券B | 詳情 | 3,729.17 | 2,320.46 | 62.22% | -997.66 | - | 92.21 | 2.47% |
89 | 010237 | 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A | 詳情 | -98.07 | -1,059.99 | - | 0.77 | - | - | - |
90 | 010238 | 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C | 詳情 | -98.07 | -1,059.99 | - | 0.77 | - | - | - |
91 | 010661 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C | 詳情 | 880.16 | 546.04 | 62.04% | 20.96 | 2.38% | 0.63 | 0.07% |
92 | 010667 | 安信價值回報三年持有混合C | 詳情 | 109,977.67 | 24,319.59 | 22.11% | - | - | 4,016.96 | 3.65% |
93 | 150275 | 安信一帶一路分級A | 詳情 | 2,137.91 | 1,010.98 | 47.29% | -5.68 | - | 248.01 | 11.60% |
94 | 150276 | 安信一帶一路分級B | 詳情 | 2,137.91 | 1,010.98 | 47.29% | -5.68 | - | 248.01 | 11.60% |
95 | 167501 | 安信寶利債券(LOF) | 詳情 | 4,412.69 | 4.91 | 0.11% | -1,623.93 | - | - | - |
96 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數 | 詳情 | 2,137.91 | 1,010.98 | 47.29% | -5.68 | - | 248.01 | 11.60% |
97 | 167504 | 安信中短利率債(LOF)A | 詳情 | 1,991.49 | - | - | -653.53 | - | - | - |
98 | 167505 | 安信中短利率債(LOF)C | 詳情 | 1,991.49 | - | - | -653.53 | - | - | - |
99 | 167506 | 安信深圳科技指數(LOF)A | 詳情 | 19,317.05 | 14,400.15 | 74.55% | 22.04 | 0.11% | 179.36 | 0.93% |
100 | 167507 | 安信深圳科技指數(LOF)C | 詳情 | 19,317.05 | 14,400.15 | 74.55% | 22.04 | 0.11% | 179.36 | 0.93% |
101 | 167508 | 安信價值發(fā)現兩年定開混合(LOF) | 詳情 | 14,430.53 | 4,303.53 | 29.82% | 10.07 | 0.07% | 795.54 | 5.51% |
102 | 750001 | 安信靈活配置混合 | 詳情 | 11,910.95 | 10,061.50 | 84.47% | 323.09 | 2.71% | 126.67 | 1.06% |
103 | 750002 | 安信目標收益?zhèn)疉 | 詳情 | 100.93 | -9.54 | - | -1,251.87 | - | - | - |
104 | 750003 | 安信目標收益?zhèn)疌 | 詳情 | 100.93 | -9.54 | - | -1,251.87 | - | - | - |
105 | 750005 | 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A | 詳情 | 128.34 | 68.35 | 53.26% | 2.35 | 1.83% | 8.11 | 6.32% |
106 | 750006 | 安信現金管理貨幣A | 詳情 | 15,267.73 | - | - | 236.28 | 1.55% | - | - |
107 | 750007 | 安信現金管理貨幣B | 詳情 | 15,267.73 | - | - | 236.28 | 1.55% | - | - |
安信基金 2020年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2020-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 詳情 | 1,000.81 | -6.09 | - | 379.14 | 37.88% | - | - |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 詳情 | 1,000.81 | -6.09 | - | 379.14 | 37.88% | - | - |
3 | 000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合 | 詳情 | 122.00 | 425.30 | 348.62% | - | - | 4.34 | 3.56% |
4 | 000577 | 安信價值精選股票 | 詳情 | 46,952.16 | 39,155.74 | 83.39% | 87.23 | 0.19% | 4,321.25 | 9.20% |
5 | 000750 | 安信現金增利貨幣A | 詳情 | 284.46 | - | - | - | - | - | - |
6 | 000974 | 安信消費醫(yī)藥股票 | 詳情 | 7,525.14 | 17,971.13 | 238.81% | - | - | 1,484.34 | 19.73% |
7 | 001185 | 安信動態(tài)策略混合A | 詳情 | 1,479.67 | 1,887.81 | 127.58% | 3.32 | 0.22% | 208.65 | 14.10% |
8 | 001287 | 安信優(yōu)勢增長混合A | 詳情 | 5,648.04 | 2,490.95 | 44.10% | 12.19 | 0.22% | 209.99 | 3.72% |
9 | 001316 | 安信穩(wěn)健增值混合A | 詳情 | 8,107.53 | 1,041.83 | 12.85% | 4,517.45 | 55.72% | 638.70 | 7.88% |
10 | 001338 | 安信穩(wěn)健增值混合C | 詳情 | 8,107.53 | 1,041.83 | 12.85% | 4,517.45 | 55.72% | 638.70 | 7.88% |
11 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 詳情 | 722.79 | 678.30 | 93.85% | 52.57 | 7.27% | 80.15 | 11.09% |
12 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 詳情 | 722.79 | 678.30 | 93.85% | 52.57 | 7.27% | 80.15 | 11.09% |
13 | 001583 | 安信新常態(tài)股票 | 詳情 | -2,387.91 | 10,301.71 | - | - | - | 1,345.23 | - |
14 | 001686 | 安信新動力混合A | 詳情 | 527.77 | 821.81 | 155.71% | 22.57 | 4.28% | 77.80 | 14.74% |
15 | 001687 | 安信新動力混合C | 詳情 | 527.77 | 821.81 | 155.71% | 22.57 | 4.28% | 77.80 | 14.74% |
16 | 001710 | 安信新趨勢混合A | 詳情 | 4,830.24 | -923.70 | - | 2,138.10 | 44.27% | 408.65 | 8.46% |
17 | 001711 | 安信新趨勢混合C | 詳情 | 4,830.24 | -923.70 | - | 2,138.10 | 44.27% | 408.65 | 8.46% |
18 | 002029 | 安信動態(tài)策略混合C | 詳情 | 1,479.67 | 1,887.81 | 127.58% | 3.32 | 0.22% | 208.65 | 14.10% |
19 | 002035 | 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C | 詳情 | 31.10 | 18.20 | 58.52% | 3.33 | 10.69% | 6.93 | 22.29% |
20 | 002036 | 安信優(yōu)勢增長混合C | 詳情 | 5,648.04 | 2,490.95 | 44.10% | 12.19 | 0.22% | 209.99 | 3.72% |
21 | 002770 | 安信新回報混合A | 詳情 | 15,492.48 | 4,812.05 | 31.06% | - | - | 560.06 | 3.62% |
22 | 002771 | 安信新回報混合C | 詳情 | 15,492.48 | 4,812.05 | 31.06% | - | - | 560.06 | 3.62% |
23 | 003026 | 安信新價值混合A | 詳情 | -151.52 | 134.91 | - | 3.23 | - | 69.87 | - |
24 | 003027 | 安信新價值混合C | 詳情 | -151.52 | 134.91 | - | 3.23 | - | 69.87 | - |
25 | 003028 | 安信新優(yōu)選混合A | 詳情 | 1,167.28 | 910.42 | 77.99% | -39.10 | - | 170.58 | 14.61% |
26 | 003029 | 安信新優(yōu)選混合C | 詳情 | 1,167.28 | 910.42 | 77.99% | -39.10 | - | 170.58 | 14.61% |
27 | 003030 | 安信新目標混合A | 詳情 | 5,400.15 | 2,250.43 | 41.67% | 95.73 | 1.77% | 177.53 | 3.29% |
28 | 003031 | 安信新目標混合C | 詳情 | 5,400.15 | 2,250.43 | 41.67% | 95.73 | 1.77% | 177.53 | 3.29% |
29 | 003273 | 安信永豐定開債券A | 詳情 | 189.80 | - | - | 16.92 | 8.91% | - | - |
30 | 003274 | 安信永豐定開債券C | 詳情 | 189.80 | - | - | 16.92 | 8.91% | - | - |
31 | 003345 | 安信新成長混合A | 詳情 | 1,338.24 | 1,162.24 | 86.85% | 27.07 | 2.02% | 185.46 | 13.86% |
32 | 003346 | 安信新成長混合C | 詳情 | 1,338.24 | 1,162.24 | 86.85% | 27.07 | 2.02% | 185.46 | 13.86% |
33 | 003395 | 安信尊享純債 | 詳情 | 8,257.03 | - | - | 2,719.76 | 32.94% | - | - |
34 | 003402 | 安信活期寶貨幣A | 詳情 | 7,643.54 | - | - | -10.39 | - | - | - |
35 | 003539 | 安信現金增利貨幣B | 詳情 | 284.46 | - | - | - | - | - | - |
36 | 003637 | 安信永鑫增強債券A | 詳情 | 61.05 | -6.53 | - | 45.59 | 74.67% | 0.31 | 0.51% |
37 | 003638 | 安信永鑫增強債券C | 詳情 | 61.05 | -6.53 | - | 45.59 | 74.67% | 0.31 | 0.51% |
38 | 003957 | 安信量化精選滬深300增強A | 詳情 | 1,714.62 | 925.99 | 54.01% | 1.43 | 0.08% | 157.00 | 9.16% |
39 | 003958 | 安信量化精選滬深300增強C | 詳情 | 1,714.62 | 925.99 | 54.01% | 1.43 | 0.08% | 157.00 | 9.16% |
40 | 004167 | 安信活期寶貨幣B | 詳情 | 7,643.54 | - | - | -10.39 | - | - | - |
41 | 004249 | 安信中國制造2025混合 | 詳情 | 22.95 | 517.04 | 2,252.83% | - | - | 48.39 | 210.84% |
42 | 004393 | 安信合作創(chuàng)新靈活配置混合 | 詳情 | 381.95 | 1,259.84 | 329.84% | - | - | 94.08 | 24.63% |
43 | 004521 | 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A | 詳情 | 41.80 | 145.02 | 346.96% | - | - | 4.85 | 11.61% |
44 | 004522 | 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C | 詳情 | 41.80 | 145.02 | 346.96% | - | - | 4.85 | 11.61% |
45 | 005271 | 安信恒利增強債券A | 詳情 | 8.23 | 6.51 | 79.11% | 0.32 | 3.93% | 0.17 | 2.06% |
46 | 005272 | 安信恒利增強債券C | 詳情 | 8.23 | 6.51 | 79.11% | 0.32 | 3.93% | 0.17 | 2.06% |
47 | 005280 | 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A | 詳情 | 991.68 | 795.55 | 80.22% | 4.08 | 0.41% | 89.66 | 9.04% |
48 | 005479 | 安信永泰定開債發(fā)起式 | 詳情 | 7,296.89 | 3,517.43 | 48.20% | -32.82 | - | 115.29 | 1.58% |
49 | 005587 | 安信比較優(yōu)勢混合 | 詳情 | -650.82 | 6,668.70 | - | - | - | 229.54 | - |
50 | 005677 | 安信永盛定開債券 | 詳情 | 3,234.84 | - | - | -479.24 | - | - | - |
51 | 005678 | 安信尊享添益?zhèn)疉 | 詳情 | 22,611.94 | - | - | 10,579.14 | 46.79% | - | - |
52 | 005965 | 安信中證500指數增強A | 詳情 | 716.50 | 427.93 | 59.72% | 0.02 | 0.00% | 27.47 | 3.83% |
53 | 005966 | 安信中證500指數增強C | 詳情 | 716.50 | 427.93 | 59.72% | 0.02 | 0.00% | 27.47 | 3.83% |
54 | 006040 | 安信永瑞定開債券 | 詳情 | 3,754.97 | - | - | 26.39 | 0.70% | - | - |
55 | 006346 | 安信量化優(yōu)選股票A | 詳情 | 457.92 | 392.71 | 85.76% | -0.09 | - | 21.51 | 4.70% |
56 | 006347 | 安信量化優(yōu)選股票C | 詳情 | 457.92 | 392.71 | 85.76% | -0.09 | - | 21.51 | 4.70% |
57 | 006563 | 安信優(yōu)享純債債券 | 詳情 | 435.34 | - | - | 124.97 | 28.71% | - | - |
58 | 006818 | 安信盈利驅動股票A | 詳情 | 873.41 | 1,871.97 | 214.33% | - | - | 177.77 | 20.35% |
59 | 006819 | 安信盈利驅動股票C | 詳情 | 873.41 | 1,871.97 | 214.33% | - | - | 177.77 | 20.35% |
60 | 006839 | 安信聚利增強債券A | 詳情 | 1,920.45 | 1,203.32 | 62.66% | -20.45 | - | 41.31 | 2.15% |
61 | 006840 | 安信聚利增強債券C | 詳情 | 1,920.45 | 1,203.32 | 62.66% | -20.45 | - | 41.31 | 2.15% |
62 | 007099 | 安信尊享添益?zhèn)疌 | 詳情 | 22,611.94 | - | - | 10,579.14 | 46.79% | - | - |
63 | 007243 | 安信核心競爭力混合A | 詳情 | 235.37 | 531.74 | 225.91% | 1.62 | 0.69% | 19.31 | 8.20% |
64 | 007244 | 安信核心競爭力混合C | 詳情 | 235.37 | 531.74 | 225.91% | 1.62 | 0.69% | 19.31 | 8.20% |
65 | 007245 | 安信鑫日享中短債A | 詳情 | 2,302.56 | - | - | -185.97 | - | - | - |
66 | 007246 | 安信鑫日享中短債C | 詳情 | 2,302.56 | - | - | -185.97 | - | - | - |
67 | 008007 | 安信睿享純債債券 | 詳情 | 109.18 | - | - | -7.30 | - | - | - |
68 | 008477 | 安信價值驅動三年持有混合 | 詳情 | 1,620.36 | 1,475.00 | 91.03% | - | - | 161.65 | 9.98% |
69 | 008523 | 安信豐澤39個月定開債 | 詳情 | 669.83 | - | - | - | - | - | - |
70 | 008809 | 安信民穩(wěn)增長混合A | 詳情 | 2,693.68 | -102.60 | - | -946.39 | - | 605.88 | 22.49% |
71 | 008810 | 安信民穩(wěn)增長混合C | 詳情 | 2,693.68 | -102.60 | - | -946.39 | - | 605.88 | 22.49% |
72 | 008891 | 安信價值成長混合A | 詳情 | 12,526.11 | 2,632.27 | 21.01% | - | - | 506.81 | 4.05% |
73 | 008892 | 安信價值成長混合C | 詳情 | 12,526.11 | 2,632.27 | 21.01% | - | - | 506.81 | 4.05% |
74 | 008954 | 安信價值回報三年持有混合 | 詳情 | 33,296.49 | -46.33 | - | - | - | 2,708.56 | 8.13% |
75 | 009100 | 安信穩(wěn)健增利混合A | 詳情 | -117.55 | 458.17 | - | -274.03 | - | 179.14 | - |
76 | 009101 | 安信穩(wěn)健增利混合C | 詳情 | -117.55 | 458.17 | - | -274.03 | - | 179.14 | - |
77 | 009624 | 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C | 詳情 | 991.68 | 795.55 | 80.22% | 4.08 | 0.41% | 89.66 | 9.04% |
78 | 150275 | 安信一帶一路分級A | 詳情 | -977.06 | 216.15 | - | - | - | 113.64 | - |
79 | 150276 | 安信一帶一路分級B | 詳情 | -977.06 | 216.15 | - | - | - | 113.64 | - |
80 | 167501 | 安信寶利債券(LOF) | 詳情 | 2,900.77 | 4.91 | 0.17% | -118.56 | - | - | - |
81 | 167503 | 安信一帶一路分級 | 詳情 | -977.06 | 216.15 | - | - | - | 113.64 | - |
82 | 167504 | 安信中短利率債(LOF)A | 詳情 | 1,389.16 | - | - | 409.18 | 29.46% | - | - |
83 | 167505 | 安信中短利率債(LOF)C | 詳情 | 1,389.16 | - | - | 409.18 | 29.46% | - | - |
84 | 167506 | 安信深圳科技指數(LOF)A | 詳情 | 15,360.36 | 8,144.47 | 53.02% | 12.25 | 0.08% | 124.86 | 0.81% |
85 | 167507 | 安信深圳科技指數(LOF)C | 詳情 | 15,360.36 | 8,144.47 | 53.02% | 12.25 | 0.08% | 124.86 | 0.81% |
86 | 167508 | 安信價值發(fā)現兩年定開混合(LOF) | 詳情 | 1,745.04 | 214.14 | 12.27% | - | - | 527.35 | 30.22% |
87 | 750001 | 安信靈活配置混合 | 詳情 | 3,005.45 | 2,924.75 | 97.31% | -23.49 | - | 91.99 | 3.06% |
88 | 750002 | 安信目標收益?zhèn)疉 | 詳情 | -216.03 | -4.73 | - | -683.76 | - | - | - |
89 | 750003 | 安信目標收益?zhèn)疌 | 詳情 | -216.03 | -4.73 | - | -683.76 | - | - | - |
90 | 750005 | 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A | 詳情 | 31.10 | 18.20 | 58.52% | 3.33 | 10.69% | 6.93 | 22.29% |
91 | 750006 | 安信現金管理貨幣A | 詳情 | 11,114.44 | - | - | 213.12 | 1.92% | - | - |
92 | 750007 | 安信現金管理貨幣B | 詳情 | 11,114.44 | - | - | 213.12 | 1.92% | - | - |
安信基金 2020年1季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2020-02-11
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005807 | 安信復興100指數A | 詳情 | 33.82 | - | - | - | - | - | - |
2 | 005808 | 安信復興100指數C | 詳情 | 33.82 | - | - | - | - | - | - |