日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.1127 | 1.3144 | 0.03% |
11-07 | 1.1124 | 1.3141 | 0.05% |
11-06 | 1.1118 | 1.3135 | 0.03% |
11-05 | 1.1115 | 1.3132 | 0.02% |
11-04 | 1.1113 | 1.3130 | 0.03% |
11-01 | 1.1110 | 1.3127 | 0.07% |
10-31 | 1.1102 | 1.3119 | 0.04% |
10-30 | 1.1098 | 1.3115 | 0.01% |
10-29 | 1.1097 | 1.3114 | 0.01% |
10-28 | 1.1096 | 1.3113 | -0.02% |
10-25 | 1.1098 | 1.3115 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.15% | 0.58% | -0.05% | 1.10% | 3.03% | 3.88% | 6.17% | 10.21% |
同類平均 | 0.14% | 0.52% | 0.24% | 1.60% | 3.61% | 4.37% | 7.38% | 11.56% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 979 | 3219 | 995 | 3193 | 2423 | 3116 | 2184 | 2976 | 1531 | 2770 | 1327 | 2634 | 1188 | 2257 | 1004 | 1931 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅6.85%
日漲幅6.84%
日漲幅5.61%
日漲幅5.61%
日漲幅5.07%
日漲幅5.07%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
中加純債債券 | 226人 |
鵬華豐享債券 | 200人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 214人 |
招商產(chǎn)業(yè)債券A | 209人 |
交銀裕隆純債債券A | 195人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1