證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-08 | 0.4398 | 1.5950% |
2024-11-07 | 0.4387 | 1.5880% |
2024-11-06 | 0.4351 | 1.6280% |
2024-11-05 | 0.4351 | 1.6300% |
2024-11-04 | 0.4363 | 1.6290% |
2024-11-03 | 0.8502 | 1.6300% |
2024-11-01 | 0.4267 | 1.6490% |
2024-10-31 | 0.5132 | 1.6510% |
2024-10-30 | 0.4396 | 1.6110% |
2024-10-29 | 0.4332 | 1.6090% |
2024-10-28 | 0.4381 | 1.6180% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.14% | 0.43% | 0.86% | 1.62% | 1.92% | 3.76% | 5.42% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 0.50% | 1.30% | 1.63% | 3.61% | 5.58% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 32 | 895 | 192 | 895 | 191 | 891 | 289 | 879 | 263 | 855 | 287 | 846 | 395 | 752 | 504 | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
日漲幅1.74%
日漲幅1.74%
日漲幅1.01%
日漲幅1.01%
日漲幅0.35%
日漲幅0.34%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
鵬華添利寶貨幣A | 157人 |
南方天天利貨幣B | 191人 |
泓德添利貨幣A | 187人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 231人 |
招商中證白酒指數(LO | 227人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1