證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
擁抱新時(shí)代 掘金新成長
29.60%近5年寶盈醫(yī)療健康滬...
純債基金
13.50%近3年寶盈盈潤純債債...
攻守兼?zhèn)涔淌?
5.03%近3年寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)?..
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0561 | 1.0961 | 0.03% |
11-07 | 1.0558 | 1.0958 | 0.05% |
11-06 | 1.0553 | 1.0953 | 0.02% |
11-05 | 1.0551 | 1.0951 | 0.01% |
11-04 | 1.0550 | 1.0950 | 0.04% |
11-01 | 1.0546 | 1.0946 | 0.05% |
10-31 | 1.0541 | 1.0941 | 0.00% |
10-30 | 1.0541 | 1.0941 | -0.01% |
10-29 | 1.0542 | 1.0942 | 0.00% |
10-28 | 1.0542 | 1.0942 | -0.02% |
10-25 | 1.0544 | 1.0944 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.14% | 0.52% | -0.08% | 1.29% | 3.82% | 5.17% | 7.20% | 8.33% |
同類平均 | 0.14% | 0.52% | 0.24% | 1.60% | 3.61% | 4.37% | 7.38% | 11.56% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 1175 | 3219 | 1417 | 3193 | 2480 | 3116 | 1713 | 2976 | 477 | 2770 | 274 | 2634 | 592 | 2257 | 1607 | 1931 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅3.16%
日漲幅2.39%
日漲幅2.39%
日漲幅2.21%
日漲幅2.21%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 421人 |
國壽安保泰恒純債債券 | 384人 |
國泰惠豐純債債券A | 410人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 418人 |
489人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1