證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0754 | 1.1319 | 0.06% |
11-07 | 1.0748 | 1.1313 | 0.14% |
11-06 | 1.0733 | 1.1298 | 0.01% |
11-05 | 1.0732 | 1.1297 | 0.11% |
11-04 | 1.0720 | 1.1285 | 0.15% |
11-01 | 1.0704 | 1.1269 | 0.08% |
10-31 | 1.0695 | 1.1260 | 0.11% |
10-30 | 1.0683 | 1.1248 | -0.02% |
10-29 | 1.0685 | 1.1250 | 0.05% |
10-28 | 1.0680 | 1.1245 | 0.06% |
10-25 | 1.0674 | 1.1239 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.47% | 0.83% | -0.07% | 1.32% | 1.89% | 2.88% | 3.97% | 7.42% |
同類平均 | 0.14% | 0.52% | 0.24% | 1.60% | 3.61% | 4.37% | 7.38% | 11.56% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 17 | 3219 | 160 | 3193 | 2462 | 3116 | 1609 | 2976 | 2548 | 2770 | 2185 | 2634 | 2152 | 2257 | 1759 | 1931 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 38.70%
近1年 16.80%
近1年 10.50%
近1年 3.97%
日漲幅3.92%
日漲幅2.37%
日漲幅2.36%
日漲幅2.35%
日漲幅2.35%
日漲幅2.23%
日漲幅2.23%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華泰柏瑞新利混合A | 897人 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 964人 |
東財(cái)有色增強(qiáng)C | 1076人 |
浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A | 885人 |
銀河創(chuàng)新成長混合A | 924人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1