日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-12 | 1.1587 | 1.1837 | 0.16% |
11-11 | 1.1569 | 1.1819 | 0.06% |
11-08 | 1.1562 | 1.1812 | 0.08% |
11-07 | 1.1553 | 1.1803 | 0.08% |
11-06 | 1.1544 | 1.1794 | 0.05% |
11-05 | 1.1538 | 1.1788 | 0.07% |
11-04 | 1.1530 | 1.1780 | 0.04% |
11-01 | 1.1525 | 1.1775 | 0.17% |
10-31 | 1.1505 | 1.1755 | 0.07% |
10-30 | 1.1497 | 1.1747 | 0.01% |
10-29 | 1.1496 | 1.1746 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.42% | 0.78% | 0.40% | 1.78% | 4.19% | 5.14% | 8.94% | 13.60% |
同類平均 | 0.18% | 0.44% | 0.56% | 1.73% | 3.71% | 4.44% | 7.66% | 11.65% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 47 | 2871 | 79 | 2867 | 1726 | 2794 | 716 | 2658 | 317 | 2451 | 296 | 2331 | 156 | 1986 | 121 | 1684 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.15%
日漲幅1.09%
日漲幅1.09%
日漲幅1.08%
日漲幅0.90%
日漲幅0.80%
日漲幅0.80%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1