證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-12 | 0.4461 | 1.6720% |
2024-11-11 | 0.4548 | 1.6800% |
2024-11-10 | 0.9054 | 1.9290% |
2024-11-08 | 0.4553 | 1.9400% |
2024-11-07 | 0.4572 | 1.9440% |
2024-11-06 | 0.4606 | 1.9490% |
2024-11-05 | 0.4628 | 1.9530% |
2024-11-04 | 0.9223 | 1.9550% |
2024-11-03 | 0.9266 | 1.7130% |
2024-11-01 | 0.4625 | 1.7170% |
2024-10-31 | 0.4666 | 1.7190% |
中盤成長力量
13.25%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
15.72%近1年國壽安保滬深3...
成長風(fēng)向標(biāo)
14.36%近1年國壽安保中證5...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.15% | 0.44% | 0.92% | 1.72% | 2.04% | 4.26% | 6.62% |
同類平均 | 0.01% | 0.07% | 0.23% | 0.51% | 1.31% | 1.64% | 3.62% | 5.55% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 52 | 895 | 43 | 895 | 138 | 891 | 93 | 882 | 109 | 855 | 107 | 846 | 88 | 752 | 36 | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅0.67%
日漲幅0.67%
日漲幅0.35%
日漲幅0.34%
日漲幅0.23%
日漲幅0.21%
日漲幅0.18%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1