證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
永贏股息優(yōu)選A(008480) | 近1年 | 28.18% | 購買 | |
永贏股息優(yōu)選C(008481) | 近1年 | 27.94% | 購買 | |
國泰黃金ETF聯(lián)接A(000218) | 近1年 | 23.15% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
中信保誠貨幣A | 5.58% | -- | |
中信保誠精萃成長混... | 4.65% | 1.93% | |
中信保誠量化阿爾法... | 2.70% | 1.12% | |
申萬菱信安泰瑞利中... | 2.58% | 0.02% | |
華安滬港深外延增長... | 2.38% | 1.56% | |
中信保誠幸福消費(fèi)混合 | 2.23% | 1.98% | |
易方達(dá)科技創(chuàng)新混合 | 2.02% | 1.78% | |
中信保誠四季紅混合C | 1.91% | -0.49% | |
華商恒益穩(wěn)健混合 | 1.84% | 0.93% | |
中信保誠中小盤混合A | 1.76% | 2.43% |
前十持倉占比合計(jì):27.65%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-02 | 0.7804 | 0.7804 | -0.04% |
07-01 | 0.7807 | 0.7807 | 0.05% |
06-30 | 0.7803 | 0.7803 | -0.01% |
06-28 | 0.7804 | 0.7804 | 0.08% |
06-27 | 0.7798 | 0.7798 | -0.45% |
06-26 | 0.7833 | 0.7833 | 0.38% |
06-25 | 0.7803 | 0.7803 | -0.24% |
06-24 | 0.7822 | 0.7822 | -0.65% |
06-21 | 0.7873 | 0.7873 | -0.06% |
06-20 | 0.7878 | 0.7878 | -0.44% |
06-19 | 0.7913 | 0.7913 | -0.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.01% | -1.43% | -1.00% | -1.61% | -2.35% | -10.82% | -17.46% | -21.96% |
同類平均 | -0.28% | -1.23% | -5.52% | -3.55% | -5.73% | -10.02% | -16.55% | -23.51% |
滬深300 | -0.17% | -1.42% | -7.59% | -5.54% | -3.20% | -12.33% | -18.51% | -30.99% |
同類排名 | 209 | 290 | 103 | 290 | 126 | 285 | 145 | 275 | 167 | 275 | 184 | 249 | 85 | 124 | 58 | 80 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
近1年 2.23%
近1年 1.83%
近1年 1.43%
近1年 0.09%
近1年 -0.19%
近1年 -1.86%
近1年 -10.82%
日漲幅3.15%
日漲幅3.14%
日漲幅3.04%
日漲幅3.03%
日漲幅3.03%
日漲幅3.03%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A | 42人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 38人 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A | 38人 |
興全合潤混合(LOF) | 31人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1