證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-14 | 1.0922 | 1.0922 | 0.02% |
11-13 | 1.0920 | 1.0920 | 0.01% |
11-12 | 1.0919 | 1.0919 | 0.03% |
11-11 | 1.0916 | 1.0916 | 0.03% |
11-08 | 1.0913 | 1.0913 | 0.01% |
11-07 | 1.0912 | 1.0912 | 0.03% |
11-06 | 1.0909 | 1.0909 | 0.01% |
11-05 | 1.0908 | 1.0908 | 0.02% |
11-04 | 1.0906 | 1.0906 | 0.04% |
11-01 | 1.0902 | 1.0902 | 0.03% |
10-31 | 1.0899 | 1.0899 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.09% | 0.33% | 0.41% | 1.12% | 2.44% | 2.88% | 5.39% | 8.86% |
同類平均 | 0.08% | 0.25% | 0.30% | 1.04% | 2.52% | 3.06% | 6.10% | 9.19% |
滬深300 | -2.56% | 1.98% | 22.07% | 10.46% | 17.74% | 12.77% | 6.47% | -17.36% |
同類排名 | 199 | 892 | 50 | 874 | 205 | 856 | 170 | 842 | 309 | 818 | 347 | 801 | 444 | 656 | 156 | 422 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
近1年 6.92%
近1年 6.50%
近1年 5.96%
近1年 5.76%
近1年 5.51%
近1年 5.39%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 87人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 127人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 116人 |
諾安成長混合 | 94人 |
中金恒瑞債券C | 98人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1