日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-14 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% |
11-13 | 1.0655 | 1.0655 | 0.02% |
11-12 | 1.0653 | 1.0653 | 0.03% |
11-11 | 1.0650 | 1.0650 | 0.04% |
11-08 | 1.0646 | 1.0646 | 0.02% |
11-07 | 1.0644 | 1.0644 | 0.04% |
11-06 | 1.0640 | 1.0640 | 0.02% |
11-05 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% |
11-04 | 1.0637 | 1.0637 | 0.04% |
11-01 | 1.0633 | 1.0633 | 0.03% |
10-31 | 1.0630 | 1.0630 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.12% | 0.42% | 0.45% | 1.18% | 2.58% | 3.09% | -- | -- |
同類平均 | 0.08% | 0.25% | 0.30% | 1.04% | 2.52% | 3.06% | 6.10% | 9.19% |
滬深300 | -2.56% | 1.98% | 22.07% | 10.46% | 17.74% | 12.77% | 6.47% | -17.36% |
同類排名 | 62 | 892 | 5 | 874 | 146 | 856 | 128 | 842 | 209 | 818 | 232 | 801 | -- | 656 | -- | 422 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | -- | -- |
近1年 6.92%
近1年 6.50%
近1年 5.96%
近1年 5.76%
近1年 5.51%
近1年 --
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 18人 |
中金安益30天滾動持有 | 23人 |
中金安益30天滾動持有 | 17人 |
中金安盈90天持有中短 | 19人 |
建信短債債券C | 16人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1