日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0848 | 1.0848 | 0.04% |
11-07 | 1.0844 | 1.0844 | 0.07% |
11-06 | 1.0836 | 1.0836 | -0.03% |
11-05 | 1.0839 | 1.0839 | 0.06% |
11-04 | 1.0832 | 1.0832 | 0.04% |
11-01 | 1.0828 | 1.0828 | 0.07% |
10-31 | 1.0820 | 1.0820 | 0.07% |
10-30 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% |
10-29 | 1.0810 | 1.0810 | 0.03% |
10-28 | 1.0807 | 1.0807 | -0.04% |
10-25 | 1.0811 | 1.0811 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.18% | 1.01% | 0.27% | 1.86% | 4.42% | 5.27% | 8.33% | -- |
同類平均 | 0.14% | 0.52% | 0.24% | 1.60% | 3.61% | 4.37% | 7.38% | 11.56% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 530 | 3219 | 60 | 3193 | 1413 | 3116 | 483 | 2976 | 206 | 2770 | 234 | 2634 | 240 | 2257 | -- | 1931 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1