日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-13 | 1.0116 | 1.1337 | 0.02% |
11-12 | 1.0114 | 1.1335 | 0.28% |
11-11 | 1.0086 | 1.1307 | 0.31% |
11-08 | 1.0055 | 1.1276 | 0.03% |
11-07 | 1.0052 | 1.1273 | 0.30% |
11-06 | 1.0022 | 1.1243 | 0.07% |
11-05 | 1.0015 | 1.1236 | 0.14% |
11-04 | 1.0001 | 1.1222 | 0.52% |
11-01 | 0.9949 | 1.1170 | 0.01% |
10-31 | 0.9948 | 1.1169 | 0.11% |
10-30 | 0.9937 | 1.1158 | 0.49% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.94% | 2.09% | 0.96% | 2.33% | 3.53% | 4.21% | 7.27% | -- |
同類平均 | 0.16% | 0.42% | 0.49% | 1.66% | 3.70% | 4.38% | 7.65% | 11.64% |
滬深300 | 2.15% | 5.76% | 23.29% | 12.18% | 19.81% | 14.85% | 8.51% | -15.90% |
同類排名 | 4 | 2871 | 8 | 2867 | 184 | 2798 | 155 | 2659 | 824 | 2451 | 858 | 2334 | 595 | 1986 | -- | 1684 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
日漲幅3.48%
日漲幅3.24%
日漲幅3.24%
日漲幅3.02%
日漲幅3.00%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時裕乾純債C | 184人 |
長城短債C | 173人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 193人 |
國泰嘉睿純債債券C | 177人 |
華泰保興安悅債券C | 189人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1