基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
博時可轉(zhuǎn)債ETF | 3.88% | -0.41% | |
華寶中證港股通互聯(lián)... | 3.50% | -3.78% | |
富國中證港股通互聯(lián)... | 3.50% | -3.79% | |
景順長城中證港股通... | 3.37% | -3.23% | |
富國中債7-10年... | 3.35% | 0.19% | |
平安中債-0-3年... | 3.31% | 0.01% | |
博時中債0-3年國... | 3.31% | 0.02% | |
華夏中短債債券A | 3.28% | 0.05% | |
國泰上證5年期國債... | 3.27% | 0.12% | |
南方恒生指數(shù)ETF | 3.25% | -2.66% |
前十持倉占比合計:34.02%
聚焦高彈性個股
67.80%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
醫(yī)療+能源+5G
18.33%近1年華夏創(chuàng)新前沿股票
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營個股
45.26%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 0.8094 | 0.8094 | -0.22% |
11-07 | 0.8112 | 0.8112 | 1.48% |
11-06 | 0.7994 | 0.7994 | 0.39% |
11-05 | 0.7963 | 0.7963 | 1.48% |
11-04 | 0.7847 | 0.7847 | 0.87% |
11-01 | 0.7779 | 0.7779 | -0.77% |
10-31 | 0.7839 | 0.7839 | 0.13% |
10-30 | 0.7829 | 0.7829 | -0.19% |
10-29 | 0.7844 | 0.7844 | -0.67% |
10-28 | 0.7897 | 0.7897 | 0.64% |
10-25 | 0.7847 | 0.7847 | 0.40% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.05% | 2.18% | 7.93% | 1.62% | -4.22% | -7.48% | -- | -- |
同類平均 | 1.25% | 4.08% | 11.69% | 5.05% | 6.19% | 4.41% | -2.58% | -13.91% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 32 | 290 | 10 | 290 | 218 | 289 | 259 | 282 | 267 | 271 | 259 | 264 | -- | 137 | -- | 90 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 15.24%
近1年 14.74%
近1年 14.56%
近1年 11.95%
近1年 11.52%
近1年 10.94%
近1年 --
日漲幅3.23%
日漲幅2.74%
日漲幅2.74%
日漲幅2.10%
日漲幅1.60%
日漲幅1.60%
日漲幅1.52%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏養(yǎng)老2040三年持 | 281人 |
華夏養(yǎng)老2045三年持 | 341人 |
華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一 | 208人 |
華夏養(yǎng)老2035(FO | 178人 |
華夏養(yǎng)老2050五年持 | 193人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1