證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
大成慧成貨幣B(002201) | 7日年化 | 2.7940% | 購買 | |
大成慧成貨幣A(002200) | 7日年化 | 2.5660% | 購買 | |
大成貨幣B(091005) | 7日年化 | 2.3170% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-12 | 0.3654 | 1.3340% |
2024-11-11 | 0.3766 | 1.7810% |
2024-11-10 | 0.3647 | 2.2740% |
2024-11-09 | 0.3647 | 2.2570% |
2024-11-08 | 0.3643 | 2.2450% |
2024-11-07 | 0.3589 | 2.2370% |
2024-11-06 | 0.3466 | 2.2480% |
2024-11-05 | 1.2095 | 2.2770% |
2024-11-04 | 1.3030 | 2.5110% |
2024-11-03 | 0.3338 | 2.0330% |
2024-11-02 | 0.3414 | 2.0700% |
主投債市適度持股
4.29%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
0.50%近3年交銀國企改革靈...
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.15% | 0.40% | 0.81% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.01% | 0.07% | 0.23% | 0.51% | 1.31% | 1.64% | 3.62% | 5.55% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 52 | 895 | 43 | 895 | 359 | 891 | 421 | 882 | -- | 855 | -- | 846 | -- | 752 | -- | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅2.09%
日漲幅2.08%
日漲幅0.99%
日漲幅0.98%
日漲幅0.52%
日漲幅0.51%
日漲幅0.51%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
嘉實核心成長混合A | 64人 |
農(nóng)銀金鴻短債債券A | 59人 |
景順長城中證同業(yè)存單A | 87人 |
交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 60人 |
農(nóng)銀策略精選混合 | 57人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1