證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0961 | 1.0961 | 0.01% |
11-07 | 1.0960 | 1.0960 | 0.07% |
11-06 | 1.0952 | 1.0952 | -0.04% |
11-05 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% |
11-04 | 1.0953 | 1.0953 | 0.01% |
11-01 | 1.0952 | 1.0952 | 0.07% |
10-31 | 1.0944 | 1.0944 | 0.08% |
10-30 | 1.0935 | 1.0935 | -0.01% |
10-29 | 1.0936 | 1.0936 | 0.02% |
10-28 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% |
10-25 | 1.0934 | 1.0934 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.08% | 0.58% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.14% | 0.52% | 0.24% | 1.60% | 3.61% | 4.37% | 7.38% | 11.56% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 2387 | 3219 | 995 | 3193 | 328 | 3116 | -- | 2976 | -- | 2770 | -- | 2634 | -- | 2257 | -- | 1931 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅0.81%
日漲幅0.80%
日漲幅0.78%
日漲幅0.77%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時裕乾純債C | 12人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 12人 |
金鷹添裕純債債券C | 12人 |
興華安裕利率債C | 12人 |
華泰保興安悅債券C | 11人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1