國泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 517400 | 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 1,856.83 | -- |
2 | 020019 | 國泰雙利債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 44,750.30 | 9.75% |
3 | 020020 | 國泰雙利債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 44,750.30 | 9.75% |
4 | 020005 | 國泰金馬穩(wěn)健混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,117.75 | 2.43% |
5 | 015589 | 國泰金馬穩(wěn)健混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,117.75 | 2.43% |
6 | 561330 | 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 107.39 | 2.08% |
7 | 561350 | 國泰中證500ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 132.96 | 0.60% |
;