萬家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動(dòng)詳情
其他公司持倉變動(dòng)詳情查詢:
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 020218 | 萬家錦利債券發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 16.34 | -- |
2 | 020219 | 萬家錦利債券發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 16.34 | -- |
3 | 013960 | 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 7,411.98 | 8.35% |
4 | 013961 | 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 7,411.98 | 8.35% |
5 | 005821 | 萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 19,669.98 | 7.88% |
6 | 014260 | 萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 19,669.98 | 7.88% |
7 | 006233 | 萬家汽車新趨勢(shì)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,356.38 | 7.71% |
8 | 006234 | 萬家汽車新趨勢(shì)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,356.38 | 7.71% |
9 | 015610 | 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,739.65 | 7.22% |
10 | 015611 | 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,739.65 | 7.22% |
;